⚾ 野手
| 名前 | 年齢 | 指数 | 打席 | タイプ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実績 | スタ | 巧打 | 長打 | 信頼 | 対左 |
|---|
| 林 | 34 | 250 | R | S | - | - | B | - | - | - | C | B | C | D | C | B | E | 0 | 0 |
| 太田 | 29 | 260 | R | P | - | - | C | - | - | C | C | C | C | B | B | B | B | 0 | -1 |
| 小野 | 26 | 270 | L | P | A | - | - | - | - | B | B | C | C | B | D | D | C | 0 | 0 |
| 西川 | 31 | 270 | R | P | - | - | C | C | C | - | A | B | A | B | B | D | C | +1 | +1 |
| 土屋 | 39 | 280 | L | S | - | - | A | - | - | - | D | B | C | B | C | D | A | -2 | -1 |
| 矢野 | 34 | 270 | R | P | - | - | - | - | - | C | C | C | C | B | C | B | S | -1 | +1 |
| 馬場 | 24 | 260 | R | S | - | - | - | C | C | - | B | D | C | E | D | B | D | 0 | 0 |
| 片山 | 39 | 230 | R | S | E | D | - | - | - | - | C | D | E | B | B | C | A | 0 | +1 |
| 中沢 | 29 | 280 | R | P | B | - | C | - | B | - | C | B | C | B | C | C | C | 0 | 0 |
| 上原 | 32 | 210 | L | S | A | - | - | - | - | C | B | B | C | B | C | A | B | 0 | +1 |
| 横田 | 21 | 260 | R | S | - | B | D | - | - | - | A | B | C | E | E | C | B | +1 | 0 |
| 森本 | 31 | 280 | R | S | C | - | - | D | - | - | D | D | C | A | C | C | C | 0 | 0 |
| 平 | 26 | 280 | R | P | - | - | - | D | - | D | C | B | B | D | D | D | D | 0 | 0 |
| アッチラ | 36 | 250 | R | S | - | - | - | C | - | - | C | C | C | D | D | E | A | -2 | -2 |
| 柴田 | 23 | 270 | R | S | C | - | - | C | - | - | C | D | D | D | D | D | D | 0 | 0 |
| 堀 | 23 | 260 | L | P | - | - | - | - | - | B | B | C | C | C | E | E | C | -1 | -2 |
⚾ 投手
| 名前 | 年齢 | 投法 | タイプ | 球速 | 切れ | 制球 | 安定 | 球質 | 技術 | スタ | 回復 |
|---|
| 天川 | 21 | R | A+ | 146 | D | B | D | D | D | C | 20 |
| 畠山 | 26 | Ls | B | 144 | C | D | C | D | C | B | 20 |
| 岡部 | 29 | R | C | 146 | C | C | C | C | B | B | 20 |
| 飯島 | 31 | L | A+ | 138 | C | C | C | C | C | B | 24 |
| 武藤 | 36 | R | A | 148 | B | B | C | C | C | D | 24 |
| 足立 | 37 | R | A+ | 148 | B | D | D | E | B | B | 24 |
| 古里 | 37 | L | A | 134 | D | B | C | C | C | C | 24 |
| 板野 | 38 | L | B | 138 | D | B | D | C | C | B | 24 |
| 菅原 | 39 | L | B | 146 | D | C | D | D | D | A | 20 |
| 神宮寺 | 24 | L | A+ | 146 | C | A | B | B | D | E | 26 |
| 稲垣 | 27 | L | B+ | 146 | B | C | D | C | D | D | 20 |
| 稲田 | 19 | R | A+ | 138 | C | D | D | B | D | C | 24 |
⚾ 野手
| 名前 | 年齢 | 指数 | 打席 | タイプ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実績 | スタ | 巧打 | 長打 | 信頼 | 対左 |
|---|
| 太田 | 30 | 260 | R | P | - | - | C | - | - | C | C | C | C | B | B | B | B | 0 | -1 |
| 小野 | 27 | 270 | L | P | A | - | - | - | - | B | B | C | C | B | D | D | C | 0 | 0 |
| 市川 | 26 | 270 | R | P | - | - | - | B | - | - | B | B | B | E | D | D | D | +1 | 0 |
| 西川 | 32 | 270 | R | P | - | - | C | C | C | - | B | B | A | B | B | D | C | +1 | +1 |
| 馬場 | 25 | 260 | R | S | - | - | - | C | C | - | B | D | C | E | D | B | D | 0 | 0 |
| 杉山 | 22 | 240 | L | P | - | - | - | - | A | D | C | C | A | E | B | D | D | 0 | +1 |
| 折田 | 23 | 220 | L | S | C | - | - | - | - | - | B | C | B | D | D | D | D | 0 | +1 |
| 中沢 | 30 | 280 | R | P | B | - | C | - | B | - | B | B | C | B | C | C | C | 0 | 0 |
| 上原 | 33 | 210 | L | S | A | - | - | - | - | C | C | B | C | B | C | A | B | 0 | +1 |
| 横田 | 22 | 260 | R | S | - | B | D | - | - | - | A | B | C | C | E | C | B | +1 | 0 |
| 森本 | 32 | 280 | R | S | C | - | - | D | - | - | D | E | C | A | C | C | C | 0 | 0 |
| 富田 | 32 | 210 | L | S | - | C | - | - | - | C | A | C | C | D | B | E | D | 0 | -2 |
| 堀 | 24 | 260 | L | P | - | - | - | - | - | B | B | C | C | C | E | E | C | -1 | -2 |
⚾ 投手
| 名前 | 年齢 | 投法 | タイプ | 球速 | 切れ | 制球 | 安定 | 球質 | 技術 | スタ | 回復 |
|---|
| 天川 | 22 | R | A+ | 146 | D | B | D | C | D | C | 20 |
| 岡部 | 30 | R | C | 146 | C | B | C | C | B | B | 20 |
| 飯島 | 32 | L | A+ | 138 | C | C | C | C | C | B | 24 |
| 那賀島 | 34 | L | A+ | 144 | A | C | E | C | B | C | 20 |
| 武藤 | 37 | R | A | 146 | C | B | C | C | C | D | 24 |
| 古里 | 38 | L | A | 134 | D | B | D | C | D | C | 24 |
| 荒川 | 29 | Rs | A+ | 128 | D | C | C | B | B | C | 24 |
| 神宮寺 | 25 | L | A+ | 146 | C | A | B | B | D | E | 26 |
| 稲垣 | 28 | L | B+ | 146 | B | C | D | C | D | D | 20 |
| 名和 | 25 | R | B | 138 | B | A | D | C | C | B | 24 |
| 稲田 | 20 | R | A+ | 138 | C | D | D | B | D | B | 24 |
| 剣持 | 20 | Ls | A+ | 152 | D | D | D | E | B | D | 20 |
※掲載値は提供された第4期・第5期選手一覧をそのまま収録しています。