PIKARI → CAOS DRAFT HISTORY
第2期~第4期 PIKARI / 第5期~ CAOS / 第6期ドラフト結果収録
収録状況
第2~6期の確定結果を、球団別・指名巡順で収録しています。
ドラフト指名記録について
ドラフト制度が始まった第2期以降の指名選手を、指名巡・指名球団・選手名・ポジション・備考で整理します。
同一選手を複数球団が希望した場合など、各期固有の指名制度に関する事項は「備考」に記録します。
第2期 PIKARI
ドラフト結果
グリズリーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 並木 | 投手 | 22歳 |
| 2巡目 | 宇佐見 | 投手 | 22歳 |
| 3巡目 | 益田 | 野手 | 26歳 |
| 4巡目 | 吉岡 | 野手 | 21歳 |
| 5巡目 | 大宗 | 野手 | 18歳 |
| 6巡目 | 堂前 | 野手 | 22歳 |
レッドエンデバーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 石田 | 野手 | 25歳 |
| 2巡目 | 大町 | 投手 | 22歳 |
| 3巡目 | 藤原 | 野手 | 23歳 |
| 4巡目 | 小出 | 野手 | 22歳 |
| 5巡目 | 香上 | 投手 | 22歳 |
| 6巡目 | 富田 | 野手 | 29歳 |
オレオンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 仙堂 | 投手 | 22歳 |
| 2巡目 | 筋子 | 投手 | 22歳 |
| 3巡目 | 木村 | 野手 | 24歳 |
| 4巡目 | 大入 | 野手 | 22歳 |
| 5巡目 | 田口 | 野手 | 24歳 |
フォクシーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 小菅 | 野手 | 22歳 |
| 2巡目 | 柳 | 投手 | 22歳 |
| 3巡目 | 乃木 | 投手 | 22歳 |
| 4巡目 | 藤木 | 野手 | 22歳 |
| 5巡目 | 夜美 | 野手 | 22歳 |
| 6巡目 | 気仙 | 投手 | 18歳 |
シマリンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 安田 | 野手 | 29歳 |
| 2巡目 | 志摩 | 投手 | 22歳 |
| 3巡目 | 中尾 | 投手 | 26歳 |
| 4巡目 | 池上 | 投手 | 22歳 |
| 5巡目 | 山下 | 野手 | 29歳 |
| 6巡目 | 橋本 | 野手 | 26歳 |
| 7巡目 | 金沢 | 投手 | 20歳 |
| 8巡目 | 熊谷 | 野手 | 21歳 |
ピカリーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 風間 | 投手 | 22歳 |
| 2巡目 | 十嶋 | 投手 | 22歳 |
| 3巡目 | 本永 | 投手 | 22歳 |
| 4巡目 | 松井 | 野手 | 26歳 |
| 5巡目 | 奥村 | 野手 | 26歳 |
| 6巡目 | 久留生 | 野手 | 22歳 |
ブルズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 神宮寺 | 投手 | 22歳 |
| 2巡目 | 江頭 | 野手 | 22歳 |
| 3巡目 | 横田 | 野手 | 19歳 |
| 4巡目 | 森本 | 野手 | 29歳 |
アーセナル
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | ヴィエラ | 野手 | 指名時:いいだ/29歳 |
| 2巡目 | アンリ | 投手 | 指名時:いりだ/22歳 |
| 3巡目 | キヴィオル | 投手 | 指名時:かみや |
第2期は2024/03/14の指名状況および追加指名記録を反映。レッドエンデバーズ7巡目「ふどう」は指名取消のため含みません。
第3期 PIKARI
ドラフト結果
中京ドラゴンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 鳥海 | 野手 | |
| 2巡目 | 美馬 | 野手 | |
| 3巡目 | 小林薫 | 投手 | |
| 4巡目 | 瀬田 | 投手 | |
| 5巡目 | 板東 | 野手 | |
バーバリアンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 酒井 | 野手 | |
| 2巡目 | スパルタカス | 野手 | 指名時:ながれ |
| 3巡目 | ヌルハチ | 投手 | 指名時:なかい |
| 4巡目 | ウィリアトゥス | 野手 | 指名時:くぼた |
| 5巡目 | 朱棣 | 投手 | 指名時:岡安 |
| 6巡目 | 曹丕 | 投手 | 指名時:きしべ |
クルセイダーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 西田 | 野手 | |
| 2巡目 | 足立塁 | 野手 | |
| 3巡目 | 内藤啓 | 投手 | |
| 4巡目 | 土浦 | 投手 | |
| 5巡目 | 松原 | 野手 | |
| 6巡目 | 下園 | 野手 | |
| 7巡目 | 喜田 | 野手 | |
レッドエンデバーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 渦上 | 投手 | |
| 2巡目 | 星野 | 野手 | |
| 3巡目 | 中野 | 野手 | |
フォクシーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 余波 | 投手 | 指名時:なごり |
| 2巡目 | 戸所 | 野手 | 指名時:とどころ |
| 3巡目 | 永嶋 | 野手 | |
オレオンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 植木 | 投手 | |
| 2巡目 | 名和 | 投手 | |
| 3巡目 | 久本 | 野手 | |
ブルズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 稲垣 | 投手 | |
| 2巡目 | 稲田 | 投手 | |
| 3巡目 | 柴田 | 野手 | |
| 4巡目 | 堀 | 野手 | |
アーセナル
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | ヌワネリ | 投手 | 指名時:だんじょう |
ピカリーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 山崎仁 | 野手 | |
| 2巡目 | 平野 | 野手 | |
| 3巡目 | 梶 | 投手 | |
第3期ドラフト指名結果。
第4期 PIKARI
ドラフト結果
フォクシーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 佐藤輝明 | 野手 | 指名時:佐藤照/単独指名 |
バーバリアンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 劉秀 | 投手 | 指名時:うみの/単独指名 |
| 2巡目 | 義仲 | 捕手 | 指名時:くわばら/27歳 |
| 3巡目 | 巴御前 | 外野手 | 指名時:藤井/19歳 |
| 4巡目 | 岳飛 | 投手 | 指名時:もりかわ/27歳 |
| 5巡目 | 趙匡胤 | 投手 | 指名時:のばら/24歳 |
ましゅまろんず
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 村越 | 投手 | 単独指名 |
| 2巡目 | 佐藤一 | 野手 | ウェーバー |
| 3巡目 | 西浦 | 野手 | 三塁手 |
中京ドラゴンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 太中 | 野手 | 単独指名 |
| 2巡目 | 郡司 | 投手 | ウェーバー |
| 3巡目 | 中川亨 | 野手 | 滝田・くわはらを撤回後の最終指名 |
アーセナル
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | エブエ | 野手 | 指名時:かまた/単独指名 |
ピカリーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 五十嵐 | 野手 | 単独指名 |
| 2巡目 | 伊達 | 投手 | 18歳 |
シマリンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 園田 | 野手 | 単独指名 |
| 2巡目 | 上野 | 野手 | 23歳 |
ブルズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 剣持 | 投手 | 単独指名 |
| 2巡目 | 土肥 | 投手 | 18歳 |
オレオンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 篠塚 | 野手 | 単独指名 |
| 2巡目 | 江敷 | 投手 | 24歳 |
グリズリーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 遠藤 | 投手 | 単独指名 |
| 2巡目 | 齊藤 | 投手 | 指名時:齋藤/18歳 |
第4期ドラフト指名結果。
第5期 CAOS
ドラフト結果
アーセナル
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | インカピエ | 投手 | 指名時:川村/20歳・L B 144 |
| 2巡目 | モスケラ | 投手 | 指名時:濱田/20歳・R C 150 |
| 3巡目 | エゼ | 野手 | 指名時:吉崎/24歳・RP |
シマリンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 奥平 | 野手 | 24歳・RS |
| 2巡目 | 岸野 | 投手 | 22歳・R A 132 |
| 3巡目 | 眞保 | 野手 | 指名時:新保/19歳・LS |
オレオンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 浅本 | 投手 | 22歳・R B+ 148 |
| 2巡目 | 岩橋 | 投手 | 19歳・R B+ 146 |
| 3巡目 | 兼田 | 野手 | 22歳・LS |
| 4巡目 | 倉橋 | 野手 | 19歳・LP |
ブルズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 岡野 | 投手 | 24歳・R A 148 |
フォクシーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 橋村 | 野手 | 23歳・RP |
| 2巡目 | 二木 | 投手 | 20歳・R A+ 136 |
バーバリアンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | ジャンヌ | 捕手 | 指名時:土屋/ジャンヌ・ダルク/女性選手/18歳・LP |
| 2巡目 | 劉邦 | 投手 | 指名時:木場/24歳・L B+ 152 |
| 3巡目 | トミュリス | 外野手 | 指名時:こどう/女性選手/25歳・LS |
| 4巡目 | 李世民 | 投手 | 指名時:楢崎/22歳・R B 144 |
グリズリーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 土屋正 | 野手 | 22歳・LS |
| 2巡目 | 関戸 | 野手 | 19歳・RS |
| 3巡目 | 湯村 | 野手 | 21歳・RS |
| 4巡目 | 篠 | 野手 | 21歳・RP |
| 5巡目 | 笠島 | 野手 | 22歳・RS |
ヴォルケイノ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 森口 | 投手 | 24歳・R B+ 154 |
| 2巡目 | 西野 | 野手 | 24歳・RP |
| 3巡目 | 岸川 | 野手 | 22歳・RS |
| 4巡目 | 鳥越 | 野手 | 24歳・RP |
筑前ベアーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 奥井 | 投手 | 19歳・R A+ 144 |
| 2巡目 | 鳳 | 投手 | 24歳・L A+ 144 |
| 3巡目 | 尾崎 | 投手 | 24歳・L C 142 |
京都レジスタンス
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 池谷 | 投手 | 23歳・R B 150 |
| 2巡目 | 家本 | 投手 | 22歳・R A+ 148 |
| 3巡目 | 永井智 | 野手 | 22歳・LS |
| 4巡目 | 立沢 | 野手 | 19歳・LP |
第5期ドラフト指名結果。
第6期 CAOS
ドラフト結果東京Yahoo!スワローズ旧・中京ドラゴンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 篠田淳 | 投手 | |
| 2巡目 | 内藤尚 | 投手 | |
| 3巡目 | 安川 | 投手 | |
| 4巡目 | 長谷川俊 | 野手 | |
| 5巡目 | 大住 | 野手 | |
| 6巡目 | 角田 | 投手 | |
| 7巡目 | 河原崎 | 野手 | |
| 8巡目 | 井田 | 投手 | |
フォクシーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 神本 | 投手 | |
| 2巡目 | 穂坂 | 野手 | |
| 3巡目 | 沢柳 | 投手 | |
| 4巡目 | 木島 | 野手 | |
ヴォルケイノ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 漆原 | 野手 | |
| 2巡目 | 薮田 | 投手 | |
| 3巡目 | 船戸 | 野手 | |
| 4巡目 | 猿田 | 投手 | |
筑前ベアーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 河崎憲 | 投手 | |
| 2巡目 | 水原 | 投手 | |
| 3巡目 | 橋岡 | 野手 | |
| 4巡目 | 栗栖 | 野手 | |
| 5巡目 | 鷲崎 | 投手 | |
カムイトイボックス旧・グリズリーズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 福西 | 投手 | |
| 2巡目 | 有田 | 投手 | |
| 3巡目 | 松沢 | 野手 | |
| 4巡目 | 井ノ口 | 投手 | |
| 5巡目 | 神谷 | 野手 | |
大津京バーバリアンズ旧・バーバリアンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 3巡目 | 直虎 | 野手 | 指名時:市山 |
| 4巡目 | 方臘 | 投手 | 指名時:嘉納 |
| 5巡目 | 趙匡義 | 投手 | 指名時:高良 |
| 6巡目 | 劉禅 | 投手 | 指名時:元木 |
| 7巡目 | 李存勗 | 投手 | 指名時:内堀 |
| 8巡目 | 郭子儀 | 投手 | 指名時:篠田 |
| 9巡目 | ゼノビア | 野手 | 指名時:友成 |
| 10巡目 | マタハリ | 野手 | 指名時:赤嶺 |
シマリンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 3巡目 | 寒川 | 投手 | |
| 4巡目 | 紺谷 | 投手 | |
| 5巡目 | 戸高 | 投手 | |
| 6巡目 | 久下 | 投手 | |
| 7巡目 | 吉山 | 野手 | |
ブルズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 3巡目 | 桝本 | 投手 | |
| 4巡目 | 崎村 | 投手 | |
| 5巡目 | 伊勢田 | 野手 | |
オレオンズ
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 3巡目 | 酒匂 | 野手 | |
| 4巡目 | 渡辺 | 投手 | |
| 5巡目 | 森永 | 野手 | |
| 6巡目 | 横地 | 野手 | |
| 7巡目 | 湊 | 野手 | |
| 8巡目 | 三野 | 野手 | |
アーセナル
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 3巡目 | カラフィオ | 野手 | 指名時:有島 |
| 4巡目 | ティンバー | 野手 | 指名時:村中 |
| 5巡目 | ダウマン | 投手 | 指名時:辰馬 |
| 6巡目 | スケリー | 野手 | 指名時:中江 |
| 7巡目 | 浅野 | 野手 | 指名時:赤根 |
| 8巡目 | ジルー | 野手 | 指名時:丸谷 |
| 9巡目 | ラカゼット | 野手 | 指名時:木佐森 |
| 10巡目 | 稲本 | 野手 | 指名時:市尾 |
| 11巡目 | ギマラン | 投手 | 指名時:藤舎 |
| 12巡目 | メシレ | 投手 | 指名時:宇高 |
ステラ・ヴォルテックス旧・タンチバルーン
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 3巡目 | 板坂 | 野手 | |
| 4巡目 | 新藤 | 投手 | |
| 5巡目 | 久保寺 | 投手 | |
| 6巡目 | 住谷 | 野手 | |
京都レジスタンス
| 巡目 | 選手 | 位置 | 備考 |
|---|
| 1巡目 | 高見公 | 投手 | |
| 2巡目 | 秋沢 | 野手 | |
| 3巡目 | 原野 | 投手 | |
| 4巡目 | 梶浦 | 投手 | |
| 5巡目 | 関原 | 野手 | |
| 6巡目 | 篠宮 | 野手 | |
| 7巡目 | 横尾 | 野手 | |
第6期ドラフト指名結果。