青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
305期
【野手】
| 選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 高木 | R | S | - | B | - | - | C | - | B | B | B | B | B | S | D | 0 | 0 | 290 | 28歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 42 | |
| 菊池 | R | S | - | C | - | E | - | E | A | C | B | B | D | B | B | -1 | 1 | 290 | 30歳 | 1.34 | 13年 | 27歳 | 41 | |
| 星野 | B | S | B | - | - | - | - | - | C | C | A | B | B | B | C | 0 | 0 | 280 | 37歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 41 | |
| 宮越 | L | S | - | - | C | - | - | - | C | D | C | A | B | A | B | -1 | -1 | 280 | 29歳 | 1.67 | 18年 | 31歳 | 40 | |
| 細見 | R | S | - | B | B | - | - | - | D | A | C | B | B | A | D | 0 | 2 | 280 | 32歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 40 | |
| 市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | D | A | B | D | C | A | D | 0 | 0 | 300 | 28歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 39 | |
| 渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | C | S | C | C | B | -2 | 1 | 320 | 33歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 38 | |
| 八木沢 | R | S | - | - | B | C | B | - | E | B | B | B | A | C | C | 0 | 2 | 290 | 25歳 | 1.89 | 12年 | 27歳 | 38 | |
| 陣内 | L | S | - | D | B | - | C | D | D | C | A | C | C | D | B | -1 | -1 | 280 | 26歳 | 1.45 | 17年 | 30歳 | 36 | |
| 早崎 | R | P | - | - | D | - | - | D | D | C | B | B | C | E | A | 0 | 0 | 310 | 36歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 35 | |
| 仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | C | B | B | C | B | A | C | E | -2 | 0 | 320 | 27歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 35 | |
| 竹花 | R | P | - | B | - | B | - | - | D | B | D | B | A | B | D | -1 | 0 | 290 | 25歳 | 1.43 | 13年 | 27歳 | 35 | |
| 徳本 | R | S | - | B | - | - | - | - | D | B | C | C | B | C | C | 1 | 0 | 300 | 25歳 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 35 | |
| 杉野 | R | P | B | - | - | - | - | - | D | B | D | B | A | B | D | -1 | 0 | 270 | 26歳 | 1.83 | 14年 | 28歳 | 35 | |
| 川西 | R | P | - | D | - | - | - | B | E | B | C | C | B | D | B | 0 | 2 | 310 | 40歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 34 | |
| ウール | R | P | - | - | - | - | - | B | A | D | E | A | B | D | A | -1 | 0 | 280 | 34歳 | 1.48 | 15年 | 29歳 | 34 | 退団 |
| フォード | R | P | - | - | D | B | D | C | B | B | D | D | C | E | A | -2 | 0 | 250 | 35歳 | 0.81 | 18年 | 30歳 | 33 | 退団 |
| 金重 | L | S | - | - | - | D | - | B | D | C | C | D | A | C | C | 0 | -1 | 270 | 26歳 | 1.39 | 17年 | 30歳 | 33 | |
| 光武 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | D | C | B | C | B | C | 0 | 0 | 320 | 35歳 | 1.84 | 15年 | 29歳 | 33 | |
| 塩入 | L | S | - | - | - | C | B | - | A | C | D | C | A | B | E | 0 | -1 | 300 | 27歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 33 | |
| 野間口 | R | S | - | C | B | - | D | - | C | C | C | A | B | D | D | 0 | 0 | 290 | 34歳 | 1.42 | 18年 | 31歳 | 32 | |
| 諸星 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | C | C | A | C | D | C | 1 | 0 | 290 | 34歳 | 1.6 | 18年 | 31歳 | 32 | |
| 友田 | L | S | - | C | - | - | - | D | E | D | A | D | A | E | B | 0 | -1 | 290 | 38歳 | 1 | 16年 | 29歳 | 32 | 退団 |
| 権田 | L | S | - | - | - | B | - | - | E | C | B | C | C | B | E | 0 | -1 | 280 | 23歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 31 | |
| ブコビッチ | R | P | D | - | - | C | - | - | B | D | B | B | E | D | C | 0 | 1 | 280 | 36歳 | 1.48 | 16年 | 29歳 | 31 | 退団 |
| 尚 | R | S | - | C | - | - | - | C | D | B | C | D | B | D | D | 0 | 0 | 270 | 23歳 | 1.42 | 17年 | 30歳 | 30 | |
| 伊井 | R | S | - | D | - | B | - | B | S | D | D | A | B | C | E | 0 | 0 | 310 | 27歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 30 | |
| 武村 | R | S | - | B | C | - | D | - | D | B | D | C | C | C | D | -1 | 1 | 290 | 25歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 30 | |
| 北垣 | R | S | - | B | - | - | - | B | C | B | C | D | B | D | E | 0 | 0 | 290 | 20歳 | 1.21 | 15年 | 28歳 | 29 | |
| 益子 | L | S | B | - | - | - | - | - | D | B | C | D | B | D | E | -1 | -1 | 270 | 23歳 | 0.73 | 18年 | 29歳 | 28 | |
| 及川 | R | P | - | - | - | - | B | B | E | A | D | D | B | E | D | -1 | 0 | 300 | 33歳 | 1.21 | 17年 | 30歳 | 27 | 退団 |
| 木元 | L | P | - | - | - | - | B | - | C | D | D | C | B | D | E | -1 | -1 | 260 | 26歳 | 1.1 | 18年 | 30歳 | 24 | |
| 加古 | R | S | - | - | D | C | B | - | B | B | C | D | A | C | C | -1 | 0 | 290 | 22歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 37 | 新入団 |
| 池浦 | R | S | - | - | - | - | B | C | C | C | C | D | C | D | C | 0 | 0 | 270 | 22歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 30 | 新入団 |
| フレデリック | R | P | - | - | - | - | - | B | B | C | E | C | B | E | D | 0 | 0 | 290 | 27歳 | 1.88 | 14年 | 28歳 | 25 | 新入団 |
| アンジェロ | R | S | - | - | B | - | - | - | B | D | A | C | D | D | C | 0 | 0 | 280 | 30歳 | 1.71 | 12年 | 27歳 | 33 | 新入団 |
| ハーバート | R | P | - | B | - | - | - | B | A | C | C | B | A | E | B | 0 | 0 | 270 | 30歳 | 1.24 | 14年 | 28歳 | 36 | 新入団 |
【投手】
| 選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 苅田 | R | B | 146 | A | A | A | D | A | B | 28 | 200 | 23歳 | 1.74 | 18年 | 31歳 | 31 | |
| 青江 | Rs | B | 146 | C | A | A | A | C | C | 22 | 200 | 23歳 | 0.65 | 17年 | 29歳 | 29 | |
| 池部 | L | B | 142 | A | C | C | A | A | A | 24 | 200 | 27歳 | 1.25 | 12年 | 26歳 | 29 | |
| 古城 | L | C | 140 | A | A | B | B | B | A | 28 | 200 | 36歳 | 1.81 | 17年 | 31歳 | 29 | |
| 白石 | R | A | 142 | B | A | B | B | A | B | 28 | 200 | 29歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 29 | |
| 入谷 | Lu | B | 140 | A | B | B | B | B | A | 24 | 200 | 22歳 | 1.7 | 13年 | 27歳 | 28 | |
| 柏戸 | R | B | 144 | D | D | A | A | A | A | 28 | 200 | 28歳 | 0.83 | 18年 | 30歳 | 28 | |
| 峯 | L | B | 142 | A | B | A | A | D | B | 28 | 200 | 26歳 | 1.72 | 12年 | 27歳 | 28 | |
| 霧島 | Rs | B | 138 | B | B | A | A | C | A | 28 | 200 | 25歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 27 | |
| 池尾 | L | A+ | 142 | D | A | B | A | B | B | 26 | 200 | 33歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 27 | |
| 近藤 | R | A+ | 138 | A | C | B | B | A | A | 28 | 200 | 24歳 | 1.54 | 14年 | 28歳 | 27 | |
| 大草 | Rs | B+ | 136 | A | A | B | C | B | A | 20 | 200 | 41歳 | 1.25 | 17年 | 30歳 | 26 | |
| 勅使河原 | R | B | 142 | E | A | B | B | B | B | 20 | 200 | 37歳 | 1.41 | 15年 | 29歳 | 25 | 退団 |
| デイビス | R | B+ | 142 | B | C | B | C | A | C | 28 | 200 | 32歳 | 1.77 | 15年 | 29歳 | 25 | 退団 |
| 松本 | R | B | 140 | D | D | S | B | A | A | 26 | 200 | 35歳 | 1.3 | 17年 | 30歳 | 25 | 退団 |
| 神岡 | R | B+ | 138 | B | B | A | D | B | B | 22 | 200 | 36歳 | 1.41 | 14年 | 28歳 | 24 | 退団 |
| 高根 | R | A | 142 | B | D | B | E | B | A | 28 | 200 | 26歳 | 1.33 | 15年 | 28歳 | 23 | |
| 田所 | R | A | 142 | B | C | C | C | D | B | 24 | 200 | 20歳 | 0.85 | 16年 | 28歳 | 22 | |
| 首藤 | R | A | 140 | C | D | B | C | D | A | 24 | 200 | 25歳 | 1.18 | 12年 | 26歳 | 21 | |
| 柳谷 | R | A | 140 | A | D | B | C | D | C | 22 | 200 | 23歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 21 | |
| 赤星 | R | A+ | 136 | A | B | B | B | D | D | 28 | 200 | 23歳 | 1.47 | 18年 | 31歳 | 21 | |
| 建部 | R | A | 136 | A | B | D | D | B | B | 24 | 200 | 20歳 | 0.7 | 14年 | 27歳 | 21 | |
| 岡内 | L | A+ | 134 | B | C | D | S | C | C | 28 | 200 | 24歳 | 1.38 | 16年 | 29歳 | 19 | |
| 吉行 | Lu | D | 136 | B | D | C | B | D | B | 22 | 200 | 21歳 | 1.55 | 17年 | 30歳 | 19 | |
| 碓井 | R | A+ | 142 | B | B | C | E | D | B | 26 | 200 | 22歳 | 1.38 | 14年 | 28歳 | 21 | 新入団 |
| デウカリオン | Rs | A | 140 | C | B | B | D | C | B | 22 | 200 | 31歳 | 1.54 | 13年 | 27歳 | 22 | 新入団 |
| ウッド | R | A | 142 | A | E | A | B | D | C | 26 | 200 | 31歳 | 1.47 | 13年 | 27歳 | 23 | 新入団 |
| 阿久津 | L | C | 140 | B | A | B | A | B | C | 24 | 200 | 31歳 | 1.55 | 12年 | 27歳 | 27 | ⇐久留米 |
304期
【野手】
| 選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 星野 | B | S | B | - | - | - | - | - | B | B | A | B | B | B | C | 0 | 0 | 280 | 36歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 44 | |
| 菊池 | R | S | - | C | - | E | - | E | A | C | A | B | D | B | B | -1 | 1 | 290 | 29歳 | 1.34 | 13年 | 27歳 | 43 | |
| 高木 | R | S | - | B | - | - | C | - | B | B | B | B | B | A | D | 0 | 0 | 290 | 27歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 42 | |
| 宮越 | L | S | - | - | B | - | - | - | C | C | C | B | B | A | B | -1 | -1 | 280 | 28歳 | 1.67 | 18年 | 31歳 | 41 | |
| 市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | C | A | B | D | B | A | D | 0 | 0 | 300 | 27歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 41 | |
| 細見 | R | S | - | B | B | - | - | - | D | A | C | B | B | A | D | 0 | 2 | 280 | 31歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 40 | |
| 渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | C | A | C | C | B | -2 | 1 | 320 | 32歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 38 | |
| 早崎 | R | P | - | - | C | - | - | D | D | C | B | A | C | E | A | 0 | 0 | 310 | 35歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 36 | |
| 陣内 | L | S | - | D | B | - | C | D | D | C | A | C | C | D | B | -1 | -1 | 280 | 25歳 | 1.45 | 17年 | 30歳 | 36 | |
| 光武 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | D | B | B | C | B | C | 0 | 0 | 320 | 34歳 | 1.84 | 15年 | 29歳 | 35 | |
| 友田 | L | S | - | C | - | - | - | D | D | D | A | D | A | D | B | 0 | -1 | 290 | 37歳 | 1 | 16年 | 29歳 | 35 | |
| 杉野 | R | P | C | - | - | - | - | - | D | B | D | B | A | B | D | -1 | 0 | 270 | 25歳 | 1.83 | 14年 | 28歳 | 35 | |
| 仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | C | B | B | C | B | A | C | E | -2 | 0 | 320 | 26歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 35 | |
| 諸星 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | C | B | A | C | D | C | 1 | 0 | 290 | 33歳 | 1.6 | 18年 | 31歳 | 34 | |
| 川西 | R | P | - | C | - | - | - | B | E | B | C | C | B | D | B | 0 | 2 | 310 | 39歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 34 | |
| 竹花 | R | P | - | B | - | B | - | - | D | B | D | C | A | B | D | -1 | 0 | 290 | 24歳 | 1.43 | 13年 | 27歳 | 34 | |
| 金重 | L | S | - | - | - | D | - | B | D | C | C | C | A | C | C | 0 | -1 | 270 | 25歳 | 1.39 | 17年 | 30歳 | 34 | |
| ブコビッチ | R | P | D | - | - | C | - | - | A | D | A | B | E | D | C | 0 | 1 | 280 | 35歳 | 1.48 | 16年 | 29歳 | 34 | |
| フォード | R | P | - | - | D | B | D | C | B | B | D | D | B | E | A | -2 | 0 | 250 | 34歳 | 0.81 | 18年 | 30歳 | 34 | |
| 徳本 | R | S | - | B | - | - | - | - | D | B | C | C | B | D | C | 1 | 0 | 290 | 24歳 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 33 | |
| 塩入 | L | S | - | - | - | C | B | - | A | C | D | C | A | B | E | 0 | -1 | 300 | 26歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 33 | |
| 野間口 | R | S | - | C | B | - | D | - | C | C | C | A | B | D | D | 0 | 0 | 290 | 33歳 | 1.42 | 18年 | 31歳 | 32 | |
| 木崎 | R | P | - | - | B | B | B | - | D | B | C | B | B | D | D | -1 | 0 | 280 | 32歳 | 1.7 | 17年 | 30歳 | 32 | ⇒天竜川 |
| ジョーン | R | P | - | - | B | - | - | - | B | D | D | A | C | E | B | 0 | 0 | 320 | 32歳 | 1.43 | 17年 | 30歳 | 30 | 退団 |
| 伊井 | R | S | - | D | - | B | - | B | A | D | D | A | B | C | E | 0 | 0 | 310 | 26歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 30 | |
| 武村 | R | S | - | B | C | - | D | - | D | B | D | C | C | C | D | -1 | 1 | 290 | 24歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 30 | |
| 及川 | R | P | - | - | - | - | B | B | E | A | C | D | B | E | D | -1 | 0 | 300 | 32歳 | 1.21 | 17年 | 30歳 | 29 | |
| 尚 | R | S | - | C | - | - | - | C | E | B | C | E | B | D | D | 0 | 0 | 270 | 22歳 | 1.42 | 17年 | 30歳 | 28 | |
| 北垣 | R | S | - | B | - | - | - | B | C | B | D | D | B | D | E | 0 | 0 | 290 | 19歳 | 1.21 | 15年 | 28歳 | 27 | |
| 益子 | L | S | B | - | - | - | - | - | D | B | C | D | C | D | E | -1 | -1 | 270 | 22歳 | 0.73 | 18年 | 29歳 | 27 | |
| 真島 | R | S | - | C | B | D | B | - | B | D | D | C | B | C | E | 0 | 0 | 280 | 29歳 | 1.61 | 12年 | 27歳 | 27 | 退団 |
| 木元 | L | P | - | - | - | - | B | - | C | D | D | C | B | D | D | -1 | -1 | 270 | 25歳 | 1.1 | 18年 | 30歳 | 26 | |
| 八木沢 | R | S | - | - | B | C | B | - | E | B | C | C | A | C | C | 0 | 2 | 290 | 24歳 | 1.89 | 12年 | 27歳 | 35 | 新入団 |
| 権田 | L | S | - | - | - | B | - | - | E | C | B | D | C | B | E | 0 | -1 | 280 | 22歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 30 | 新入団 |
| ウール | R | P | - | - | - | - | - | B | A | D | E | A | B | D | A | -1 | 0 | 280 | 33歳 | 1.48 | 15年 | 29歳 | 34 | 新入団 |
【投手】
| 選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 苅田 | R | B | 146 | A | A | A | D | B | A | 28 | 200 | 22歳 | 1.74 | 18年 | 31歳 | 31 | |
| 古城 | L | C | 140 | A | A | B | B | B | A | 28 | 200 | 35歳 | 1.81 | 17年 | 31歳 | 29 | |
| 峯 | L | B | 142 | A | B | A | A | C | B | 26 | 200 | 25歳 | 1.72 | 12年 | 27歳 | 29 | |
| 白石 | R | A | 142 | B | S | B | B | A | B | 28 | 200 | 28歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 29 | |
| 大草 | Rs | B+ | 138 | A | A | B | C | B | A | 20 | 200 | 40歳 | 1.25 | 17年 | 30歳 | 27 | |
| 青江 | Rs | B | 144 | C | A | A | B | C | C | 22 | 200 | 22歳 | 0.65 | 17年 | 29歳 | 27 | |
| 柏戸 | R | B | 142 | C | D | B | A | A | A | 26 | 200 | 27歳 | 0.83 | 18年 | 30歳 | 27 | |
| 池尾 | L | A+ | 142 | D | A | B | A | B | B | 26 | 200 | 32歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 27 | |
| 霧島 | Rs | B | 138 | B | B | A | A | C | A | 26 | 200 | 24歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 27 | |
| デイビス | R | B+ | 142 | B | C | B | B | A | C | 28 | 200 | 31歳 | 1.77 | 15年 | 29歳 | 26 | |
| 松本 | R | B | 140 | D | D | A | B | A | A | 26 | 200 | 34歳 | 1.3 | 17年 | 30歳 | 25 | |
| 神岡 | R | B+ | 140 | B | B | A | D | B | B | 22 | 200 | 35歳 | 1.41 | 14年 | 28歳 | 25 | |
| 勅使河原 | R | B | 142 | E | A | B | B | B | B | 20 | 200 | 36歳 | 1.41 | 15年 | 29歳 | 25 | |
| 近藤 | R | A+ | 136 | A | D | B | B | A | B | 26 | 200 | 23歳 | 1.54 | 14年 | 28歳 | 24 | |
| 日下 | Rs | A | 140 | B | D | A | A | C | D | 26 | 200 | 35歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 23 | 退団 |
| 高根 | R | A | 142 | B | D | B | E | B | A | 28 | 200 | 25歳 | 1.33 | 15年 | 28歳 | 23 | |
| 首藤 | R | A | 140 | C | D | A | C | D | A | 24 | 200 | 24歳 | 1.18 | 12年 | 26歳 | 22 | |
| 田所 | R | A | 140 | B | C | C | C | D | B | 22 | 200 | 19歳 | 0.85 | 16年 | 28歳 | 21 | |
| 有藤 | Rs | A+ | 138 | A | D | B | B | D | C | 28 | 200 | 29歳 | 1 | 17年 | 29歳 | 21 | 退団 |
| 柳谷 | R | A | 138 | A | D | B | C | D | C | 22 | 200 | 22歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 20 | |
| 赤星 | R | A+ | 136 | A | C | B | B | D | D | 28 | 200 | 22歳 | 1.47 | 18年 | 31歳 | 20 | |
| 建部 | R | A | 136 | A | C | D | D | B | C | 24 | 200 | 19歳 | 0.7 | 14年 | 27歳 | 19 | |
| 岡内 | L | A+ | 132 | B | C | D | A | C | C | 28 | 200 | 23歳 | 1.38 | 16年 | 29歳 | 18 | |
| 吉行 | Lu | D | 134 | C | D | D | C | D | C | 22 | 200 | 20歳 | 1.55 | 17年 | 30歳 | 14 | |
| 入谷 | Lu | B | 138 | B | B | B | C | C | B | 24 | 200 | 21歳 | 1.7 | 13年 | 27歳 | 23 | 新入団 |
| 池部 | L | B | 142 | A | C | C | B | B | A | 24 | 200 | 26歳 | 1.25 | 12年 | 26歳 | 27 | ⇐久留米 |
303期
【野手】
| 選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 星野 | B | S | B | - | - | - | - | - | B | B | A | B | B | B | C | 0 | 0 | 280 | 35歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 44 | |
| 高木 | R | S | - | B | - | - | C | - | B | B | B | B | B | A | D | 0 | 0 | 290 | 26歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 42 | |
| 市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | B | A | B | C | C | A | D | 0 | 0 | 290 | 26歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 42 | |
| 宮越 | L | S | - | - | B | - | - | - | C | C | C | C | B | A | B | -1 | -1 | 280 | 27歳 | 1.67 | 18年 | 31歳 | 40 | |
| 渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | C | A | C | C | B | -2 | 1 | 320 | 31歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 38 | |
| 友田 | L | S | - | B | - | - | - | D | C | D | A | D | A | C | B | 0 | -1 | 290 | 36歳 | 1 | 16年 | 29歳 | 38 | |
| ブコビッチ | R | P | D | - | - | C | - | - | A | D | A | B | D | D | B | 0 | 1 | 280 | 34歳 | 1.48 | 16年 | 29歳 | 37 | |
| 光武 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | C | B | B | C | B | C | 0 | 0 | 320 | 33歳 | 1.84 | 15年 | 29歳 | 37 | |
| 細見 | R | S | - | B | B | - | - | - | D | A | D | B | C | A | D | 0 | 2 | 270 | 30歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 37 | |
| 早崎 | R | P | - | - | C | - | - | D | D | C | B | A | C | E | A | 0 | 0 | 310 | 34歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 36 | |
| 竹花 | R | P | - | B | - | B | - | - | D | A | D | D | A | B | D | -1 | 0 | 290 | 23歳 | 1.43 | 13年 | 27歳 | 35 | |
| 陣内 | L | S | - | D | B | - | C | D | D | C | A | D | C | D | B | -1 | -1 | 280 | 24歳 | 1.45 | 17年 | 30歳 | 35 | |
| 諸星 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | C | B | A | C | D | C | 1 | 0 | 280 | 32歳 | 1.6 | 18年 | 31歳 | 34 | |
| 塩入 | L | S | - | - | - | C | B | - | A | C | D | D | A | B | D | 0 | -1 | 300 | 25歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 34 | |
| 川西 | R | P | - | C | - | - | - | B | E | B | C | C | B | D | B | 0 | 2 | 310 | 38歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 34 | |
| ポリー | L | P | - | - | - | - | B | B | B | D | C | A | C | E | A | 0 | -1 | 300 | 33歳 | 1.13 | 16年 | 29歳 | 34 | 退団 |
| カステヤーノ | L | P | - | C | - | - | C | B | C | E | B | B | D | D | A | 0 | -1 | 260 | 34歳 | 1.18 | 12年 | 26歳 | 33 | 退団 |
| 杉野 | R | P | C | - | - | - | - | - | D | B | D | C | B | B | D | -1 | 0 | 270 | 24歳 | 1.83 | 14年 | 28歳 | 33 | |
| 徳本 | R | S | - | B | - | - | - | - | D | B | C | C | B | D | C | 1 | 0 | 280 | 23歳 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 33 | |
| 木崎 | R | P | - | - | B | B | C | - | D | B | C | B | B | D | D | -1 | 0 | 280 | 31歳 | 1.7 | 17年 | 30歳 | 32 | |
| 野間口 | R | S | - | C | B | - | D | - | C | C | C | A | B | D | D | 0 | 0 | 300 | 32歳 | 1.42 | 18年 | 31歳 | 32 | |
| 上木 | L | S | - | - | - | - | - | D | D | D | C | B | B | B | D | 0 | -1 | 280 | 38歳 | 0.91 | 17年 | 29歳 | 32 | 退団 |
| 仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | C | B | C | C | B | A | D | E | -2 | 0 | 310 | 25歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 31 | |
| 金重 | L | S | - | - | - | D | - | B | D | C | C | C | B | C | D | 0 | -1 | 270 | 24歳 | 1.39 | 17年 | 30歳 | 31 | |
| 及川 | R | P | - | - | - | - | B | B | E | A | C | D | B | E | C | -1 | 0 | 300 | 31歳 | 1.21 | 17年 | 30歳 | 31 | |
| 滝村 | R | S | B | - | - | - | - | C | B | D | A | E | D | C | D | 0 | 1 | 260 | 31歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 31 | 退団 |
| 岩島 | R | P | - | - | - | A | - | - | D | A | D | B | B | E | D | 0 | 0 | 300 | 26歳 | 1.69 | 14年 | 28歳 | 30 | ⇒帯広 |
| 武村 | R | S | - | B | C | - | D | - | D | B | D | C | C | C | D | -1 | 1 | 280 | 23歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 30 | |
| 塩谷 | R | P | - | - | - | - | C | C | E | D | B | A | A | D | E | 0 | 1 | 260 | 35歳 | 1.96 | 12年 | 27歳 | 29 | 退団 |
| 下地 | L | S | - | - | - | - | - | B | C | C | C | C | C | D | D | 0 | -1 | 260 | 23歳 | 0.82 | 14年 | 27歳 | 29 | ⇒乙訓 |
| 伊井 | R | S | - | D | - | B | - | B | A | D | D | A | C | C | E | 0 | 0 | 310 | 25歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 29 | |
| 真島 | R | S | - | C | B | D | B | - | B | D | C | C | B | C | E | 0 | 0 | 280 | 28歳 | 1.61 | 12年 | 27歳 | 29 | |
| 尚 | R | S | - | C | - | - | - | C | E | C | C | E | B | D | D | 0 | 0 | 260 | 21歳 | 1.42 | 17年 | 30歳 | 26 | 新入団 |
| 北垣 | R | S | - | B | - | - | - | B | C | B | D | D | B | E | E | 0 | 0 | 280 | 18歳 | 1.21 | 15年 | 28歳 | 25 | 新入団 |
| 木元 | L | P | - | - | - | - | B | - | C | D | D | C | B | D | D | -1 | -1 | 270 | 24歳 | 1.1 | 18年 | 30歳 | 26 | 新入団 |
| 益子 | L | S | B | - | - | - | - | - | E | B | C | D | C | D | E | -1 | -1 | 270 | 21歳 | 0.73 | 18年 | 29歳 | 26 | 新入団 |
| 菊池 | R | S | - | C | - | E | - | E | A | C | A | B | D | B | B | -1 | 1 | 290 | 28歳 | 1.34 | 13年 | 27歳 | 43 | ⇐帯広 |
| フォード | R | P | - | - | D | B | D | C | B | B | D | D | B | E | A | -2 | 0 | 240 | 33歳 | 0.81 | 18年 | 30歳 | 34 | 新入団 |
| ジョーン | R | P | - | - | B | - | - | - | B | D | D | A | C | D | B | 0 | 0 | 320 | 31歳 | 1.43 | 17年 | 30歳 | 32 | 新入団 |
【投手】
| 選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 峯 | L | B | 142 | A | B | A | A | C | B | 26 | 200 | 24歳 | 1.72 | 12年 | 27歳 | 29 | |
| 大草 | Rs | B+ | 140 | A | A | A | C | B | A | 20 | 200 | 39歳 | 1.25 | 17年 | 30歳 | 29 | |
| 白石 | R | A | 142 | B | A | B | B | A | B | 28 | 200 | 27歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 29 | |
| 池尾 | L | A+ | 142 | D | A | B | A | B | A | 26 | 200 | 31歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 28 | |
| 神岡 | R | B+ | 142 | B | A | A | C | B | B | 22 | 200 | 34歳 | 1.41 | 14年 | 28歳 | 28 | |
| 柏戸 | R | B | 142 | C | D | B | A | A | A | 26 | 200 | 26歳 | 0.83 | 18年 | 30歳 | 27 | |
| 青江 | Rs | B | 144 | C | A | A | B | C | C | 22 | 200 | 21歳 | 0.65 | 17年 | 29歳 | 27 | |
| 日下 | Rs | A | 142 | A | D | A | A | B | C | 28 | 200 | 34歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 27 | |
| デイビス | R | B+ | 142 | B | C | B | B | A | B | 28 | 200 | 30歳 | 1.77 | 15年 | 29歳 | 27 | |
| 松本 | R | B | 142 | D | D | A | B | A | A | 26 | 200 | 33歳 | 1.3 | 17年 | 30歳 | 26 | |
| 勅使河原 | R | B | 142 | D | A | B | B | B | B | 22 | 200 | 35歳 | 1.41 | 15年 | 29歳 | 26 | |
| 霧島 | Rs | B | 138 | B | C | A | B | C | A | 26 | 200 | 23歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 25 | |
| 吾妻 | L | A | 142 | C | B | A | D | D | A | 22 | 200 | 40歳 | 1.34 | 17年 | 30歳 | 24 | 退団 |
| 小柳 | R | B+ | 142 | B | C | C | D | A | B | 24 | 200 | 32歳 | 1.44 | 18年 | 31歳 | 24 | 退団 |
| 高根 | R | A | 142 | B | D | B | E | B | A | 28 | 200 | 24歳 | 1.33 | 15年 | 28歳 | 23 | |
| 首藤 | R | A | 140 | B | D | A | C | D | A | 24 | 200 | 23歳 | 1.18 | 12年 | 26歳 | 23 | |
