青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
310期
【野手】
| 選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
| - | ディラン | R | S | - | - | - | - | - | B | B | B | C | B | C | B | B | 0 | 0 | 300 | 30歳 | 0.93 | 17年 | 29歳 | 41 | |
| - | 陣内 | L | S | - | C | B | - | C | D | D | C | A | A | B | D | B | -1 | -1 | 280 | 31歳 | 1.45 | 17年 | 30歳 | 39 | |
| - | 池浦 | R | S | - | - | - | - | B | B | D | B | B | C | B | C | B | 0 | 0 | 290 | 27歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 39 | |
| - | 加古 | R | S | - | - | D | B | B | - | D | D | A | C | A | C | B | -1 | 0 | 270 | 27歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 38 | |
| - | コリー | R | S | B | B | - | - | - | - | D | D | B | C | C | A | C | -1 | 0 | 300 | 35歳 | 1.8 | 16年 | 30歳 | 36 | |
| - | 並木 | R | S | - | B | - | - | B | B | A | B | B | D | A | C | E | 0 | 0 | 290 | 29歳 | 1.82 | 13年 | 28歳 | 36 | |
| - | 徳本 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | A | D | C | A | C | C | 1 | 0 | 310 | 30歳 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 36 | |
| - | 北垣 | R | S | - | B | - | - | - | B | B | S | C | C | B | C | E | 0 | 0 | 290 | 25歳 | 1.21 | 15年 | 28歳 | 35 | |
| - | 志波 | L | S | B | - | - | - | - | B | B | D | A | D | B | C | D | 0 | -1 | 270 | 26歳 | 0.89 | 14年 | 27歳 | 34 | 退団 |
| - | 碓氷 | L | S | - | - | B | B | - | - | D | C | D | C | A | S | D | -1 | -1 | 270 | 25歳 | 1.57 | 17年 | 30歳 | 34 | |
| - | 桑名 | R | S | C | B | - | - | - | - | D | B | D | A | C | A | E | 0 | 0 | 330 | 33歳 | 1.5 | 14年 | 28歳 | 34 | |
| - | 姜 | R | P | - | B | D | C | D | C | B | C | C | B | D | D | B | 1 | 0 | 290 | 31歳 | 1.62 | 13年 | 27歳 | 34 | |
| - | 井藤 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | C | C | D | C | B | D | 0 | 0 | 320 | 28歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 33 | |
| - | 市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | E | D | A | D | D | A | D | 0 | 0 | 300 | 33歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 33 | |
| - | 宮崎 | R | P | - | - | - | B | - | - | D | B | B | B | S | E | D | 0 | 0 | 290 | 23歳 | 1.68 | 17年 | 30歳 | 33 | |
| - | 武村 | R | S | - | B | C | - | C | - | D | A | D | B | C | C | D | -1 | 1 | 310 | 30歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 33 | |
| - | 高木 | R | S | - | D | - | - | C | - | B | D | C | A | B | B | E | 0 | 0 | 280 | 33歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 33 | |
| - | 桑野 | R | P | - | - | - | B | - | - | C | D | C | A | B | C | D | 0 | 0 | 270 | 26歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 32 | |
| - | 渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | D | C | C | D | B | -2 | 1 | 320 | 38歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 32 | |
| - | 尚 | R | S | - | B | - | - | - | C | D | C | B | D | B | C | D | 0 | 0 | 260 | 28歳 | 1.42 | 17年 | 30歳 | 32 | |
| - | 竹花 | R | P | - | B | - | B | - | - | D | C | D | C | A | B | D | -1 | 0 | 310 | 30歳 | 1.43 | 13年 | 27歳 | 32 | |
| - | クレリア | R | P | - | B | - | - | - | D | C | D | D | B | C | C | B | 0 | 0 | 310 | 33歳 | 1.52 | 13年 | 27歳 | 32 | |
| - | サマンサ | R | S | - | - | - | - | - | C | C | B | D | D | D | C | C | 0 | 0 | 290 | 32歳 | 0.85 | 17年 | 29歳 | 31 | 退団 |
| - | 矢追 | R | P | - | - | D | C | D | - | E | E | B | A | A | D | C | 0 | 0 | 300 | 33歳 | 1.88 | 13年 | 28歳 | 31 | |
| - | 兼松 | L | S | - | E | - | - | - | C | C | D | B | D | B | D | C | 0 | -1 | 300 | 29歳 | 1.86 | 15年 | 29歳 | 31 | |
| - | 梁 | R | S | - | - | D | B | - | D | D | B | D | B | D | C | D | -1 | 1 | 280 | 25歳 | 0.83 | 15年 | 28歳 | 30 | 退団 |
| - | 菅 | L | P | - | B | - | - | - | B | C | C | C | B | C | D | D | 0 | -2 | 290 | 27歳 | 1.21 | 14年 | 28歳 | 30 | 退団 |
| - | 仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | B | B | C | D | C | B | C | E | -2 | 0 | 320 | 32歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 29 | |
| - | 津守 | R | S | - | - | - | - | - | B | B | C | D | D | C | B | E | 0 | 0 | 280 | 23歳 | 0.88 | 16年 | 28歳 | 29 | |
| - | ウィン | L | S | - | - | - | - | - | B | C | C | D | C | A | D | D | -1 | -1 | 280 | 31歳 | 1.36 | 16年 | 29歳 | 29 | 退団 |
| - | 塩入 | L | S | - | - | - | C | C | - | B | C | E | D | C | B | E | 0 | -1 | 310 | 32歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 27 | |
| - | 八木沢 | R | S | - | - | C | C | B | - | E | D | C | D | A | C | E | 0 | 2 | 300 | 30歳 | 1.89 | 12年 | 27歳 | 26 | |
| - | 波多江 | L | S | - | B | - | D | - | - | D | D | B | D | B | D | E | -1 | -1 | 300 | 25歳 | 1.46 | 15年 | 29歳 | 26 | 新入団 |
| - | 宮地 | R | P | - | B | - | - | - | B | C | D | D | D | B | D | E | 0 | 0 | 290 | 18歳 | 1.19 | 16年 | 29歳 | 23 | 新入団 |
| - | 中地 | R | P | - | - | - | - | - | B | D | C | D | D | B | E | D | 0 | 0 | 270 | 18歳 | 1.35 | 18年 | 31歳 | 24 | 新入団 |
| - | ハレルソン | R | S | - | - | C | D | B | - | C | C | A | C | B | C | C | 0 | 0 | 300 | 31歳 | 1.74 | 15年 | 29歳 | 38 | 新入団 |
| - | 金戸 | L | S | B | - | - | - | - | - | E | B | C | C | B | E | C | 0 | -1 | 280 | 29歳 | 1.12 | 14年 | 28歳 | 30 | ⇐乙訓 |
【投手】
| 選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
| P | 苅田 | R | B | 146 | A | A | A | C | A | A | 28 | 200 | 28歳 | 1.74 | 18年 | 31歳 | 33 | |
| P | 高梨 | R | A+ | 148 | B | B | B | A | B | A | 28 | 200 | 26歳 | 1.32 | 13年 | 27歳 | 32 | |
| P | 青江 | Rs | B | 148 | B | A | B | B | B | C | 24 | 200 | 28歳 | 0.65 | 17年 | 29歳 | 30 | |
| P | 霧島 | Rs | B | 136 | S | B | A | A | A | A | 28 | 200 | 30歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 29 | |
| P | 塩原 | R | A+ | 150 | B | B | C | C | C | B | 22 | 200 | 27歳 | 1.78 | 17年 | 31歳 | 28 | |
| P | 八木橋 | Rs | B | 138 | B | A | A | C | S | A | 26 | 200 | 27歳 | 0.83 | 13年 | 26歳 | 28 | |
| P | ウィッシュ | L | B | 138 | A | B | A | A | B | B | 24 | 200 | 35歳 | 1.49 | 16年 | 29歳 | 28 | |
| P | 植田 | L | A | 138 | C | A | A | B | B | A | 28 | 200 | 22歳 | 1.78 | 13年 | 28歳 | 27 | |
| P | 近藤 | R | A+ | 136 | A | B | B | B | A | A | 28 | 200 | 29歳 | 1.54 | 14年 | 28歳 | 27 | |
| P | 入谷 | Lu | B | 138 | A | B | B | B | B | A | 22 | 200 | 27歳 | 1.7 | 13年 | 27歳 | 27 | |
| P | 岩沢 | L | A | 144 | A | C | A | B | D | C | 26 | 200 | 25歳 | 1.55 | 13年 | 27歳 | 26 | |
| P | 白石 | R | A | 138 | B | A | B | B | B | B | 26 | 200 | 34歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 26 | |
| P | 滝村 | L | A | 138 | A | B | C | B | C | B | 26 | 200 | 21歳 | 1.28 | 16年 | 29歳 | 24 | |
| P | 安野 | L | B | 142 | A | D | A | C | B | D | 26 | 200 | 34歳 | 1.29 | 15年 | 28歳 | 24 | 退団 |
| P | 赤星 | R | A+ | 136 | A | B | B | A | C | C | 28 | 200 | 28歳 | 1.47 | 18年 | 31歳 | 24 | |
| P | 田所 | R | A | 144 | B | C | C | C | D | A | 26 | 200 | 25歳 | 0.85 | 16年 | 28歳 | 24 | |
| P | 池部 | L | B | 138 | B | C | D | A | A | C | 22 | 200 | 32歳 | 1.25 | 12年 | 26歳 | 23 | |
| P | 倉富 | L | A | 136 | B | B | A | D | B | B | 26 | 200 | 24歳 | 1.31 | 12年 | 26歳 | 23 | |
| P | 吉行 | Lu | D | 136 | A | D | B | A | C | C | 24 | 200 | 26歳 | 1.55 | 17年 | 30歳 | 22 | |
| P | 建部 | R | A | 136 | A | C | C | D | B | A | 24 | 200 | 25歳 | 0.7 | 14年 | 27歳 | 22 | |
| P | 碓井 | R | A+ | 136 | A | B | B | D | B | C | 26 | 200 | 27歳 | 1.38 | 14年 | 28歳 | 22 | |
| P | 宗 | R | A+ | 138 | C | D | C | B | B | B | 24 | 200 | 24歳 | 1.1 | 13年 | 27歳 | 21 | |
| P | 桐野 | R | B | 142 | C | C | B | E | B | C | 28 | 200 | 33歳 | 1.17 | 13年 | 27歳 | 21 | 退団 |
| P | 柳谷 | R | A | 138 | A | D | C | C | B | C | 20 | 200 | 28歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 21 | 退団 |
| P | 仲井勝 | R | A+ | 144 | A | B | B | D | D | A | 22 | 200 | 23歳 | 0.88 | 17年 | 29歳 | 26 | 新入団 |
| P | ベンジャミン | L | A | 146 | B | A | B | C | C | A | 28 | 200 | 32歳 | 1.86 | 17年 | 31歳 | 29 | 新入団 |
| P | 遠山 | L | C | 140 | A | B | A | D | A | C | 24 | 200 | 35歳 | 1.45 | 16年 | 29歳 | 26 | ⇐浦和 |
309期
【野手】
| 選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
| - | 陣内 | L | S | - | D | B | - | C | D | D | C | A | A | B | D | B | -1 | -1 | 280 | 30歳 | 1.45 | 17年 | 30歳 | 39 | |
| - | 細見 | R | S | - | B | B | - | - | - | D | B | C | B | B | A | D | 0 | 2 | 270 | 36歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 38 | 退団 |
| - | 池浦 | R | S | - | - | - | - | B | B | D | B | B | C | C | C | B | 0 | 0 | 290 | 26歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 38 | |
| - | コリー | R | S | B | B | - | - | - | - | D | C | B | C | C | A | C | -1 | 0 | 300 | 34歳 | 1.8 | 16年 | 30歳 | 38 | |
| - | ニュイッテン | R | S | - | - | - | - | - | C | B | D | C | A | E | A | B | 1 | 0 | 270 | 36歳 | 1.4 | 17年 | 30歳 | 38 | 退団 |
| - | 加古 | R | S | - | - | D | B | B | - | C | D | B | C | A | C | B | -1 | 0 | 280 | 26歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 37 | |
| - | 徳本 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | S | D | C | A | C | C | 1 | 0 | 310 | 29歳 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 36 | |
| - | 市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | E | C | A | D | D | A | D | 0 | 0 | 300 | 32歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 35 | |
| - | 尚 | R | S | - | B | - | - | - | C | C | C | A | D | B | C | D | 0 | 0 | 270 | 27歳 | 1.42 | 17年 | 30歳 | 35 | |
| - | 竹花 | R | P | - | B | - | B | - | - | D | C | D | B | A | B | C | -1 | 0 | 300 | 29歳 | 1.43 | 13年 | 27歳 | 35 | |
| - | 渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | D | B | C | C | B | -2 | 1 | 320 | 37歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 35 | |
| - | 高木 | R | S | - | D | - | - | C | - | B | D | C | A | B | A | E | 0 | 0 | 290 | 32歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 35 | |
| - | 志波 | L | S | B | - | - | - | - | B | B | D | A | D | B | C | D | 0 | -1 | 270 | 25歳 | 0.89 | 14年 | 27歳 | 34 | |
| - | クレス | R | S | - | B | - | - | - | B | D | C | B | D | B | C | C | 0 | 0 | 260 | 32歳 | 1.33 | 15年 | 28歳 | 34 | 退団 |
| - | 姜 | R | P | - | B | D | C | D | C | B | C | C | B | D | D | B | 1 | 0 | 290 | 30歳 | 1.62 | 13年 | 27歳 | 34 | |
| - | クレリア | R | P | - | B | - | - | - | C | C | C | D | B | C | C | B | 0 | 0 | 310 | 32歳 | 1.52 | 13年 | 27歳 | 34 | |
| - | 武村 | R | S | - | B | C | - | C | - | D | S | D | B | C | C | D | -1 | 1 | 310 | 29歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 33 | |
| - | 権田 | L | S | - | - | - | B | - | - | D | C | B | C | B | B | E | 0 | -1 | 270 | 27歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 33 | ⇒帯広 |
| - | 菊池 | R | S | - | C | - | E | - | E | C | C | C | B | D | C | C | -1 | 1 | 300 | 34歳 | 1.34 | 13年 | 27歳 | 33 | ⇒帯広 |
| - | 井藤 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | B | C | D | C | C | D | 0 | 0 | 310 | 27歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 33 | |
| - | 北垣 | R | S | - | B | - | - | - | B | B | B | C | C | A | D | E | 0 | 0 | 290 | 24歳 | 1.21 | 15年 | 28歳 | 32 | |
| - | 桑野 | R | P | - | - | - | B | - | - | C | D | C | A | B | C | D | 0 | 0 | 270 | 25歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 32 | |
| - | 仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | B | B | C | C | B | B | C | E | -2 | 0 | 320 | 31歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 32 | |
| - | 塩入 | L | S | - | - | - | C | C | - | A | C | E | D | B | A | E | 0 | -1 | 310 | 31歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 31 | |
| - | 菅 | L | P | - | B | - | - | - | B | C | C | C | B | C | D | D | 0 | -2 | 290 | 26歳 | 1.21 | 14年 | 28歳 | 30 | |
| - | 益子 | L | S | B | - | - | - | - | - | D | B | B | D | B | D | E | -1 | -1 | 270 | 27歳 | 0.73 | 18年 | 29歳 | 30 | 退団 |
| - | 梶本 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | C | D | B | B | C | D | 1 | -1 | 290 | 27歳 | 1.22 | 12年 | 26歳 | 30 | 退団 |
| - | 小野瀬 | L | P | - | - | - | - | - | C | D | A | D | B | B | D | E | -1 | -1 | 280 | 30歳 | 1.62 | 13年 | 27歳 | 30 | 退団 |
| - | 広沢 | R | P | - | - | - | C | B | - | B | C | D | B | A | E | D | 0 | 0 | 260 | 24歳 | 1.03 | 18年 | 30歳 | 29 | 退団 |
| - | 賀川 | R | P | - | - | - | - | D | B | D | B | D | B | D | E | C | -1 | 0 | 290 | 25歳 | 1.14 | 16年 | 29歳 | 28 | 退団 |
| - | 八木沢 | R | S | - | - | C | C | B | - | E | C | C | D | A | C | E | 0 | 2 | 300 | 29歳 | 1.89 | 12年 | 27歳 | 28 | |
| - | 桑江 | R | S | - | - | - | B | - | - | D | A | D | D | C | D | E | 0 | 1 | 290 | 21歳 | 1.24 | 13年 | 27歳 | 27 | 退団 |
| - | 碓氷 | L | S | - | - | B | B | - | - | D | C | D | B | A | A | D | -1 | -1 | 270 | 24歳 | 1.57 | 17年 | 30歳 | 35 | 新入団 |
| - | 宮崎 | R | P | - | - | - | B | - | - | D | C | B | C | A | E | D | 0 | 0 | 290 | 22歳 | 1.68 | 17年 | 30歳 | 30 | 新入団 |
| - | 梁 | R | S | - | - | D | C | - | D | D | B | D | B | D | C | D | -1 | 1 | 270 | 24歳 | 0.83 | 15年 | 28歳 | 30 | 新入団 |
| - | 津守 | R | S | - | - | - | - | - | B | C | C | D | D | C | B | E | 0 | 0 | 280 | 22歳 | 0.88 | 16年 | 28歳 | 28 | 新入団 |
| - | ウィン | L | S | - | - | - | - | - | B | C | C | D | C | A | C | D | -1 | -1 | 280 | 30歳 | 1.36 | 16年 | 29歳 | 31 | 新入団 |
| - | ディラン | R | S | - | - | - | - | - | B | B | B | C | C | C | B | B | 0 | 0 | 300 | 29歳 | 0.93 | 17年 | 29歳 | 40 | 新入団 |
| - | サマンサ | R | S | - | - | - | - | - | B | C | B | D | D | D | C | C | 0 | 0 | 280 | 31歳 | 0.85 | 17年 | 29歳 | 31 | 新入団 |
| - | 矢追 | R | P | - | - | D | C | D | - | E | E | B | A | A | D | B | 0 | 0 | 300 | 32歳 | 1.88 | 13年 | 28歳 | 33 | ⇐浦和 |
| - | 兼松 | L | S | - | E | - | - | - | C | C | C | B | D | B | D | C | 0 | -1 | 290 | 28歳 | 1.86 | 15年 | 29歳 | 33 | ⇐浦和 |
| - | 並木 | R | S | - | B | - | - | B | B | A | B | C | D | B | C | D | 0 | 0 | 290 | 28歳 | 1.82 | 13年 | 28歳 | 35 | ⇐久留米 |
| - | 桑名 | R | S | C | B | - | - | - | - | D | B | D | A | C | A | E | 0 | 0 | 330 | 32歳 | 1.5 | 14年 | 28歳 | 34 | ⇐乙訓 |
【投手】
| 選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
| P | 苅田 | R | B | 146 | A | A | A | D | A | A | 28 | 200 | 27歳 | 1.74 | 18年 | 31歳 | 32 | |
| P | 高梨 | R | A+ | 148 | A | B | B | B | B | A | 28 | 200 | 25歳 | 1.32 | 13年 | 27歳 | 32 | |
| P | 青江 | Rs | B | 148 | B | A | B | B | B | C | 24 | 200 | 27歳 | 0.65 | 17年 | 29歳 | 30 | |
| P | ウィッシュ | L | B | 140 | A | B | A | A | B | A | 24 | 200 | 34歳 | 1.49 | 16年 | 29歳 | 30 | |
| P | 霧島 | Rs | B | 136 | B | B | A | A | A | A | 28 | 200 | 29歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 28 | |
| P | 入谷 | Lu | B | 140 | A | B | B | B | B | A | 22 | 200 | 26歳 | 1.7 | 13年 | 27歳 | 28 | |
| P | 近藤 | R | A+ | 136 | A | B | B | A | A | A | 28 | 200 | 28歳 | 1.54 | 14年 | 28歳 | 28 | |
| P | 白石 | R | A | 140 | B | A | B | B | B | B | 26 | 200 | 33歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 27 | |
| P | 塩原 | R | A+ | 148 | B | B | C | C | C | B | 22 | 200 | 26歳 | 1.78 | 17年 | 31歳 | 27 | |
| P | 岩沢 | L | A | 144 | A | C | A | B | D | C | 24 | 200 | 24歳 | 1.55 | 13年 | 27歳 | 26 | |
| P | 田所 | R | A | 146 | B | C | C | C | D | S | 26 | 200 | 24歳 | 0.85 | 16年 | 28歳 | 25 | |
| P | 阪口一 | R | B+ | 142 | C | B | C | B | B | B | 20 | 200 | 40歳 | 1.64 | 16年 | 30歳 | 25 | 退団 |
| P | 池部 | L | B | 140 | A | C | D | A | A | C | 24 | 200 | 31歳 | 1.25 | 12年 | 26歳 | 25 | |
| P | 安野 | L | B | 142 | A | D | A | C | B | D | 26 | 200 | 33歳 | 1.29 | 15年 | 28歳 | 24 | |
| P | 植田 | L | A | 136 | C | A | A | C | C | A | 26 | 200 | 21歳 | 1.78 | 13年 | 28歳 | 24 | |
| P | 倉富 | L | A | 136 | B | B | A | D | B | A | 26 | 200 | 23歳 | 1.31 | 12年 | 26歳 | 24 | |
| P | 碓井 | R | A+ | 138 | A | B | B | D | B | C | 26 | 200 | 26歳 | 1.38 | 14年 | 28歳 | 23 | |
| P | 柳谷 | R | A | 138 | A | D | C | C | B | B | 20 | 200 | 27歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 22 | |
| P | 赤星 | R | A+ | 136 | A | B | B | B | D | C | 28 | 200 | 27歳 | 1.47 | 18年 | 31歳 | 22 | |
| P | 建部 | R | A | 136 | A | C | D | D | B | A | 24 | 200 | 24歳 | 0.7 | 14年 | 27歳 | 21 | |
| P | 宗 | R | A+ | 136 | B | D | C | B | B | B | 24 | 200 | 23歳 | 1.1 | 13年 | 27歳 | 21 | |
| P | 滝村 | L | A | 136 | B | B | C | C | C | B | 24 | 200 | 20歳 | 1.28 | 16年 | 29歳 | 21 | |
| P | 吉行 | Lu | D | 136 | B | D | C | A | C | C | 24 | 200 | 25歳 | 1.55 | 17年 | 30歳 | 20 | |
| P | 岡内 | L | A+ | 138 | C | C | D | B | C | D | 28 | 200 | 28歳 | 1.38 | 16年 | 29歳 | 18 | 退団 |
| P | 桐野 | R | B | 144 | B | B | B | D | B | C | 28 | 200 | 32歳 | 1.17 | 13年 | 27歳 | 25 | ⇐浦和 |
| P | 八木橋 | Rs | B | 138 | B | A | A | C | B | A | 28 | 200 | 26歳 | 0.83 | 13年 | 26歳 | 27 | ⇐乙訓 |
308期
【野手】
| 選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
| - | 細見 | R | S | - | B | B | - | - | - | D | A | C | B | B | A | D | 0 | 2 | 280 | 35歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 40 | |
| - | 市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | D | B | A | D | C | A | D | 0 | 0 | 300 | 31歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 39 | |
| - | 陣内 | L | S | - | D | B | - | C | D | D | C | A | A | B | D | B | -1 | -1 | 280 | 29歳 | 1.45 | 17年 | 30歳 | 39 | |
| - | ニュイッテン | R | S | - | - | - | - | - | C | B | D | C | A | D | A | B | 1 | 0 | 280 | 35歳 | 1.4 | 17年 | 30歳 | 39 | |
| - | 加古 | R | S | - | - | D | B | B | - | C | C | B | C | A | C | C | -1 | 0 | 290 | 25歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 37 | |
| - | 尚 | R | S | - | B | - | - | - | C | C | B | A | D | B | C | D | 0 | 0 | 270 | 26歳 | 1.42 | 17年 | 30歳 | 37 | |
| - | 高木 | R | S | - | D | - | - | C | - | B | D | C | A | B | A | D | 0 | 0 | 290 | 31歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 37 | |
| - | 井藤 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | B | C | C | C | C | C | 0 | 0 | 300 | 26歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 36 | |
| - | 池浦 | R | S | - | - | - | - | B | B | D | B | B | C | C | D | B | 0 | 0 | 290 | 25歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 36 | |
| - | 星野 | B | S | C | - | - | - | - | - | C | D | A | C | B | B | D | 0 | 0 | 260 | 40歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 36 | 退団 |
| - | 渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | D | B | C | C | B | -2 | 1 | 320 | 36歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 35 | |
| - | クレス | R | S | - | B | - | - | - | B | C | C | B | D | B | C | C | 0 | 0 | 270 | 31歳 | 1.33 | 15年 | 28歳 | 35 | |
| - | スコット | L | P | - | - | B | - | C | - | B | B | D | D | C | C | B | -1 | -1 | 310 | 32歳 | 1.06 | 14年 | 27歳 | 35 | 退団 |
| - | 徳本 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | A | D | C | B | C | C | 1 | 0 | 300 | 28歳 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 35 | |
| - | ペネロープ | R | P | - | B | - | - | - | - | A | C | D | C | C | C | B | 0 | 0 | 260 | 30歳 | 1.07 | 16年 | 29歳 | 35 | 退団 |
| - | クレリア | R | P | - | B | - | - | - | B | B | C | D | B | C | C | B | 0 | 0 | 310 | 31歳 | 1.52 | 13年 | 27歳 | 35 | |
| - | 菊池 | R | S | - | C | - | E | - | E | B | C | C | B | D | C | C | -1 | 1 | 300 | 33歳 | 1.34 | 13年 | 27歳 | 34 | |
| - | 竹花 | R | P | - | B | - | B | - | - | D | C | D | B | A | B | D | -1 | 0 | 300 | 28歳 | 1.43 | 13年 | 27歳 | 33 | |
| - | 権田 | L | S | - | - | - | B | - | - | D | C | B | C | B | B | E | 0 | -1 | 270 | 26歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 33 | |
| - | 武村 | R | S | - | B | C | - | D | - | D | A | D | B | C | C | D | -1 | 1 | 310 | 28歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 33 | |
| - | 梶本 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | D | B | B | C | D | 1 | -1 | 290 | 26歳 | 1.22 | 12年 | 26歳 | 32 | |
| - | 仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | B | B | C | C | B | B | C | E | -2 | 0 | 320 | 30歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 32 | |
| - | 桑野 | R | P | - | - | - | B | - | - | C | D | C | A | B | C | D | 0 | 0 | 260 | 24歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 32 | |
| - | 塩入 | L | S | - | - | - | C | B | - | A | C | E | D | A | A | E | 0 | -1 | 310 | 30歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 32 | |
| - | 北垣 | R | S | - | B | - | - | - | B | B | B | C | D | A | D | E | 0 | 0 | 290 | 23歳 | 1.21 | 15年 | 28歳 | 31 | |
| - | 八木沢 | R | S | - | - | C | C | B | - | E | C | C | C | A | C | D | 0 | 2 | 290 | 28歳 | 1.89 | 12年 | 27歳 | 31 | |
| - | 益子 | L | S | B | - | - | - | - | - | C | B | B | D | B | D | E | -1 | -1 | 270 | 26歳 | 0.73 | 18年 | 29歳 | 31 | |
| - | 早崎 | R | P | - | - | D | - | - | D | D | D | B | B | D | E | B | 0 | 0 | 310 | 39歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 30 | 退団 |
| - | 広沢 | R | P | - | - | - | C | B | - | B | C | D | B | A | E | D | 0 | 0 | 250 | 23歳 | 1.03 | 18年 | 30歳 | 29 | |
| - | 木元 | L | P | - | - | - | - | B | - | B | D | D | B | B | C | E | -1 | -1 | 270 | 29歳 | 1.1 | 18年 | 30歳 | 28 | 退団 |
| - | 桑江 | R | S | - | - | - | B | - | - | D | A | D | D | C | D | E | 0 | 1 | 290 | 20歳 | 1.24 | 13年 | 27歳 | 27 | |
| - | 賀川 | R | P | - | - | - | - | D | B | D | B | D | C | D | E | C | -1 | 0 | 290 | 24歳 | 1.14 | 16年 | 29歳 | 27 | |
| - | 志波 | L | S | B | - | - | - | - | B | B | D | B | D | B | D | D | 0 | -1 | 280 | 24歳 | 0.89 | 14年 | 27歳 | 30 | 新入団 |
| - | 菅 | L | P | - | B | - | - | - | B | C | C | D | C | C | D | D | 0 | -2 | 290 | 25歳 | 1.21 | 14年 | 28歳 | 27 | 新入団 |
| - | 小野瀬 | L | P | - | - | - | - | - | C | D | A | D | B | B | D | D | -1 | -1 | 280 | 29歳 | 1.62 | 13年 | 27歳 | 32 | ⇐浦和 |
| - | コリー | R | S | B | B | - | - | - | - | C | C | B | C | C | A | C | -1 | 0 | 300 | 33歳 | 1.8 | 16年 | 30歳 | 39 | 新入団 |
| - | 姜 | R | P | - | B | D | C | D | C | B | C | B | B | D | D | C | 1 | 0 | 300 | 29歳 | 1.62 | 13年 | 27歳 | 34 | ⇐久留米 |
【投手】
| 選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
| P | 高梨 | R | A+ | 148 | A | B | B | B | B | A | 28 | 200 | 24歳 | 1.32 | 13年 | 27歳 | 32 | |
| P | 苅田 | R | B | 146 | A | S | A | D | A | A | 28 | 200 | 26歳 | 1.74 | 18年 | 31歳 | 32 | |
| P | 青江 | Rs | B | 148 | B | A | B | A | B | C | 24 | 200 | 26歳 | 0.65 | 17年 | 29歳 | 31 | |
