青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
294期
【野手】
| 選手名 | 年齢 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 七田賢 | 26歳 | L | S | D | B | . | . | . | . | E | C | A | A | A | A | B | 1 | -1 | 270 | 素質1.79 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 45 | |
| アラン | 34歳 | R | S | . | C | C | . | . | B | A | B | B | B | A | C | B | -1 | 0 | 270 | 素質1.96 | 成長年数17年 | ピーク31歳 | 44 | |
| 久下善一 | 25歳 | L | P | . | . | . | . | . | B | C | B | B | B | A | D | A | 0 | -1 | 290 | 素質1.94 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 42 | |
| 粟津章夫 | 31歳 | R | S | . | . | . | C | . | . | B | C | B | B | E | C | B | 2 | 0 | 260 | 素質1.37 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 37 | 退団 |
| 峯村寛治 | 32歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | D | A | D | A | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.67 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 37 | |
| 泉山輝彦 | 24歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | C | A | E | C | A | D | A | -1 | 0 | 270 | 素質0.79 | 成長年数13年 | ピーク26歳 | 37 | |
| 小室良三 | 26歳 | R | S | . | C | . | . | . | A | C | C | A | D | B | B | E | 0 | 0 | 290 | 素質1.36 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 35 | |
| 陣内元 | 25歳 | R | S | C | . | . | . | . | B | C | A | D | C | A | D | C | 1 | 0 | 290 | 素質1.47 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 35 | |
| 三樹栄 | 25歳 | L | S | . | . | . | . | . | B | D | D | B | B | A | B | D | -1 | -1 | 280 | 素質1.67 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 35 | |
| 浅岡芳樹 | 27歳 | R | S | . | B | . | . | . | B | A | A | D | C | A | D | D | -1 | 0 | 290 | 素質1.75 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 35 | |
| 蓬田光夫 | 24歳 | R | P | C | . | . | . | . | . | B | A | C | B | C | D | D | 0 | 0 | 280 | 素質1.50 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 35 | |
| 門井伸夫 | 23歳 | R | S | . | . | B | D | C | . | C | E | B | A | C | B | C | -2 | 0 | 290 | 素質1.51 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 35 | |
| クリスティナ | 32歳 | B | S | . | . | . | C | B | . | B | C | B | C | B | D | C | 1 | 0 | 290 | 素質1.52 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 35 | |
| 我妻博夫 | 32歳 | L | S | . | . | . | B | . | . | C | D | A | B | B | C | D | 0 | -1 | 310 | 素質1.66 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 35 | |
| 深水幸生 | 22歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | E | B | D | B | B | B | C | 0 | 1 | 270 | 素質1.45 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 35 | |
| 三谷守男 | 27歳 | R | S | . | B | . | B | . | . | D | C | C | C | C | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.35 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 34 | |
| 石居義一 | 33歳 | R | S | . | . | B | . | . | B | D | C | D | A | C | A | D | 0 | 0 | 300 | 素質1.68 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 34 | |
| 山尾靖 | 28歳 | R | P | . | . | B | . | . | C | B | C | C | A | C | D | C | -1 | 0 | 310 | 素質1.64 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 34 | |
| 沢崎恵一 | 36歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | D | B | D | C | C | B | C | 1 | 0 | 310 | 素質1.38 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 34 | 退団 |
| 尾上信男 | 32歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | B | B | D | A | D | B | E | 0 | 0 | 290 | 素質1.21 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 33 | |
| 前直樹 | 30歳 | R | P | B | . | . | . | . | D | B | C | B | C | C | D | D | 0 | 0 | 300 | 素質1.64 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 32 | |
| 松村茂樹 | 27歳 | L | P | . | . | C | . | B | C | C | C | B | C | D | E | B | 0 | -1 | 280 | 素質1.20 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 32 | ⇒南富良野 |
| 戸上信二 | 24歳 | R | P | . | . | D | B | . | B | A | B | D | B | C | C | E | 0 | 0 | 290 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 32 | |
| 深作辰男 | 29歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | C | D | D | B | A | E | A | -1 | 1 | 280 | 素質1.44 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 32 | |
| 井阪誠 | 25歳 | R | P | . | C | . | . | C | . | D | A | C | C | B | E | D | 0 | 0 | 270 | 素質1.08 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 31 | 退団 |
| 尾高肇 | 32歳 | R | S | . | D | . | . | C | B | D | C | C | B | C | B | E | 0 | 1 | 300 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 31 | |
| 進藤泰弘 | 34歳 | R | S | . | . | . | . | D | . | D | D | A | A | D | D | D | 0 | 0 | 320 | 素質1.61 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 31 | 退団 |
| 財津孝夫 | 27歳 | L | P | . | . | . | . | . | B | A | C | E | B | A | E | C | 0 | -1 | 280 | 素質1.49 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 30 | |
| 小田島芳樹 | 31歳 | R | S | . | . | . | B | . | C | B | B | D | A | E | E | C | 0 | 0 | 310 | 素質1.43 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 30 | 退団 |
| 脇清彦 | 31歳 | L | S | . | . | . | B | . | . | D | C | D | B | A | C | E | 0 | -1 | 310 | 素質1.35 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 29 | 退団 |
| 小町谷和之 | 26歳 | L | P | . | . | . | C | . | C | C | C | D | B | D | C | D | 0 | -1 | 300 | 素質1.35 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 29 | 退団 |
| 光石勝太郎 | 20歳 | R | P | C | . | . | . | . | B | E | B | E | C | C | C | D | 0 | 0 | 260 | 素質1.20 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 27 | |
| 財前吉彦 | 24歳 | R | S | . | . | B | D | . | . | D | C | A | A | A | B | B | 0 | 0 | 270 | 素質1.66 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 44 | 新入団 |
| 与田正志 | 24歳 | R | S | . | B | . | . | . | . | C | A | C | B | B | C | D | -1 | 0 | 300 | 素質1.39 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 37 | 新入団 |
| 岩淵賢二 | 23歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | E | C | D | C | B | B | E | 0 | 1 | 280 | 素質1.83 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 28 | 新入団 |
| 今西宏 | 23歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | D | B | C | C | A | C | D | 0 | 1 | 290 | 素質1.54 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 34 | 新入団 |
| 森山昇 | 22歳 | R | S | B | . | . | . | . | . | D | D | D | C | B | C | D | 0 | 0 | 280 | 素質1.46 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 27 | 新入団 |
| 古谷等 | 22歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | B | C | D | C | A | D | -1 | 0 | 280 | 素質1.29 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 35 | 新入団 |
| シルビ | 30歳 | R | S | . | . | D | B | D | C | D | C | A | A | A | B | D | 0 | 0 | 300 | 素質1.11 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 40 | ⇐南富良野 |
| 八十島紀夫 | 30歳 | R | P | . | . | B | . | C | . | A | A | C | C | A | D | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.42 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 37 | ⇐沖縄 |
【投手】
| 選手名 | 年齢 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 倉本史郎 | 24歳 | R | B | 144 | C | A | B | A | S | A | 26 | 素質1.80 | 成長年数13年 | ピーク28歳 | 31 | |
| 岸井寛 | 36歳 | L | A | 144 | A | B | B | A | B | B | 24 | 素質1.00 | 成長年数17年 | ピーク29歳 | 30 | |
| 真栄城純夫 | 28歳 | R | B+ | 146 | A | B | B | C | A | C | 24 | 素質1.73 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 29 | |
| 住本耕三 | 25歳 | R | A+ | 142 | A | B | B | A | C | A | 28 | 素質1.67 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 29 | |
| 久住敏一 | 28歳 | Ru | A+ | 140 | A | A | A | A | C | C | 28 | 素質1.98 | 成長年数17年 | ピーク31歳 | 28 | |
| 高正義 | 25歳 | R | A | 150 | A | C | D | C | C | B | 22 | 素質1.97 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 27 | |
| 名取良太郎 | 31歳 | R | A | 140 | A | C | A | A | D | A | 26 | 素質1.64 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 27 | |
| 生野克美 | 27歳 | R | B | 138 | C | B | B | B | A | A | 26 | 素質1.26 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 26 | |
| 鎌倉秀明 | 25歳 | R | A+ | 138 | A | C | B | B | C | A | 26 | 素質1.57 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 25 | |
| 賀屋耕作 | 27歳 | R | B+ | 140 | C | B | C | B | A | B | 24 | 素質1.66 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 25 | |
| サーマン | 34歳 | R | C | 138 | A | A | B | D | C | B | 24 | 素質1.13 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 24 | 退団 |
| 朝日穣 | 31歳 | R | C | 136 | B | A | A | D | B | B | 28 | 素質1.53 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 24 | |
| 小田部公一 | 33歳 | L | B+ | 144 | D | D | A | C | A | C | 24 | 素質1.42 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 24 | 退団 |
| 井出光一 | 32歳 | L | B+ | 138 | B | B | D | A | B | B | 22 | 素質1.56 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 24 | |
| 鴇田望 | 28歳 | R | A+ | 138 | B | B | A | C | C | B | 24 | 素質1.53 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 24 | |
| 船田清二 | 30歳 | Rs | A | 136 | A | A | B | D | B | C | 24 | 素質1.43 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 23 | |
| 野沢哲夫 | 29歳 | R | B | 136 | A | B | B | B | A | E | 26 | 素質1.65 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 23 | |
| 福川与一 | 31歳 | R | A+ | 132 | B | B | A | C | B | S | 24 | 素質1.93 | 成長年数13年 | ピーク28歳 | 23 | |
| 清岡寛 | 27歳 | L | A | 132 | C | B | B | A | C | A | 26 | 素質1.57 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 22 | |
| 新崎顕 | 31歳 | L | A | 138 | C | D | B | B | A | C | 24 | 素質0.98 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 22 | 退団 |
| 纐纈省吾 | 24歳 | R | A+ | 134 | B | C | B | D | B | C | 24 | 素質1.32 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 19 | 退団 |
| 財前靖夫 | 25歳 | R | A+ | 136 | D | D | B | C | D | S | 26 | 素質1.36 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 18 | |
| 二木澄 | 21歳 | Rs | A+ | 134 | B | A | E | C | C | D | 22 | 素質1.47 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 17 | |
| 柴垣正雄 | 19歳 | R | A+ | 136 | C | C | D | D | D | C | 22 | 素質1.26 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 15 | |
| 九条充 | 20歳 | R | A | 136 | C | B | B | C | E | D | 24 | 素質1.15 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 17 | 新入団 |
| 首藤新 | 28歳 | R | B+ | 138 | B | A | B | A | D | A | 26 | 素質1.58 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 26 | ⇐白河 |
| 川谷正己 | 30歳 | R | C | 134 | A | A | B | C | B | A | 28 | 素質1.67 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 25 | ⇐向島 |
| 柴垣信吾 | 33歳 | R | B | 132 | A | C | B | A | A | B | 22 | 素質1.40 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 24 | ⇐栃木 |
293期
【野手】
| 選手名 | 年齢 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 七田賢 | 25歳 | L | S | C | B | . | . | . | . | D | B | A | A | A | B | B | 1 | -1 | 260 | 素質1.79 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 46 | |
| アラン | 33歳 | R | S | . | C | C | . | . | B | A | B | B | B | A | C | B | -1 | 0 | 280 | 素質1.96 | 成長年数17年 | ピーク31歳 | 44 | |
| 久下善一 | 24歳 | L | P | . | . | . | . | . | B | C | B | B | C | A | D | S | 0 | -1 | 290 | 素質1.94 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 41 | |
| 峯村寛治 | 31歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | C | A | D | S | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.67 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 39 | |
| ネルソン | 37歳 | R | S | . | . | C | B | . | . | C | B | D | A | B | A | D | 0 | 0 | 310 | 素質1.76 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 38 | 退団 |
| クリスティナ | 31歳 | B | S | . | . | . | C | B | . | B | B | B | C | B | D | C | 1 | 0 | 290 | 素質1.52 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 37 | |
| 我妻博夫 | 31歳 | L | S | . | . | . | B | . | . | C | D | A | B | A | C | D | 0 | -1 | 310 | 素質1.66 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 36 | |
| 松村茂樹 | 26歳 | L | P | . | . | C | . | B | C | C | B | B | C | D | D | B | 0 | -1 | 280 | 素質1.20 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 36 | |
| 小室良三 | 25歳 | R | S | . | C | . | . | . | A | C | C | A | D | B | B | E | 0 | 0 | 290 | 素質1.36 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 35 | |
| 尾上信男 | 31歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | B | B | D | S | D | B | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.21 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 35 | |
| 沢崎恵一 | 35歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | D | B | D | C | B | B | C | 1 | 0 | 310 | 素質1.38 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 35 | |
| 門井伸夫 | 22歳 | R | S | . | . | B | D | C | . | C | D | C | A | C | B | C | -2 | 0 | 280 | 素質1.51 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 35 | |
| 尾高肇 | 31歳 | R | S | . | D | . | . | C | B | D | C | B | B | C | B | D | 0 | 1 | 300 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 35 | |
| 浅岡芳樹 | 26歳 | R | S | . | B | . | . | . | B | A | A | D | C | A | D | D | -1 | 0 | 280 | 素質1.75 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 35 | |
| 石居義一 | 32歳 | R | S | . | . | B | . | . | B | D | C | D | A | B | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.68 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 35 | |
| 山尾靖 | 27歳 | R | P | . | . | B | . | . | C | B | C | B | A | C | E | C | -1 | 0 | 310 | 素質1.64 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 34 | |
| 盛岡清隆 | 35歳 | R | S | . | . | . | . | . | D | D | E | C | B | D | B | A | 0 | 1 | 290 | 素質1.27 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 34 | 退団 |
| 蓬田光夫 | 23歳 | R | P | C | . | . | . | . | . | B | A | C | C | C | D | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.50 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 34 | |
| 三谷守男 | 26歳 | R | S | . | B | . | B | . | . | D | C | C | C | D | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.35 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 33 | |
| フェデリコ | 31歳 | B | P | . | . | . | . | . | B | B | B | D | B | C | D | C | 0 | 0 | 270 | 素質1.01 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 33 | 退団 |
| 前直樹 | 29歳 | R | P | B | . | . | . | . | D | B | C | B | B | C | D | D | 0 | 0 | 300 | 素質1.64 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 33 | |
| 進藤泰弘 | 33歳 | R | S | . | . | . | . | D | . | D | D | A | A | D | D | C | 0 | 0 | 330 | 素質1.61 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 33 | |
| 小田島芳樹 | 30歳 | R | S | . | . | . | B | . | C | B | B | D | A | E | E | B | 0 | 0 | 310 | 素質1.43 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 32 | |
| 陣内元 | 24歳 | R | S | C | . | . | . | . | B | C | A | D | D | A | D | D | 1 | 0 | 290 | 素質1.47 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 32 | |
| 深作辰男 | 28歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | C | D | D | B | A | E | A | -1 | 1 | 280 | 素質1.44 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 32 | |
| 脇清彦 | 30歳 | L | S | . | . | . | B | . | . | D | C | D | B | A | B | E | 0 | -1 | 310 | 素質1.35 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 31 | |
| 小町谷和之 | 25歳 | L | P | . | . | . | C | . | C | C | C | D | B | C | C | D | 0 | -1 | 300 | 素質1.35 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 30 | |
| 西尾信一郎 | 24歳 | R | S | B | . | . | . | . | . | C | B | C | C | B | E | D | 0 | 0 | 260 | 素質1.10 | 成長年数14年 | ピーク27歳 | 30 | 退団 |
| 戸上信二 | 23歳 | R | P | . | . | D | B | . | B | B | C | D | B | C | C | E | 0 | 0 | 290 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 29 | |
| 矢部澄夫 | 24歳 | L | P | . | . | . | . | . | B | D | C | D | C | B | D | C | 0 | -1 | 280 | 素質1.36 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 29 | 退団 |
| 芝田正雄 | 24歳 | R | S | . | B | . | . | . | B | D | B | D | C | C | D | E | -1 | 0 | 290 | 素質1.39 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 26 | 退団 |
| 名越晋 | 28歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | C | C | D | D | D | D | 0 | 1 | 310 | 素質1.21 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 26 | 退団 |
| 泉山輝彦 | 23歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | C | B | E | C | A | D | A | -1 | 0 | 270 | 素質0.79 | 成長年数13年 | ピーク26歳 | 35 | 新入団 |
| 光石勝太郎 | 19歳 | R | P | C | . | . | . | . | C | E | B | E | C | C | C | D | 0 | 0 | 260 | 素質1.20 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 27 | 新入団 |
| 井阪誠 | 24歳 | R | P | . | C | . | . | C | . | D | A | C | C | B | E | D | 0 | 0 | 270 | 素質1.08 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 31 | 新入団 |
| 深水幸生 | 21歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | E | C | D | C | B | B | D | 0 | 1 | 260 | 素質1.45 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 30 | 新入団 |
| 三樹栄 | 24歳 | L | S | . | . | . | . | . | B | D | D | B | B | A | B | D | -1 | -1 | 290 | 素質1.67 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 35 | ⇐南富良野 |
| 粟津章夫 | 30歳 | R | S | . | B | . | . | . | . | B | C | B | B | D | C | B | 2 | 0 | 260 | 素質1.37 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 38 | ⇐北福島 |
| 財津孝夫 | 26歳 | L | P | . | . | . | . | . | B | A | C | E | C | A | E | C | 0 | -1 | 280 | 素質1.49 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 29 | ⇐新井 |
【投手】
| 選手名 | 年齢 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 岸井寛 | 35歳 | L | A | 144 | A | A | B | A | B | B | 24 | 素質1.00 | 成長年数17年 | ピーク29歳 | 31 | |
| 倉本史郎 | 23歳 | R | B | 144 | C | S | B | B | A | A | 26 | 素質1.80 | 成長年数13年 | ピーク28歳 | 30 | |
| 真栄城純夫 | 27歳 | R | B+ | 146 | A | B | B | C | B | B | 24 | 素質1.73 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 29 | |
| 住本耕三 | 24歳 | R | A+ | 142 | A | B | B | A | D | A | 28 | 素質1.67 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 28 | |
| 久住敏一 | 27歳 | Ru | A+ | 140 | A | S | A | A | C | D | 28 | 素質1.98 | 成長年数17年 | ピーク31歳 | 27 | |
| 朝日穣 | 30歳 | R | C | 138 | B | S | A | C | B | S | 28 | 素質1.53 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 27 | |
| 生野克美 | 26歳 | R | B | 138 | B | B | C | B | A | A | 26 | 素質1.26 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 26 | |
| 名取良太郎 | 30歳 | R | A | 140 | A | C | B | A | D | A | 26 | 素質1.64 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 26 | |
| 鎌倉秀明 | 24歳 | R | A+ | 138 | A | C | B | B | C | S | 26 | 素質1.57 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 25 | |
| 鴇田望 | 27歳 | R | A+ | 138 | B | B | A | B | C | B | 22 | 素質1.53 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 25 | |
| 井出光一 | 31歳 | L | B+ | 138 | B | A | D | A | B | B | 22 | 素質1.56 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 25 | |
| 福川与一 | 30歳 | R | A+ | 134 | A | B | A | C | B | S | 24 | 素質1.93 | 成長年数13年 | ピーク28歳 | 25 | |
| 高正義 | 24歳 | R | A | 148 | A | C | D | C | D | B | 24 | 素質1.97 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 25 | |
| 牛丸研二 | 30歳 | R | B | 140 | C | C | B | C | B | A | 26 | 素質1.29 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 24 | 退団 |
| 賀屋耕作 | 26歳 | R | B+ | 138 | D | B | C | B | A | B | 24 | 素質1.66 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 23 | |
| 野沢哲夫 | 28歳 | R | B | 136 | A | B | B | B | A | E | 26 | 素質1.65 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 23 | |
| 沼泉 | 23歳 | R | A+ | 140 | A | D | D | A | B | C | 22 | 素質1.54 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 23 | 退団 |
| 久住義之 | 23歳 | R | A+ | 136 | A | B | C | D | A | B | 22 | 素質1.06 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 23 | 退団 |
| 勝呂俊一郎 | 34歳 | R | B+ | 134 | B | B | C | A | B | C | 28 | 素質1.21 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 22 | 退団 |
| 船田清二 | 29歳 | Rs | A | 134 | A | A | B | D | B | C | 24 | 素質1.43 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 22 | |
| 竹沢利昭 | 28歳 | Rs | D | 134 | B | B | D | A | B | C | 28 | 素質1.52 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 21 | 退団 |
| 清岡寛 | 26歳 | L | A | 132 | C | C | B | B | C | A | 26 | 素質1.57 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 20 | |
| 鳴戸公一 | 24歳 | Lu | B+ | 136 | B | D | D | C | C | C | 24 | 素質1.69 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 17 | 退団 |
| 大橋正之 | 29歳 | L | B+ | 130 | B | C | B | D | C | B | 24 | 素質1.68 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 17 | 退団 |
| 財前靖夫 | 24歳 | R | A+ | 136 | D | D | B | C | D | A | 24 | 素質1.36 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 18 | 新入団 |
| 纐纈省吾 | 23歳 | R | A+ | 134 | B | D | B | D | B | D | 22 | 素質1.32 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 17 | 新入団 |
| 柴垣正雄 | 18歳 | R | A+ | 136 | C | D | D | D | D | C | 22 | 素質1.26 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 14 | 新入団 |
| 二木澄 | 20歳 | RS | A+ | 134 | B | B | E | C | D | D | 22 | 素質1.47 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 15 | 新入団 |
| 小田部公一 | 32歳 | L | B+ | 144 | D | D | A | C | A | C | 24 | 素質1.42 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 24 | ⇐白河 |
| 新崎顕 | 30歳 | L | A | 140 | C | D | B | B | A | C | 26 | 素質0.98 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 23 | ⇐北福島 |
| サーマン | 33歳 | R | C | 138 | A | A | B | D | C | B | 24 | 素質1.13 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 24 | ⇐大館 |
292期
【野手】
| 選手名 | 年齢 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
| 七田賢 | 24歳 | L | S | C | B | . | . | . | . | D | B | A | A | A | B | C | 1 | -1 | 270 | 素質1.79 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 44 | |
| アラン | 32歳 | R | S | . | C | C | . | . | B | A | B | B | B | A | C | B | -1 | 0 | 280 | 素質1.96 | 成長年数17年 | ピーク31歳 | 44 | |
| 峯村寛治 | 30歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | C | A | C | A | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.67 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 40 | |
| ネルソン | 36歳 | R | S | . | . | C | B | . | . | C | B | D | A | A | A | D | 0 | 0 | 310 | 素質1.76 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 39 | |
| 久下善一 | 23歳 | L | P | . | . | . | . | . | B | C | C | B | C | A | D | A | 0 | -1 | 280 | 素質1.94 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 39 | |
| 沢崎恵一 | 34歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | C | B | D | B | A | B | C | 1 | 0 | 320 | 素質1.38 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 38 | |
| 我妻博夫 | 30歳 | L | S | . | . | . | B | . | . | C | C | A | B | A | C | D | 0 | -1 | 300 | 素質1.66 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 38 | |
| 尾高肇 | 30歳 | R | S | . | D | . | . | D | B | C | B | B | B | C | B | D | 0 | 1 | 300 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 38 | |
| 石居義一 | 31歳 | R | S | . | . | B | . | . | B | D | B | D | A | B | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.68 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 37 | |
| アボット | 32歳 | R | S | . | B | B | . | . | . | D | D | C | A | B | A | C | 0 | 0 | 270 | 素質1.15 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 37 | 退団 |
| 松村茂樹 | 25歳 | L | P | . | . | D | . | B | C | C | B | B | C | D | D | B | 0 | -1 | 280 | 素質1.20 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 36 | |
| 進藤泰弘 | 32歳 | R | S | . | . | . | . | D | . | C | C | A | A | D | D | C | 0 | 0 | 330 | 素質1.61 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 36 | |
| 増子隆 | 27歳 | R | S | . | B | . | . | . | D | C | C | A | C | C | D | C | 0 | 0 | 280 | 素質1.92 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 35 | 退団 |
| 前直樹 | 28歳 | R | P | B | . | . | . | . | D | B | C | B | B | C | C | D | 0 | 0 | 300 | 素質1.64 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 35 | |
| 盛岡清隆 | 34歳 | R | S | . | . | . | . | . | D | D | E | C | B | D | B | A | 0 | 1 | 290 | 素質1.27 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 34 | |
| 浅岡芳樹 | 25歳 | R | S | . | B | . | . | . | B | A | A | E | C | S | D | D | -1 | 0 | 280 | 素質1.75 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 33 | |
| 三谷守男 | 25歳 | R | S | . | C | . | B | . | . | D | C | C | C | D | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.35 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 33 | |
| 門井伸夫 | 21歳 | R | S | . | . | B | D | D | . | D | C | C | A | D | B | D | -2 | 0 | 280 | 素質1.51 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 33 | |
| 脇清彦 | 29歳 | L | S | . | . | . | B | . | . | D | B | D | B | A | B | E | 0 | -1 | 320 | 素質1.35 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 33 | |
| 小田島芳樹 | 29歳 | R | S | . | . | . | B | . | D | B | B | D | A | D | E | B | 0 | 0 | 310 | 素質1.43 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 33 | |
