293期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
山尾靖 | SB | 0.205 | 108 | 370 | 76 | 21 | 0 | 10 | 34 | 2 | 23 | 102 | 3 | 11 | 0.343 | 0.252 | 0.6 |
松村茂樹 | SB | 0.271 | 120 | 428 | 116 | 26 | 4 | 16 | 56 | 3 | 27 | 104 | 16 | 6 | 0.463 | 0.314 | 0.78 |
久下善一 | SB | 0.267 | 135 | 483 | 129 | 29 | 6 | 32 | 87 | 2 | 57 | 119 | 21 | 0 | 0.551 | 0.344 | 0.9 |
アラン | SB | 0.226 | 114 | 407 | 92 | 23 | 0 | 17 | 46 | 1 | 22 | 94 | 16 | 0 | 0.408 | 0.266 | 0.67 |
粟津章夫 | SB | 0.193 | 90 | 207 | 40 | 11 | 0 | 2 | 20 | 2 | 13 | 61 | 1 | 3 | 0.275 | 0.241 | 0.52 |
クリスティナ | SB | 0.203 | 109 | 365 | 74 | 17 | 1 | 4 | 30 | 4 | 31 | 96 | 8 | 13 | 0.288 | 0.265 | 0.55 |
前直樹 | SB | 0.247 | 119 | 405 | 100 | 28 | 0 | 1 | 31 | 3 | 32 | 78 | 7 | 0 | 0.323 | 0.302 | 0.63 |
七田賢 | SB | 0.257 | 126 | 456 | 117 | 32 | 2 | 10 | 55 | 2 | 46 | 84 | 18 | 1 | 0.401 | 0.325 | 0.73 |
泉山輝彦 | SB | 0.222 | 114 | 379 | 84 | 25 | 0 | 14 | 49 | 0 | 23 | 117 | 6 | 0 | 0.398 | 0.266 | 0.66 |
蓬田光夫 | SB | 0.169 | 24 | 77 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0.208 | 0.21 | 0.42 |
浅岡芳樹 | SB | 0.216 | 43 | 125 | 27 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0.28 | 0.252 | 0.53 |
尾高肇 | SB | 0.196 | 75 | 204 | 40 | 6 | 1 | 0 | 15 | 14 | 14 | 39 | 1 | 0 | 0.235 | 0.248 | 0.48 |
石居義一 | SB | 0.215 | 53 | 186 | 40 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 7 | 28 | 4 | 5 | 0.258 | 0.244 | 0.5 |
陣内元 | SB | 0.221 | 37 | 86 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.279 | 0.23 | 0.51 |
三樹栄 | SB | 0.168 | 42 | 101 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0.238 | 0.222 | 0.46 |
三谷守男 | SB | 0.22 | 91 | 328 | 72 | 17 | 2 | 3 | 32 | 24 | 17 | 47 | 4 | 5 | 0.311 | 0.258 | 0.57 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
岸井寛 | SB | 3.49 | 26 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 183 | 170 | 22 | 52 | 165 | 71 | 0.478 | 8.11 | 1.21 | 0.61 |
真栄城純夫 | SB | 4.1 | 26 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 167 | 177 | 24 | 45 | 166 | 76 | 0.55 | 8.95 | 1.33 | 0.69 |
久住敏一 | SB | 5.2 | 29 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 159 1/3 | 183 | 15 | 54 | 98 | 92 | 0.25 | 5.54 | 1.49 | 1.01 |
小田部公一 | SB | 5.09 | 23 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 132 2/3 | 146 | 18 | 63 | 100 | 75 | 0.333 | 6.78 | 1.58 | 1.68 |
倉本史郎 | SB | 4.54 | 22 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 125 | 124 | 15 | 30 | 115 | 63 | 0.25 | 8.28 | 1.23 | 0.44 |
新崎顕 | SB | 7.09 | 23 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 78 2/3 | 104 | 18 | 45 | 55 | 62 | 0.333 | 6.29 | 1.89 | 3.29 |
住本耕三 | SB | 4.05 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 93 1/3 | 104 | 15 | 27 | 93 | 42 | 0 | 8.97 | 1.40 | 0.96 |
福川与一 | SB | 3.11 | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 84 | 82 | 4 | 19 | 74 | 29 | 0.8 | 7.93 | 1.20 | -0.46 |
サーマン | SB | 4.22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 2/3 | 57 | 10 | 11 | 45 | 28 | 0 | 6.79 | 1.14 | 1.22 |
名取良太郎 | SB | 4.42 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 2/3 | 47 | 3 | 10 | 29 | 19 | 0.5 | 6.75 | 1.47 | 0.28 |
生野克美 | SB | 2.41 | 24 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 41 | 33 | 4 | 13 | 27 | 11 | 0.8 | 5.93 | 1.12 | 0.90 |
高正義 | SB | 3.02 | 32 | 0 | 2 | 4 | 23 | 25 | 44 2/3 | 34 | 5 | 16 | 43 | 15 | 0.333 | 8.66 | 1.12 | 0.60 |
292期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
クリスティナ | SB | 0.286 | 133 | 521 | 149 | 27 | 2 | 2 | 54 | 12 | 40 | 126 | 32 | 20 | 0.357 | 0.337 | 0.69 |
ネルソン | SB | 0.236 | 106 | 381 | 90 | 25 | 1 | 1 | 33 | 22 | 22 | 72 | 11 | 18 | 0.315 | 0.278 | 0.59 |
七田賢 | SB | 0.298 | 110 | 379 | 113 | 22 | 4 | 10 | 37 | 3 | 35 | 73 | 12 | 4 | 0.456 | 0.357 | 0.81 |
久下善一 | SB | 0.278 | 129 | 479 | 133 | 35 | 1 | 26 | 72 | 1 | 46 | 103 | 9 | 0 | 0.518 | 0.341 | 0.86 |
盛岡清隆 | SB | 0.237 | 117 | 430 | 102 | 20 | 0 | 17 | 56 | 4 | 38 | 90 | 0 | 1 | 0.402 | 0.299 | 0.7 |
石居義一 | SB | 0.261 | 80 | 222 | 58 | 8 | 2 | 2 | 20 | 12 | 7 | 33 | 4 | 14 | 0.342 | 0.284 | 0.63 |
峯村寛治 | SB | 0.259 | 79 | 278 | 72 | 20 | 1 | 3 | 35 | 13 | 24 | 41 | 3 | 0 | 0.371 | 0.318 | 0.69 |
前直樹 | SB | 0.257 | 135 | 482 | 124 | 24 | 0 | 5 | 55 | 17 | 23 | 111 | 6 | 0 | 0.338 | 0.291 | 0.63 |
小室良三 | SB | 0.169 | 28 | 65 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0.185 | 0.239 | 0.42 |
尾上信男 | SB | 0.205 | 25 | 78 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0.256 | 0.235 | 0.49 |
芝田正雄 | SB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門井伸夫 | SB | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.17 |
小田島芳樹 | SB | 0.218 | 102 | 330 | 72 | 19 | 0 | 11 | 31 | 1 | 21 | 80 | 11 | 8 | 0.376 | 0.265 | 0.64 |
脇清彦 | SB | 0.193 | 65 | 223 | 43 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 9 | 53 | 6 | 4 | 0.224 | 0.224 | 0.45 |
松村茂樹 | SB | 0.303 | 114 | 412 | 125 | 21 | 6 | 18 | 50 | 4 | 24 | 86 | 16 | 2 | 0.515 | 0.342 | 0.86 |
アラン | SB | 0.277 | 113 | 412 | 114 | 22 | 1 | 17 | 60 | 4 | 22 | 90 | 6 | 8 | 0.459 | 0.313 | 0.77 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
岸井寛 | SB | 4.23 | 28 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 180 2/3 | 192 | 21 | 47 | 154 | 85 | 0.476 | 7.67 | 1.32 | 0.59 |
鎌倉秀明 | SB | 5.15 | 31 | 4 | 11 | 16 | 0 | 0 | 162 2/3 | 168 | 31 | 44 | 115 | 93 | 0.407 | 6.36 | 1.30 | 1.88 |
真栄城純夫 | SB | 5.32 | 24 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 128 2/3 | 140 | 22 | 48 | 121 | 76 | 0.278 | 8.46 | 1.46 | 1.46 |
倉本史郎 | SB | 4.08 | 21 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 125 2/3 | 136 | 14 | 33 | 127 | 57 | 0.375 | 9.1 | 1.34 | 0.21 |
住本耕三 | SB | 4.53 | 30 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 103 1/3 | 114 | 11 | 25 | 91 | 52 | 0.2 | 7.93 | 1.35 | 0.35 |
久住敏一 | SB | 5.49 | 25 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 103 1/3 | 123 | 8 | 36 | 86 | 63 | 0.3 | 7.49 | 1.54 | 0.39 |
勝呂俊一郎 | SB | 5.16 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 100 | 10 | 19 | 55 | 43 | 0.667 | 6.6 | 1.59 | 1.03 |
鴇田望 | SB | 4.6 | 32 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 86 | 89 | 12 | 24 | 61 | 44 | 0.571 | 6.38 | 1.31 | 1.23 |
高正義 | SB | 5.31 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 57 2/3 | 68 | 8 | 23 | 68 | 34 | 0.333 | 10.61 | 1.58 | 0.64 |
朝日穣 | SB | 3.33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 1/3 | 49 | 9 | 5 | 35 | 19 | 1 | 6.14 | 1.05 | 1.21 |
井出光一 | SB | 3.24 | 43 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 80 2/3 | 86 | 4 | 21 | 56 | 29 | 0.5 | 6.25 | 1.33 | 0.04 |
福川与一 | SB | 3.81 | 28 | 0 | 3 | 4 | 18 | 21 | 49 2/3 | 54 | 3 | 11 | 43 | 21 | 0.429 | 7.79 | 1.31 | -0.28 |
291期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
アラン | SB | 0.193 | 95 | 264 | 51 | 19 | 1 | 1 | 20 | 7 | 9 | 74 | 7 | 2 | 0.284 | 0.22 | 0.5 |
進藤泰弘 | SB | 0.231 | 100 | 324 | 75 | 16 | 0 | 5 | 33 | 1 | 38 | 70 | 8 | 18 | 0.327 | 0.312 | 0.64 |
久下善一 | SB | 0.266 | 129 | 470 | 125 | 34 | 1 | 33 | 98 | 1 | 54 | 117 | 3 | 0 | 0.553 | 0.342 | 0.9 |
盛岡清隆 | SB | 0.231 | 108 | 316 | 73 | 13 | 0 | 14 | 45 | 2 | 46 | 79 | 0 | 0 | 0.405 | 0.329 | 0.73 |
七田賢 | SB | 0.264 | 98 | 326 | 86 | 15 | 3 | 2 | 35 | 4 | 28 | 57 | 17 | 2 | 0.347 | 0.322 | 0.67 |
ネルソン | SB | 0.265 | 110 | 408 | 108 | 18 | 2 | 3 | 38 | 16 | 15 | 73 | 20 | 9 | 0.341 | 0.291 | 0.63 |
沢崎恵一 | SB | 0.237 | 108 | 363 | 86 | 17 | 1 | 3 | 21 | 6 | 17 | 77 | 14 | 1 | 0.314 | 0.271 | 0.59 |
アボット | SB | 0.2 | 33 | 60 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 0.6 |
前直樹 | SB | 0.212 | 123 | 419 | 89 | 12 | 2 | 4 | 26 | 17 | 25 | 98 | 12 | 0 | 0.279 | 0.257 | 0.54 |
増子隆 | SB | 0.247 | 74 | 198 | 49 | 10 | 1 | 3 | 16 | 3 | 16 | 30 | 2 | 0 | 0.354 | 0.304 | 0.66 |
石居義一 | SB | 0.273 | 67 | 238 | 65 | 14 | 0 | 2 | 16 | 11 | 7 | 39 | 11 | 7 | 0.357 | 0.294 | 0.65 |
我妻博夫 | SB | 0.233 | 82 | 236 | 55 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 | 22 | 53 | 2 | 1 | 0.267 | 0.298 | 0.57 |
小田島芳樹 | SB | 0.27 | 115 | 408 | 110 | 23 | 0 | 16 | 45 | 2 | 20 | 98 | 18 | 2 | 0.444 | 0.304 | 0.75 |
脇清彦 | SB | 0.203 | 25 | 69 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0.275 | 0.276 | 0.55 |
松村茂樹 | SB | 0.212 | 60 | 184 | 39 | 10 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 53 | 3 | 3 | 0.293 | 0.268 | 0.56 |
峯村寛治 | SB | 0.242 | 92 | 326 | 79 | 18 | 1 | 0 | 34 | 12 | 42 | 57 | 5 | 1 | 0.304 | 0.329 | 0.63 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
岸井寛 | SB | 3.53 | 27 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 170 2/3 | 171 | 21 | 56 | 154 | 67 | 0.364 | 8.12 | 1.33 | 0.78 |
福川与一 | SB | 4.5 | 25 | 2 | 8 | 11 | 0 | 1 | 140 | 149 | 14 | 41 | 108 | 70 | 0.421 | 6.94 | 1.36 | 0.64 |
相川賢一 | SB | 5.49 | 28 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 | 124 2/3 | 140 | 12 | 31 | 87 | 76 | 0.316 | 6.28 | 1.37 | 0.60 |
真栄城純夫 | SB | 5.76 | 26 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 136 | 158 | 16 | 47 | 109 | 87 | 0.333 | 7.21 | 1.51 | 0.96 |
井出光一 | SB | 5 | 33 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 95 1/3 | 104 | 14 | 26 | 72 | 53 | 0.222 | 6.8 | 1.36 | 1.22 |
牛丸研二 | SB | 6.5 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 98 1/3 | 125 | 16 | 34 | 65 | 71 | 0.5 | 5.95 | 1.62 | 1.83 |
鴇田望 | SB | 3.31 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 103 1/3 | 102 | 10 | 27 | 87 | 38 | 1 | 7.58 | 1.25 | 0.36 |
恒吉重雄 | SB | 6.38 | 32 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 103 | 142 | 13 | 31 | 66 | 73 | 0.231 | 5.77 | 1.68 | 1.26 |
兼子俊治 | SB | 5.1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 87 | 8 | 21 | 39 | 38 | 0 | 5.24 | 1.61 | 1.33 |
名取良太郎 | SB | 10.43 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 105 | 13 | 29 | 46 | 73 | 0 | 6.57 | 2.13 | 2.60 |
高正義 | SB | 7.2 | 34 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 45 | 63 | 6 | 22 | 48 | 36 | 0.286 | 9.6 | 1.89 | 1.07 |
住本耕三 | SB | 3.98 | 31 | 0 | 1 | 4 | 23 | 24 | 43 | 42 | 6 | 10 | 44 | 19 | 0.2 | 9.21 | 1.21 | 0.47 |