2軍 standings / batting / pitching をまとめています。順位表はリーグ別、打撃と投手は個人別で表示します。未読込の項目は「データなし」のまま出力しています。
全チーム 2軍順位表
セレーネリーグ 順位表
| リーグ | 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレーネリーグ | 1 | モンキー | 150 | 96 | 54 | 0 | .640 | 713 | 548 | 165 | .274 | 3.43 | 123 | 139 |
| セレーネリーグ | 2 | 神戸2 | 150 | 91 | 59 | 0 | .607 | 852 | 618 | 234 | .282 | 3.91 | 218 | 124 |
| セレーネリーグ | 3 | しばた | 150 | 69 | 81 | 0 | .460 | 642 | 659 | -17 | .266 | 4.27 | 118 | 85 |
| セレーネリーグ | 4 | 球磨 | 150 | 65 | 85 | 0 | .433 | 586 | 732 | -146 | .248 | 4.60 | 92 | 73 |
| セレーネリーグ | 5 | 中野 | 150 | 65 | 85 | 0 | .433 | 683 | 771 | -88 | .263 | 5.00 | 203 | 118 |
| セレーネリーグ | 6 | 札幌 | 150 | 64 | 86 | 0 | .427 | 633 | 781 | -148 | .259 | 5.00 | 80 | 155 |
ヘリオスリーグ 順位表
| リーグ | 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘリオスリーグ | 1 | 米花 | 150 | 86 | 64 | 0 | .573 | 737 | 620 | 117 | .281 | 3.91 | 139 | 173 |
| ヘリオスリーグ | 2 | 南富良野 | 150 | 76 | 74 | 0 | .507 | 725 | 695 | 30 | .267 | 4.31 | 145 | 204 |
| ヘリオスリーグ | 3 | 近江草津 | 150 | 75 | 75 | 0 | .500 | 677 | 697 | -20 | .271 | 4.44 | 100 | 193 |
| ヘリオスリーグ | 4 | 函館 | 150 | 73 | 77 | 0 | .487 | 565 | 607 | -42 | .248 | 3.85 | 109 | 86 |
| ヘリオスリーグ | 5 | 筑前 | 150 | 72 | 78 | 0 | .480 | 583 | 652 | -69 | .249 | 4.11 | 139 | 103 |
| ヘリオスリーグ | 6 | 川崎 | 150 | 68 | 82 | 0 | .453 | 663 | 679 | -16 | .269 | 4.34 | 110 | 208 |
全チーム 2軍打撃成績
| 打者名 | チーム | 打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ISO | BB% | K% | BABIP | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸井 | 南富良野 | .200 | 150 | 514 | 103 | 17 | 1 | 6 | 55 | 8 | 26 | 119 | 5 | 0 | .272 | .239 | .511 | .072 | 4.7% | 21.7% | .249 | .230 | 53 |
| 坂川 | 南富良野 | .269 | 119 | 405 | 109 | 27 | 0 | 17 | 54 | 2 | 13 | 88 | 11 | 2 | .462 | .292 | .754 | .193 | 3.1% | 21.0% | .307 | .327 | 112 |
| 三善 | 南富良野 | .281 | 147 | 583 | 164 | 32 | 3 | 18 | 102 | 4 | 29 | 110 | 24 | 0 | .439 | .315 | .754 | .158 | 4.7% | 17.9% | .321 | .330 | 113 |
| 飯吉 | 南富良野 | .292 | 26 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | .417 | .393 | .810 | .125 | 13.8% | 17.2% | .368 | .361 | 117 |
| 今堀 | 南富良野 | .238 | 7 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .429 | .273 | .702 | .191 | 4.5% | 27.3% | .333 | .300 | 96 |
| 十河 | 南富良野 | .249 | 134 | 506 | 126 | 29 | 3 | 25 | 75 | 2 | 48 | 127 | 21 | 3 | .466 | .314 | .780 | .217 | 8.6% | 22.8% | .285 | .341 | 115 |
| 福地 | 南富良野 | .233 | 45 | 73 | 17 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 9 | 17 | 2 | 0 | .411 | .317 | .728 | .178 | 10.1% | 19.1% | .278 | .322 | 92 |
| 堀篭 | 南富良野 | .000 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 28.6% | .000 | .000 | 0 |
| 沢辺 | 南富良野 | .296 | 150 | 601 | 178 | 34 | 3 | 8 | 61 | 18 | 72 | 70 | 31 | 6 | .403 | .371 | .774 | .107 | 10.4% | 10.1% | .325 | .346 | 112 |
| 河地 | 南富良野 | .293 | 146 | 574 | 168 | 36 | 6 | 23 | 91 | 3 | 30 | 116 | 22 | 0 | .497 | .328 | .825 | .204 | 4.9% | 19.1% | .333 | .358 | 133 |
| 島崎 | 南富良野 | .240 | 112 | 367 | 88 | 25 | 2 | 16 | 55 | 2 | 24 | 77 | 4 | 0 | .450 | .286 | .736 | .210 | 6.1% | 19.6% | .263 | .320 | 104 |
| 殿岡 | 南富良野 | .278 | 150 | 630 | 175 | 22 | 8 | 8 | 57 | 18 | 43 | 111 | 30 | 27 | .376 | .324 | .700 | .098 | 6.2% | 16.1% | .327 | .311 | 96 |
| 荷見 | 南富良野 | .255 | 150 | 553 | 141 | 23 | 6 | 6 | 46 | 1 | 45 | 117 | 23 | 11 | .351 | .311 | .662 | .096 | 7.5% | 19.5% | .314 | .296 | 87 |
| 徳大寺 | 南富良野 | .300 | 145 | 573 | 172 | 36 | 2 | 16 | 106 | 3 | 43 | 122 | 31 | 1 | .454 | .349 | .803 | .154 | 6.9% | 19.7% | .359 | .353 | 127 |
| 藤舎 | 南富良野 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0.0% | 28.6% | .200 | .127 | 18 |
| 信夫 | 南富良野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | 0 | |
| 神代 | 川崎 | .276 | 140 | 551 | 152 | 29 | 5 | 13 | 80 | 3 | 44 | 112 | 18 | 13 | .417 | .329 | .746 | .141 | 7.4% | 18.7% | .326 | .329 | 109 |
| 観世 | 川崎 | .296 | 106 | 409 | 121 | 13 | 7 | 5 | 25 | 5 | 23 | 78 | 17 | 0 | .399 | .333 | .732 | .103 | 5.3% | 17.8% | .356 | .323 | 107 |
| 広池 | 川崎 | .311 | 149 | 594 | 185 | 42 | 4 | 22 | 93 | 6 | 27 | 112 | 31 | 24 | .507 | .341 | .848 | .196 | 4.3% | 17.9% | .354 | .368 | 141 |
| 猿田 | 川崎 | .289 | 145 | 557 | 161 | 36 | 4 | 17 | 95 | 9 | 32 | 81 | 38 | 4 | .460 | .328 | .788 | .171 | 5.4% | 13.5% | .314 | .344 | 121 |
| 長嶺 | 川崎 | .275 | 150 | 618 | 170 | 30 | 5 | 25 | 107 | 6 | 17 | 107 | 29 | 4 | .461 | .294 | .755 | .186 | 2.7% | 16.7% | .298 | .328 | 113 |
| 井出 | 川崎 | .314 | 150 | 573 | 180 | 32 | 4 | 17 | 81 | 24 | 35 | 105 | 34 | 0 | .473 | .354 | .827 | .159 | 5.5% | 16.6% | .361 | .362 | 131 |
| 尾畑 | 川崎 | .265 | 150 | 603 | 160 | 39 | 4 | 5 | 61 | 32 | 37 | 85 | 21 | 6 | .368 | .308 | .676 | .103 | 5.5% | 12.6% | .302 | .300 | 88 |
| 清河 | 川崎 | .215 | 150 | 488 | 105 | 19 | 0 | 4 | 42 | 10 | 36 | 85 | 2 | 0 | .279 | .269 | .548 | .064 | 6.7% | 15.9% | .253 | .249 | 59 |
| 水町 | 川崎 | .221 | 150 | 562 | 124 | 17 | 2 | 1 | 41 | 13 | 39 | 97 | 14 | 15 | .263 | .271 | .534 | .042 | 6.4% | 15.8% | .265 | .244 | 56 |
| 板井 | 川崎 | .143 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0.0% | 0.0% | .143 | .127 | 18 |
| 渕上 | 川崎 | .188 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .188 | .188 | .376 | .000 | 0.0% | 29.4% | .273 | .167 | 29 |
| 田近 | 川崎 | .333 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 | .000 | 0.0% | 0.0% | .333 | .297 | 96 |
| 岩永 | 川崎 | .195 | 16 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .195 | .214 | .409 | .000 | 2.3% | 20.9% | .250 | .186 | 34 |
| 鐘ケ江 | 川崎 | .111 | 44 | 45 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | .156 | .130 | .286 | .045 | 2.2% | 28.3% | .156 | .128 | 17 |
| 多々良 | 川崎 | .224 | 78 | 241 | 54 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 11 | 58 | 1 | 3 | .290 | .258 | .548 | .066 | 4.3% | 22.9% | .295 | .245 | 62 |
| 牛窪 | 川崎 | .219 | 30 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .313 | .265 | .578 | .094 | 5.9% | 8.8% | .214 | .259 | 67 |
| 吉崎 | 近江草津 | .285 | 139 | 516 | 147 | 33 | 3 | 9 | 65 | 22 | 40 | 99 | 22 | 1 | .413 | .336 | .749 | .128 | 6.9% | 17.1% | .338 | .331 | 107 |
| 猪熊 | 近江草津 | .265 | 128 | 464 | 123 | 19 | 6 | 1 | 50 | 14 | 20 | 81 | 18 | 1 | .338 | .295 | .633 | .073 | 4.0% | 16.3% | .319 | .281 | 80 |
| 本吉 | 近江草津 | .262 | 86 | 298 | 78 | 12 | 1 | 4 | 34 | 11 | 9 | 70 | 7 | 12 | .349 | .283 | .632 | .087 | 2.8% | 22.0% | .330 | .279 | 80 |
| 新宅 | 近江草津 | .275 | 132 | 520 | 143 | 38 | 1 | 29 | 90 | 4 | 30 | 91 | 8 | 0 | .519 | .315 | .834 | .244 | 5.4% | 16.4% | .285 | .360 | 132 |
| 公文 | 近江草津 | .285 | 124 | 498 | 142 | 24 | 4 | 7 | 51 | 6 | 20 | 89 | 30 | 12 | .392 | .313 | .705 | .107 | 3.8% | 17.0% | .336 | .310 | 100 |
| 京野 | 近江草津 | .267 | 81 | 270 | 72 | 18 | 3 | 6 | 42 | 3 | 12 | 53 | 8 | 0 | .422 | .298 | .720 | .155 | 4.2% | 18.6% | .313 | .314 | 103 |
| 仙石 | 近江草津 | .275 | 135 | 501 | 138 | 30 | 2 | 7 | 60 | 16 | 29 | 88 | 13 | 0 | .385 | .315 | .700 | .110 | 5.3% | 16.1% | .323 | .310 | 96 |
| 戸張 | 近江草津 | .271 | 130 | 458 | 124 | 31 | 2 | 7 | 56 | 21 | 37 | 75 | 11 | 2 | .393 | .325 | .718 | .122 | 7.2% | 14.5% | .311 | .318 | 98 |
| 常岡 | 近江草津 | .288 | 150 | 562 | 162 | 27 | 9 | 4 | 67 | 28 | 22 | 105 | 31 | 24 | .390 | .315 | .705 | .102 | 3.6% | 17.2% | .349 | .310 | 97 |
| 竹中 | 近江草津 | .273 | 58 | 99 | 27 | 5 | 0 | 5 | 14 | 3 | 9 | 16 | 3 | 0 | .475 | .333 | .808 | .202 | 8.1% | 14.4% | .282 | .354 | 122 |
| 元木 | 近江草津 | .263 | 129 | 487 | 128 | 23 | 1 | 17 | 88 | 14 | 32 | 82 | 8 | 6 | .419 | .308 | .727 | .156 | 6.0% | 15.4% | .286 | .320 | 102 |
| 堀越 | 近江草津 | .227 | 22 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | .273 | .261 | .534 | .046 | 4.3% | 19.6% | .286 | .240 | 59 |
| 藤浪 | 近江草津 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 |
| 粕谷 | 近江草津 | .242 | 112 | 413 | 100 | 16 | 3 | 2 | 36 | 3 | 14 | 85 | 24 | 0 | .310 | .267 | .577 | .068 | 3.3% | 19.8% | .301 | .256 | 69 |
| 杉原 | 近江草津 | .255 | 59 | 153 | 39 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 8 | 33 | 9 | 1 | .340 | .292 | .632 | .085 | 5.0% | 20.5% | .314 | .281 | 81 |
| 雷門 | 近江草津 | .100 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .100 | .300 | .100 | 0.0% | 10.0% | .111 | .127 | 17 |
| 柳谷 | 函館 | .279 | 145 | 527 | 147 | 21 | 3 | 15 | 60 | 11 | 25 | 127 | 15 | 9 | .416 | .312 | .728 | .137 | 4.4% | 22.6% | .343 | .320 | 105 |
| 長崎 | 函館 | .260 | 150 | 597 | 155 | 33 | 3 | 5 | 72 | 20 | 34 | 83 | 9 | 1 | .350 | .300 | .650 | .090 | 5.2% | 12.7% | .295 | .289 | 83 |
| 岡村 | 函館 | .229 | 150 | 568 | 130 | 40 | 0 | 11 | 62 | 0 | 32 | 138 | 7 | 0 | .357 | .270 | .627 | .128 | 5.3% | 23.0% | .284 | .277 | 79 |
| デュバル | 函館 | .261 | 150 | 551 | 144 | 32 | 0 | 29 | 88 | 1 | 82 | 110 | 1 | 0 | .477 | .357 | .834 | .216 | 12.9% | 17.4% | .279 | .366 | 128 |
| 隠岐 | 函館 | .254 | 120 | 405 | 103 | 30 | 4 | 5 | 46 | 5 | 14 | 86 | 10 | 2 | .385 | .279 | .664 | .131 | 3.3% | 20.3% | .312 | .290 | 89 |
| 榊原 | 函館 | .229 | 84 | 279 | 64 | 10 | 1 | 3 | 26 | 4 | 10 | 64 | 1 | 10 | .305 | .256 | .561 | .076 | 3.4% | 21.8% | .288 | .249 | 64 |
| 五代 | 函館 | .248 | 149 | 572 | 142 | 26 | 2 | 7 | 43 | 20 | 34 | 107 | 17 | 0 | .337 | .290 | .627 | .089 | 5.4% | 17.1% | .295 | .280 | 77 |
| 国沢 | 函館 | .249 | 115 | 374 | 93 | 25 | 1 | 6 | 43 | 4 | 27 | 65 | 2 | 0 | .369 | .299 | .668 | .120 | 6.7% | 16.0% | .287 | .296 | 88 |
| 笹岡 | 函館 | .269 | 150 | 553 | 149 | 27 | 6 | 11 | 49 | 20 | 33 | 100 | 18 | 14 | .400 | .311 | .711 | .131 | 5.4% | 16.5% | .312 | .313 | 98 |
| 池宮 | 函館 | .213 | 95 | 319 | 68 | 14 | 1 | 7 | 28 | 10 | 7 | 77 | 3 | 0 | .329 | .230 | .559 | .116 | 2.1% | 22.9% | .260 | .245 | 62 |
| 江夏 | 函館 | .172 | 51 | 93 | 16 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | .290 | .206 | .496 | .118 | 4.1% | 19.4% | .183 | .221 | 49 |
| 名和 | 函館 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 14.3% | .000 | .000 | 0 |
| 千野 | 函館 | .222 | 103 | 297 | 66 | 11 | 0 | 5 | 30 | 0 | 17 | 59 | 2 | 5 | .310 | .264 | .574 | .088 | 5.4% | 18.8% | .262 | .257 | 67 |
| 原沢 | 函館 | .173 | 39 | 52 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | .250 | .218 | .468 | .077 | 5.5% | 23.6% | .211 | .212 | 45 |
| 川久保 | 函館 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .286 | .453 | .000 | 14.3% | 14.3% | .200 | .226 | 35 |
| 北浜 | 函館 | .256 | 46 | 39 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | .410 | .341 | .751 | .154 | 11.4% | 27.3% | .346 | .334 | 107 |
| 菊島 | 米花 | .300 | 126 | 430 | 129 | 23 | 7 | 4 | 46 | 6 | 28 | 103 | 25 | 17 | .414 | .343 | .757 | .114 | 6.0% | 22.2% | .387 | .334 | 114 |
| 町野 | 米花 | .325 | 137 | 541 | 176 | 40 | 3 | 24 | 111 | 1 | 30 | 90 | 14 | 0 | .543 | .361 | .904 | .218 | 5.2% | 15.7% | .356 | .392 | 160 |
| 都丸 | 米花 | .286 | 150 | 618 | 177 | 39 | 7 | 26 | 110 | 3 | 41 | 119 | 32 | 5 | .498 | .331 | .829 | .212 | 6.2% | 18.0% | .319 | .360 | 133 |
| ヒッチコック | 米花 | .331 | 150 | 613 | 203 | 54 | 4 | 15 | 100 | 9 | 58 | 80 | 17 | 0 | .506 | .389 | .895 | .175 | 8.5% | 11.8% | .363 | .391 | 153 |
| 大沢 | 米花 | .242 | 134 | 504 | 122 | 39 | 0 | 24 | 81 | 6 | 19 | 105 | 0 | 0 | .462 | .270 | .732 | .220 | 3.6% | 19.8% | .261 | .317 | 103 |
| 古河 | 米花 | .268 | 127 | 441 | 118 | 24 | 1 | 23 | 76 | 22 | 43 | 91 | 9 | 0 | .483 | .333 | .816 | .215 | 8.5% | 18.0% | .291 | .356 | 121 |
| 周 | 米花 | .272 | 92 | 265 | 72 | 18 | 1 | 6 | 31 | 25 | 12 | 39 | 3 | 0 | .415 | .303 | .718 | .143 | 4.0% | 12.9% | .300 | .315 | 95 |
| 出雲 | 米花 | .246 | 150 | 556 | 137 | 28 | 2 | 6 | 51 | 16 | 34 | 112 | 6 | 7 | .336 | .290 | .626 | .090 | 5.6% | 18.5% | .299 | .279 | 77 |
| 西松 | 米花 | .277 | 94 | 361 | 100 | 15 | 3 | 2 | 26 | 5 | 29 | 89 | 18 | 13 | .352 | .331 | .683 | .075 | 7.3% | 22.5% | .363 | .306 | 92 |
| 森野 | 米花 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | .000 | 33.3% | 66.7% | .230 | 0 | |
| 河津 | 米花 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.0% | 12.5% | .286 | .223 | 54 |
| 今野 | 米花 | .248 | 39 | 125 | 31 | 6 | 0 | 2 | 11 | 2 | 17 | 26 | 0 | 7 | .344 | .338 | .682 | .096 | 11.8% | 18.1% | .299 | .310 | 87 |
| 野地 | 米花 | .287 | 51 | 143 | 41 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 34 | 8 | 0 | .406 | .315 | .721 | .119 | 4.0% | 22.8% | .370 | .317 | 106 |
| 葛谷 | 米花 | .000 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 |
| 出田 | 米花 | .265 | 68 | 245 | 65 | 9 | 3 | 2 | 20 | 0 | 14 | 57 | 14 | 7 | .351 | .305 | .656 | .086 | 5.4% | 22.0% | .339 | .292 | 87 |
| 山之内 | 米花 | .264 | 140 | 515 | 136 | 21 | 7 | 4 | 55 | 15 | 29 | 93 | 26 | 0 | .355 | .303 | .658 | .091 | 5.2% | 16.6% | .316 | .292 | 86 |
| 瀬崎 | 筑前 | .203 | 114 | 360 | 73 | 20 | 0 | 7 | 27 | 2 | 25 | 64 | 1 | 3 | .317 | .255 | .572 | .114 | 6.5% | 16.5% | .228 | .255 | 65 |
| 小見山 | 筑前 | .235 | 68 | 162 | 38 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 16 | 24 | 1 | 0 | .340 | .303 | .643 | .105 | 8.9% | 13.4% | .259 | .289 | 80 |
| 白戸 | 筑前 | .259 | 128 | 475 | 123 | 32 | 1 | 7 | 71 | 4 | 28 | 72 | 6 | 7 | .375 | .300 | .675 | .116 | 5.5% | 14.2% | .293 | .299 | 91 |
| 槌田 | 筑前 | .269 | 72 | 264 | 71 | 8 | 5 | 2 | 21 | 6 | 20 | 50 | 5 | 7 | .360 | .320 | .680 | .091 | 6.9% | 17.2% | .325 | .303 | 91 |
| 鹿野 | 筑前 | .219 | 119 | 411 | 90 | 27 | 0 | 11 | 41 | 26 | 15 | 69 | 4 | 3 | .365 | .246 | .611 | .146 | 3.3% | 15.3% | .239 | .268 | 71 |
| 桧 | 筑前 | .288 | 142 | 549 | 158 | 24 | 7 | 5 | 47 | 8 | 34 | 106 | 26 | 2 | .384 | .329 | .713 | .096 | 5.8% | 17.9% | .349 | .316 | 102 |
| 田所 | 筑前 | .208 | 82 | 183 | 38 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16 | 36 | 0 | 1 | .246 | .271 | .517 | .038 | 7.8% | 17.5% | .259 | .239 | 51 |
| 大北 | 筑前 | .276 | 148 | 568 | 157 | 35 | 3 | 36 | 96 | 2 | 50 | 104 | 16 | 18 | .539 | .335 | .874 | .263 | 8.1% | 16.8% | .283 | .377 | 143 |
| 平本 | 筑前 | .196 | 149 | 537 | 105 | 24 | 1 | 20 | 61 | 3 | 40 | 137 | 0 | 0 | .356 | .251 | .607 | .160 | 6.9% | 23.6% | .224 | .269 | 71 |
| 城野 | 筑前 | .266 | 117 | 414 | 110 | 23 | 2 | 5 | 37 | 3 | 23 | 88 | 4 | 0 | .367 | .304 | .671 | .101 | 5.2% | 20.0% | .327 | .298 | 91 |
| 中条 | 筑前 | .333 | 142 | 537 | 179 | 42 | 2 | 40 | 108 | 0 | 38 | 101 | 19 | 0 | .642 | .377 | 1.019 | .309 | 6.6% | 17.6% | .351 | .437 | 195 |
| キューザック | 筑前 | .196 | 140 | 434 | 85 | 14 | 2 | 1 | 27 | 9 | 39 | 100 | 17 | 1 | .244 | .262 | .506 | .048 | 8.1% | 20.7% | .252 | .234 | 50 |
| 岩坪 | 筑前 | .233 | 55 | 146 | 34 | 8 | 0 | 0 | 10 | 13 | 9 | 29 | 0 | 4 | .288 | .277 | .565 | .055 | 5.4% | 17.3% | .291 | .255 | 60 |
| 三鬼 | 筑前 | .191 | 46 | 89 | 17 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | .270 | .265 | .535 | .079 | 9.2% | 26.5% | .258 | .246 | 56 |
| 西田 | 筑前 | .000 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 10.0% | .000 | .000 | 0 |
| 関原 | 筑前 | .239 | 59 | 67 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | .328 | .282 | .610 | .089 | 5.6% | 14.1% | .268 | .272 | 75 |
| 岩月 | 札幌 | .318 | 150 | 601 | 191 | 25 | 6 | 9 | 73 | 14 | 51 | 81 | 24 | 17 | .424 | .371 | .795 | .106 | 7.7% | 12.2% | .356 | .353 | 123 |
| 浅見 | 札幌 | .262 | 62 | 191 | 50 | 11 | 0 | 2 | 15 | 1 | 10 | 35 | 7 | 1 | .351 | .299 | .650 | .089 | 5.0% | 17.3% | .312 | .289 | 85 |
| 矢吹 | 札幌 | .258 | 140 | 497 | 128 | 33 | 1 | 7 | 76 | 15 | 37 | 88 | 14 | 0 | .370 | .309 | .679 | .112 | 6.7% | 16.0% | .301 | .302 | 89 |
| 新家 | 札幌 | .257 | 136 | 526 | 135 | 18 | 0 | 7 | 42 | 16 | 33 | 75 | 22 | 0 | .331 | .301 | .632 | .074 | 5.7% | 13.0% | .288 | .283 | 79 |
| 糸賀 | 札幌 | .260 | 130 | 470 | 122 | 37 | 0 | 11 | 85 | 10 | 33 | 72 | 9 | 4 | .409 | .308 | .717 | .149 | 6.4% | 14.0% | .287 | .316 | 100 |
| 安 | 札幌 | .228 | 150 | 562 | 128 | 20 | 2 | 5 | 53 | 7 | 28 | 131 | 34 | 14 | .297 | .264 | .561 | .069 | 4.7% | 21.9% | .289 | .251 | 64 |
| 小見山 | 札幌 | .250 | 150 | 551 | 138 | 39 | 1 | 14 | 73 | 6 | 39 | 124 | 1 | 0 | .401 | .300 | .701 | .151 | 6.5% | 20.8% | .300 | .309 | 96 |
| 富松 | 札幌 | .295 | 96 | 312 | 92 | 16 | 1 | 4 | 30 | 1 | 13 | 65 | 10 | 8 | .391 | .323 | .714 | .096 | 4.0% | 19.9% | .362 | .315 | 104 |
| 権藤 | 札幌 | .231 | 120 | 424 | 98 | 18 | 2 | 1 | 34 | 4 | 34 | 100 | 15 | 1 | .290 | .288 | .578 | .059 | 7.4% | 21.6% | .300 | .262 | 66 |
| 吉富 | 札幌 | .000 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | 0 |
| 森村 | 札幌 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | 0 | |
| 佐治 | 札幌 | .208 | 127 | 447 | 93 | 24 | 0 | 4 | 45 | 5 | 20 | 106 | 2 | 17 | .289 | .242 | .531 | .081 | 4.2% | 22.5% | .264 | .237 | 57 |
| 北野 | 札幌 | .265 | 127 | 461 | 122 | 32 | 2 | 12 | 72 | 14 | 30 | 70 | 10 | 1 | .421 | .310 | .731 | .156 | 5.9% | 13.9% | .290 | .321 | 103 |
| 馬場 | 札幌 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.0% | 25.0% | .333 | .223 | 54 |
| 竹之内 | 札幌 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | 0 | |
| 秋谷 | 札幌 | .316 | 62 | 215 | 68 | 10 | 1 | 4 | 26 | 8 | 17 | 30 | 7 | 0 | .428 | .366 | .794 | .112 | 7.1% | 12.5% | .354 | .352 | 121 |
| キッドマン | 神戸2 | .257 | 134 | 495 | 127 | 25 | 3 | 22 | 76 | 5 | 35 | 110 | 21 | 1 | .453 | .306 | .759 | .196 | 6.5% | 20.6% | .289 | .331 | 110 |
| 国島 | 神戸2 | .305 | 150 | 629 | 192 | 34 | 3 | 4 | 66 | 3 | 76 | 104 | 24 | 16 | .388 | .380 | .768 | .083 | 10.7% | 14.7% | .361 | .345 | 113 |
| ソレント | 神戸2 | .292 | 150 | 599 | 175 | 36 | 1 | 37 | 128 | 2 | 74 | 131 | 1 | 7 | .541 | .370 | .911 | .249 | 11.0% | 19.4% | .320 | .395 | 153 |
| 安彦 | 神戸2 | .321 | 150 | 617 | 198 | 48 | 0 | 51 | 150 | 3 | 41 | 131 | 5 | 14 | .647 | .363 | 1.010 | .326 | 6.2% | 19.8% | .338 | .432 | 189 |
| 夏原 | 神戸2 | .221 | 37 | 77 | 17 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | .325 | .286 | .611 | .104 | 8.3% | 14.3% | .250 | .275 | 73 |
| 河上 | 神戸2 | .227 | 125 | 449 | 102 | 22 | 0 | 26 | 73 | 3 | 24 | 101 | 0 | 1 | .450 | .266 | .716 | .223 | 5.0% | 21.2% | .236 | .311 | 98 |
| 高嶺 | 神戸2 | .268 | 138 | 574 | 154 | 40 | 2 | 18 | 71 | 1 | 34 | 106 | 9 | 0 | .439 | .309 | .748 | .171 | 5.6% | 17.4% | .302 | .327 | 110 |
