2軍 standings / batting / pitching をまとめています。順位表はリーグ別、打撃と投手は個人別で表示します。未読込の項目は「データなし」のまま出力しています。
全チーム 2軍順位表
セレーネリーグ 順位表
| リーグ | 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレーネリーグ | 1 | 神戸2 | 150 | 93 | 57 | 0 | .620 | 907 | 705 | 202 | .295 | 4.56 | 210 | 149 |
| セレーネリーグ | 2 | 球磨 | 150 | 81 | 69 | 0 | .540 | 630 | 648 | -18 | .261 | 4.16 | 71 | 126 |
| セレーネリーグ | 3 | 米花 | 150 | 77 | 73 | 0 | .513 | 651 | 648 | 3 | .271 | 4.21 | 128 | 130 |
| セレーネリーグ | 4 | 中野 | 150 | 73 | 77 | 0 | .487 | 870 | 849 | 21 | .286 | 5.47 | 245 | 130 |
| セレーネリーグ | 5 | モンキー | 150 | 66 | 84 | 0 | .440 | 559 | 636 | -77 | .250 | 4.14 | 71 | 133 |
| セレーネリーグ | 6 | 筑前 | 150 | 60 | 90 | 0 | .400 | 621 | 752 | -131 | .266 | 4.78 | 160 | 104 |
ヘリオスリーグ 順位表
| リーグ | 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘリオスリーグ | 1 | 南富良野 | 150 | 91 | 59 | 0 | .607 | 913 | 707 | 206 | .306 | 4.50 | 155 | 192 |
| ヘリオスリーグ | 2 | 川崎 | 150 | 83 | 67 | 0 | .553 | 809 | 754 | 55 | .284 | 4.85 | 152 | 238 |
| ヘリオスリーグ | 3 | しばた | 150 | 81 | 69 | 0 | .540 | 827 | 750 | 77 | .299 | 4.75 | 122 | 119 |
| ヘリオスリーグ | 4 | 近江草津 | 150 | 71 | 79 | 0 | .473 | 652 | 707 | -55 | .271 | 4.48 | 146 | 83 |
| ヘリオスリーグ | 5 | 札幌 | 150 | 63 | 87 | 0 | .420 | 617 | 746 | -129 | .265 | 4.75 | 102 | 126 |
| ヘリオスリーグ | 6 | 函館 | 150 | 61 | 89 | 0 | .407 | 611 | 765 | -154 | .253 | 4.92 | 93 | 139 |
全チーム 2軍打撃成績
| 打者名 | チーム | 打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ISO | BB% | K% | BABIP | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョゼ | 南富良野 | .309 | 150 | 601 | 186 | 28 | 1 | 19 | 80 | 17 | 74 | 71 | 7 | 0 | .454 | .385 | .839 | .145 | 10.7% | 10.3% | .327 | .372 | 122 |
| 鷲津 | 南富良野 | .308 | 130 | 535 | 165 | 26 | 5 | 14 | 71 | 10 | 26 | 95 | 23 | 4 | .454 | .340 | .794 | .146 | 4.6% | 16.6% | .354 | .348 | 116 |
| 殿岡 | 南富良野 | .310 | 150 | 617 | 191 | 30 | 5 | 9 | 70 | 13 | 37 | 111 | 29 | 21 | .418 | .349 | .767 | .108 | 5.5% | 16.6% | .366 | .339 | 108 |
| 沢辺 | 南富良野 | .343 | 150 | 623 | 214 | 55 | 6 | 5 | 69 | 13 | 88 | 73 | 20 | 9 | .475 | .425 | .900 | .132 | 12.2% | 10.1% | .383 | .397 | 139 |
| 財部 | 南富良野 | .242 | 30 | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | .333 | .265 | .598 | .091 | 2.9% | 23.5% | .320 | .262 | 69 |
| 三善 | 南富良野 | .361 | 150 | 623 | 225 | 46 | 7 | 30 | 144 | 4 | 69 | 103 | 28 | 0 | .602 | .425 | 1.027 | .241 | 9.9% | 14.8% | .398 | .443 | 183 |
| 天本 | 南富良野 | .274 | 148 | 585 | 160 | 41 | 3 | 16 | 94 | 3 | 38 | 102 | 21 | 0 | .436 | .318 | .754 | .162 | 6.1% | 16.3% | .308 | .330 | 104 |
| 河地 | 南富良野 | .290 | 148 | 568 | 165 | 23 | 2 | 12 | 100 | 4 | 52 | 111 | 22 | 0 | .401 | .350 | .751 | .111 | 8.3% | 17.8% | .344 | .335 | 102 |
| 菰田 | 南富良野 | .268 | 119 | 448 | 120 | 26 | 0 | 23 | 91 | 2 | 26 | 94 | 4 | 6 | .480 | .308 | .788 | .212 | 5.5% | 19.7% | .293 | .343 | 111 |
| 今堀 | 南富良野 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 |
| 滝 | 南富良野 | .249 | 107 | 417 | 104 | 27 | 0 | 11 | 63 | 2 | 27 | 77 | 14 | 12 | .393 | .295 | .688 | .144 | 6.1% | 17.3% | .283 | .304 | 87 |
| 飯吉 | 南富良野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | 0 | |
| 島崎 | 南富良野 | .335 | 116 | 433 | 145 | 29 | 0 | 13 | 99 | 1 | 32 | 67 | 19 | 0 | .492 | .381 | .873 | .157 | 6.9% | 14.4% | .374 | .383 | 139 |
| 平間 | 南富良野 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 |
| 吉富 | 南富良野 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | 0 | |
| 坂川 | 南富良野 | .234 | 32 | 94 | 22 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 19 | 2 | 1 | .383 | .258 | .641 | .149 | 3.1% | 19.6% | .264 | .280 | 77 |
| 八木 | 川崎 | .295 | 147 | 589 | 174 | 32 | 4 | 21 | 94 | 4 | 53 | 93 | 49 | 3 | .470 | .354 | .824 | .175 | 8.2% | 14.4% | .322 | .361 | 122 |
| 村岡 | 川崎 | .222 | 114 | 423 | 94 | 13 | 3 | 2 | 43 | 10 | 26 | 74 | 20 | 1 | .281 | .267 | .548 | .059 | 5.7% | 16.1% | .265 | .248 | 56 |
| 小尾 | 川崎 | .336 | 150 | 593 | 199 | 40 | 3 | 36 | 127 | 4 | 64 | 96 | 41 | 12 | .595 | .400 | .995 | .259 | 9.7% | 14.5% | .354 | .430 | 171 |
| 菱田 | 川崎 | .349 | 144 | 576 | 201 | 32 | 2 | 23 | 92 | 2 | 39 | 89 | 32 | 0 | .531 | .390 | .921 | .182 | 6.3% | 14.4% | .384 | .402 | 155 |
| 広池 | 川崎 | .285 | 144 | 572 | 163 | 23 | 2 | 18 | 89 | 5 | 21 | 103 | 23 | 12 | .427 | .310 | .737 | .142 | 3.5% | 17.2% | .322 | .323 | 101 |
| 徳増 | 川崎 | .224 | 76 | 281 | 63 | 10 | 2 | 1 | 28 | 8 | 5 | 58 | 9 | 0 | .285 | .238 | .523 | .061 | 1.7% | 19.7% | .279 | .231 | 52 |
| 建部 | 川崎 | .314 | 150 | 583 | 183 | 47 | 0 | 23 | 121 | 5 | 48 | 92 | 6 | 6 | .513 | .366 | .879 | .199 | 7.5% | 14.5% | .342 | .383 | 138 |
| 長嶺 | 川崎 | .240 | 117 | 413 | 99 | 19 | 4 | 14 | 68 | 4 | 20 | 75 | 12 | 0 | .407 | .275 | .682 | .167 | 4.6% | 17.2% | .262 | .298 | 85 |
| 神代 | 川崎 | .259 | 74 | 220 | 57 | 10 | 2 | 5 | 28 | 1 | 16 | 53 | 7 | 14 | .391 | .309 | .700 | .132 | 6.8% | 22.4% | .321 | .310 | 90 |
| 水町 | 川崎 | .283 | 129 | 520 | 147 | 26 | 1 | 0 | 49 | 21 | 32 | 73 | 22 | 0 | .337 | .324 | .661 | .054 | 5.6% | 12.7% | .329 | .296 | 79 |
| 鐘ケ江 | 川崎 | .156 | 34 | 32 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .313 | .182 | .495 | .157 | 3.0% | 21.2% | .167 | .215 | 44 |
| 牛窪 | 川崎 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 |
| 中坪 | 川崎 | .315 | 52 | 127 | 40 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 25 | 8 | 0 | .370 | .360 | .730 | .055 | 6.6% | 18.2% | .392 | .327 | 99 |
| 中森 | 川崎 | .246 | 31 | 57 | 14 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | .404 | .283 | .687 | .158 | 4.8% | 15.9% | .267 | .301 | 83 |
| 倉内 | 川崎 | .300 | 28 | 80 | 24 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 | 15 | 2 | 1 | .438 | .349 | .787 | .138 | 6.7% | 16.9% | .369 | .345 | 110 |
| 多々良 | 川崎 | .220 | 92 | 332 | 73 | 13 | 0 | 6 | 32 | 8 | 13 | 63 | 3 | 10 | .313 | .249 | .562 | .093 | 3.7% | 17.8% | .255 | .250 | 59 |
| 永久 | 札幌 | .259 | 111 | 390 | 101 | 11 | 3 | 2 | 37 | 12 | 26 | 73 | 8 | 0 | .318 | .305 | .623 | .059 | 6.1% | 17.1% | .314 | .280 | 71 |
| 新家 | 札幌 | .311 | 126 | 434 | 135 | 18 | 4 | 6 | 45 | 18 | 28 | 63 | 15 | 0 | .412 | .353 | .765 | .101 | 5.8% | 13.1% | .353 | .339 | 105 |
| 西木 | 札幌 | .258 | 121 | 399 | 103 | 18 | 1 | 24 | 87 | 6 | 14 | 82 | 0 | 0 | .489 | .283 | .772 | .231 | 3.3% | 19.6% | .270 | .334 | 106 |
| トーランド | 札幌 | .249 | 144 | 538 | 134 | 25 | 0 | 26 | 90 | 1 | 43 | 103 | 5 | 14 | .441 | .305 | .746 | .192 | 7.4% | 17.7% | .264 | .327 | 99 |
| 清河 | 札幌 | .233 | 150 | 486 | 113 | 23 | 0 | 4 | 55 | 18 | 33 | 90 | 0 | 0 | .305 | .281 | .586 | .072 | 6.1% | 16.8% | .278 | .264 | 62 |
| 長崎 | 札幌 | .245 | 77 | 237 | 58 | 19 | 0 | 4 | 24 | 9 | 16 | 45 | 6 | 3 | .376 | .292 | .668 | .131 | 6.1% | 17.2% | .287 | .295 | 80 |
| 佐治 | 札幌 | .243 | 106 | 338 | 82 | 21 | 1 | 6 | 31 | 3 | 13 | 55 | 6 | 10 | .364 | .271 | .635 | .121 | 3.7% | 15.5% | .274 | .279 | 75 |
| 峰尾 | 札幌 | .292 | 74 | 233 | 68 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 | 30 | 3 | 8 | .348 | .327 | .675 | .056 | 4.7% | 11.8% | .335 | .301 | 83 |
| 金田一 | 札幌 | .252 | 116 | 408 | 103 | 22 | 0 | 6 | 50 | 31 | 33 | 59 | 3 | 1 | .350 | .308 | .658 | .098 | 7.0% | 12.5% | .283 | .295 | 75 |
| 倉知 | 札幌 | .237 | 102 | 232 | 55 | 13 | 0 | 8 | 27 | 0 | 16 | 49 | 13 | 0 | .397 | .286 | .683 | .160 | 6.5% | 19.8% | .269 | .301 | 85 |
| 池宮 | 札幌 | .000 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .200 | .000 | 20.0% | 20.0% | .000 | .138 | 0 |
| 浅見 | 札幌 | .274 | 97 | 339 | 93 | 16 | 4 | 3 | 26 | 3 | 13 | 81 | 13 | 2 | .372 | .301 | .673 | .098 | 3.7% | 22.8% | .353 | .297 | 86 |
| 岩月 | 札幌 | .293 | 106 | 386 | 113 | 17 | 1 | 4 | 32 | 15 | 27 | 70 | 20 | 12 | .373 | .339 | .712 | .080 | 6.3% | 16.4% | .349 | .318 | 91 |
| 室谷 | 札幌 | .275 | 74 | 240 | 66 | 9 | 2 | 4 | 32 | 8 | 10 | 34 | 12 | 13 | .379 | .304 | .683 | .104 | 3.9% | 13.2% | .307 | .301 | 86 |
| 賀川 | 札幌 | .296 | 126 | 439 | 130 | 18 | 2 | 4 | 42 | 17 | 14 | 88 | 19 | 1 | .374 | .318 | .692 | .078 | 3.0% | 18.7% | .363 | .306 | 89 |
| 毛利 | 札幌 | .250 | 72 | 152 | 38 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | 7 | 31 | 3 | 0 | .303 | .283 | .586 | .053 | 4.3% | 19.3% | .308 | .263 | 65 |
| 堀越 | 近江草津 | .300 | 65 | 260 | 78 | 7 | 3 | 3 | 22 | 3 | 17 | 51 | 8 | 0 | .385 | .343 | .728 | .085 | 6.1% | 18.2% | .364 | .324 | 98 |
| 羽生 | 近江草津 | .259 | 150 | 529 | 137 | 28 | 4 | 2 | 50 | 25 | 42 | 109 | 11 | 28 | .338 | .313 | .651 | .079 | 7.0% | 18.3% | .323 | .292 | 75 |
| 元木 | 近江草津 | .302 | 149 | 560 | 169 | 43 | 0 | 36 | 115 | 28 | 33 | 120 | 3 | 9 | .571 | .341 | .912 | .269 | 5.3% | 19.3% | .329 | .393 | 141 |
| 笹木 | 近江草津 | .226 | 121 | 443 | 100 | 33 | 0 | 27 | 65 | 4 | 17 | 101 | 0 | 0 | .483 | .254 | .737 | .257 | 3.7% | 21.8% | .232 | .317 | 94 |
| 笹川 | 近江草津 | .255 | 140 | 522 | 133 | 24 | 1 | 24 | 77 | 1 | 25 | 118 | 4 | 22 | .443 | .289 | .732 | .188 | 4.6% | 21.5% | .287 | .319 | 98 |
| 丸橋 | 近江草津 | .299 | 82 | 234 | 70 | 16 | 1 | 8 | 25 | 2 | 11 | 42 | 7 | 0 | .479 | .331 | .810 | .180 | 4.5% | 17.0% | .337 | .353 | 120 |
| 小笹 | 近江草津 | .253 | 126 | 435 | 110 | 24 | 0 | 8 | 36 | 20 | 42 | 74 | 2 | 1 | .363 | .319 | .682 | .110 | 8.5% | 14.9% | .289 | .305 | 81 |
| 大薮 | 近江草津 | .192 | 117 | 422 | 81 | 17 | 0 | 8 | 48 | 6 | 22 | 83 | 1 | 0 | .289 | .232 | .521 | .097 | 4.9% | 18.4% | .221 | .233 | 50 |
| 藤浪 | 近江草津 | .293 | 26 | 41 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | .317 | .341 | .658 | .024 | 6.5% | 15.2% | .353 | .298 | 77 |
| 仙石 | 近江草津 | .257 | 117 | 424 | 109 | 19 | 0 | 4 | 43 | 31 | 29 | 65 | 7 | 1 | .330 | .305 | .635 | .073 | 6.0% | 13.4% | .296 | .285 | 71 |
| 粕谷 | 近江草津 | .281 | 111 | 456 | 128 | 20 | 6 | 1 | 36 | 4 | 27 | 85 | 17 | 0 | .357 | .321 | .678 | .076 | 5.5% | 17.5% | .343 | .302 | 86 |
| 杉原 | 近江草津 | .298 | 39 | 47 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 4 | 1 | .383 | .365 | .748 | .085 | 9.6% | 25.0% | .412 | .335 | 101 |
| 雷門 | 近江草津 | .348 | 145 | 584 | 203 | 34 | 1 | 17 | 90 | 17 | 25 | 86 | 9 | 0 | .497 | .374 | .871 | .149 | 4.0% | 13.7% | .387 | .381 | 139 |
| 大場 | 近江草津 | .275 | 24 | 69 | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | .435 | .296 | .731 | .160 | 2.8% | 11.3% | .288 | .318 | 100 |
| 本吉 | 近江草津 | .286 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .286 | .318 | .604 | .000 | 4.2% | 20.8% | .375 | .274 | 64 |
| ジャンヌ | 近江草津 | .277 | 84 | 224 | 62 | 17 | 0 | 6 | 28 | 0 | 25 | 33 | 0 | 0 | .433 | .349 | .782 | .156 | 10.0% | 13.3% | .303 | .346 | 109 |
| 福田 | 函館 | .251 | 122 | 411 | 103 | 23 | 1 | 0 | 25 | 4 | 30 | 82 | 10 | 1 | .311 | .302 | .613 | .060 | 6.7% | 18.4% | .313 | .276 | 70 |
| 観世 | 函館 | .238 | 150 | 564 | 134 | 27 | 3 | 4 | 60 | 2 | 13 | 120 | 17 | 26 | .317 | .255 | .572 | .079 | 2.2% | 20.7% | .295 | .252 | 63 |
| 朱雀 | 函館 | .258 | 150 | 550 | 142 | 29 | 3 | 18 | 104 | 4 | 59 | 128 | 6 | 0 | .420 | .330 | .750 | .162 | 9.6% | 20.9% | .307 | .332 | 100 |
| 大平 | 函館 | .251 | 125 | 451 | 113 | 22 | 2 | 12 | 57 | 3 | 31 | 80 | 8 | 1 | .388 | .299 | .687 | .137 | 6.4% | 16.5% | .281 | .304 | 86 |
| 国吉 | 函館 | .255 | 150 | 556 | 142 | 39 | 5 | 13 | 71 | 2 | 41 | 93 | 14 | 18 | .414 | .307 | .721 | .159 | 6.8% | 15.5% | .287 | .316 | 94 |
| 柳谷 | 函館 | .229 | 150 | 551 | 126 | 26 | 1 | 6 | 55 | 12 | 24 | 114 | 11 | 9 | .312 | .261 | .573 | .083 | 4.1% | 19.4% | .278 | .255 | 61 |
| 岡村 | 函館 | .211 | 76 | 166 | 35 | 9 | 0 | 4 | 17 | 0 | 8 | 33 | 1 | 0 | .337 | .247 | .584 | .126 | 4.6% | 19.0% | .240 | .258 | 64 |
| 園 | 函館 | .278 | 93 | 349 | 97 | 8 | 0 | 1 | 26 | 12 | 21 | 64 | 12 | 0 | .309 | .319 | .628 | .031 | 5.5% | 16.8% | .338 | .284 | 72 |
| 柴山 | 函館 | .227 | 84 | 286 | 65 | 6 | 0 | 2 | 26 | 0 | 18 | 57 | 13 | 0 | .269 | .273 | .542 | .042 | 5.9% | 18.8% | .278 | .247 | 55 |
| 稲葉 | 函館 | .211 | 69 | 90 | 19 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | .411 | .211 | .622 | .200 | 0.0% | 22.0% | .215 | .267 | 69 |
| 国沢 | 函館 | .233 | 48 | 133 | 31 | 11 | 0 | 1 | 15 | 12 | 11 | 31 | 1 | 3 | .338 | .292 | .630 | .105 | 7.1% | 19.9% | .297 | .282 | 67 |
| 糸賀 | 函館 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .500 | .445 | 134 |
| 富塚 | 函館 | .286 | 37 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | .143 | 6.7% | 23.3% | .381 | .334 | 107 |
| 殿村 | 函館 | .297 | 99 | 360 | 107 | 18 | 3 | 13 | 48 | 8 | 10 | 72 | 10 | 1 | .472 | .316 | .788 | .175 | 2.6% | 19.0% | .342 | .343 | 114 |
| 徳大寺 | 函館 | .221 | 91 | 308 | 68 | 16 | 3 | 1 | 21 | 10 | 22 | 65 | 10 | 0 | .302 | .273 | .575 | .081 | 6.5% | 19.1% | .277 | .258 | 60 |
| 名田 | 函館 | .297 | 135 | 508 | 151 | 25 | 2 | 13 | 59 | 1 | 40 | 86 | 26 | 0 | .431 | .349 | .780 | .134 | 7.3% | 15.7% | .337 | .344 | 111 |
| 島倉 | しばた | .293 | 140 | 550 | 161 | 32 | 5 | 8 | 74 | 4 | 31 | 102 | 16 | 0 | .413 | .330 | .743 | .120 | 5.3% | 17.4% | .348 | .327 | 103 |
| 大河内 | しばた | .330 | 135 | 527 | 174 | 28 | 3 | 4 | 59 | 21 | 63 | 55 | 12 | 16 | .417 | .402 | .819 | .087 | 10.3% | 9.0% | .363 | .366 | 116 |
| 山西 | しばた | .327 | 144 | 609 | 199 | 44 | 8 | 10 | 76 | 6 | 69 | 99 | 19 | 1 | .475 | .395 | .870 | .148 | 10.1% | 14.5% | .378 | .383 | 134 |
| 貴志 | しばた | .346 | 146 | 604 | 209 | 45 | 5 | 25 | 109 | 10 | 44 | 114 | 23 | 0 | .561 | .390 | .951 | .215 | 6.7% | 17.3% | .396 | .413 | 161 |
| 阿南 | しばた | .312 | 148 | 606 | 189 | 47 | 3 | 34 | 147 | 3 | 62 | 118 | 13 | 13 | .568 | .376 | .944 | .256 | 9.2% | 17.6% | .341 | .407 | 154 |
| 喜多 | しばた | .289 | 131 | 499 | 144 | 32 | 0 | 22 | 109 | 1 | 33 | 75 | 0 | 1 | .485 | .333 | .818 | .196 | 6.2% | 14.1% | .303 | .357 | 121 |
| 桂田 | しばた | .281 | 118 | 427 | 120 | 27 | 1 | 4 | 52 | 15 | 36 | 62 | 3 | 0 | .377 | .337 | .714 | .096 | 7.5% | 13.0% | .321 | .319 | 91 |
| 若狭 | しばた | .325 | 137 | 520 | 169 | 32 | 0 | 3 | 56 | 27 | 63 | 66 | 0 | 12 | .404 | .398 | .802 | .079 | 10.3% | 10.8% | .368 | .360 | 110 |
| 竹田 | しばた | .228 | 150 | 545 | 124 | 28 | 1 | 10 | 70 | 20 | 25 | 105 | 19 | 0 | .338 | .261 | .599 | .110 | 4.2% | 17.8% | .265 | .265 | 65 |
| 砂原 | しばた | .196 | 41 | 51 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | .275 | .241 | .516 | .079 | 5.2% | 13.8% | .233 | .231 | 47 |
| 岡安 | しばた | .263 | 54 | 171 | 45 | 6 | 3 | 0 | 19 | 2 | 10 | 29 | 2 | 3 | .333 | .304 | .637 | .070 | 5.5% | 15.8% | .317 | .284 | 76 |
| 御子柴 | しばた | .143 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .143 | .200 | .343 | .000 | 6.3% | 25.0% | .200 | .165 | 20 |
| 島根 | しばた | .273 | 18 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .273 | .546 | .000 | 0.0% | 9.1% | .300 | .243 | 60 |
| 犬井 | しばた | .263 | 82 | 334 | 88 | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | 20 | 55 | 9 | 3 | .320 | .305 | .625 | .057 | 5.5% | 15.1% | .313 | .281 | 72 |
| 荷見 | しばた | .295 | 32 | 44 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | .386 | .340 | .726 | .091 | 6.3% | 16.7% | .343 | .324 | 97 |
| 波多江 | しばた | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 |
| 稲川 | 神戸2 | .291 | 109 | 388 | 113 | 17 | 4 | 1 | 28 | 2 | 28 | 72 | 20 | 0 | .363 | .339 | .702 | .072 | 6.7% | 17.2% | .356 | .314 | 92 |
| 国島 | 神戸2 | .302 | 150 | 656 | 198 | 39 | 8 | 1 | 53 | 3 | 53 | 85 | 28 | 17 | .390 | .354 | .744 | .088 | 7.4% | 11.9% | .346 | .331 | 102 |
| 梯 | 神戸2 | .327 | 150 | 593 | 194 | 51 | 4 | 37 | 127 | 4 | 80 | 117 | 11 | 20 | .614 | .407 | 1.021 | .287 | 11.8% | 17.3% | .358 | .438 | 175 |
| 安彦 | 神戸2 | .336 | 150 | 634 | 213 | 57 | 1 | 53 | 164 | 7 | 43 | 119 | 9 | 0 | .680 | .378 | 1.058 | .344 | 6.3% | 17.4% | .346 | .452 | 191 |
| 夏原 | 神戸2 | .303 | 150 | 614 | 186 | 38 | 3 | 36 | 136 | 6 | 42 | 120 | 21 | 4 | .550 | .348 | .898 | .247 | 6.3% | 18.1% | .328 | .388 | 142 |
| 兼田 | 神戸2 | .296 | 117 | 460 | 136 | 31 | 1 | 17 | 77 | 1 | 24 | 83 | 10 | 0 | .478 | .331 | .809 | .182 | 4.9% | 17.1% | .331 | .353 | 120 |
| 茂野 | 神戸2 | .288 | 131 | 525 | 151 | 29 | 3 | 27 | 100 | 1 | 45 | 111 | 5 | 2 | .509 | .344 | .853 | .221 | 7.9% | 19.4% | .320 | .371 | 129 |
| 粟野 | 神戸2 | .200 | 150 | 596 | 119 | 29 | 2 | 10 | 56 | 3 | 27 | 148 | 1 | 0 | .305 | .234 | .539 | .105 | 4.3% | 23.6% | .249 | .239 | 55 |
| 高嶺 | 神戸2 | .230 | 92 | 344 | 79 | 18 | 1 | 4 | 34 | 5 | 17 | 69 | 7 | 0 | .323 | .266 | .589 | .093 | 4.6% | 18.9% | .277 | .262 | 65 |
| 橋元 | 神戸2 | .380 | 104 | 384 | 146 | 29 | 2 | 12 | 78 | 1 | 41 | 49 | 17 | 1 | .560 | .440 | 1.000 | .180 | 9.6% | 11.5% | .415 | .436 | 178 |
| 津本 | 神戸2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | 0 | |
| 箕浦 | 神戸2 | .148 | 24 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | .222 | .207 | .429 | .074 | 6.9% | 34.5% | .235 | .196 | 34 |
| 広木 | 神戸2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | 0 | |
| 金重 | 神戸2 | .368 | 55 | 231 | 85 | 15 | 7 | 5 | 29 | 2 | 10 | 41 | 19 | 1 | .558 | .394 | .952 | .190 | 4.1% | 16.9% | .432 | .412 | 168 |
| 立松 | 神戸2 | .187 | 52 | 123 | 23 | 6 | 0 | 7 | 14 | 1 | 11 | 32 | 0 | 0 | .407 | .254 | .661 | .220 | 8.1% | 23.7% | .190 | .290 | 75 |
| 梨本 | 神戸2 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .000 | 0.0% | 30.8% | .111 | .068 | 5 |
| 町井 | 中野 | .284 | 124 | 462 | 131 | 29 | 0 | 34 | 86 | 1 | 48 | 100 | 4 | 1 | .567 | .351 | .918 | .283 | 9.4% | 19.6% | .296 | .396 | 144 |
| 田口 | 中野 | .288 | 136 | 531 | 153 | 33 | 0 | 33 | 104 | 3 | 46 | 110 | 4 | 22 | .537 | .345 | .882 | .249 | 7.9% | 19.0% | .309 | .382 | 136 |
| 大和 | 中野 | .274 | 100 | 266 | 73 | 16 | 0 | 20 | 51 | 1 | 32 | 58 | 0 | 1 | .560 | .352 | .912 | .286 | 10.7% | 19.4% | .282 | .394 | 141 |
| 伊賀 | 中野 | .311 | 144 | 563 | 175 | 32 | 1 | 45 | 124 | 2 | 64 | 107 | 9 | 0 | .611 | .381 | .992 | .300 | 10.2% | 17.0% | .316 | .426 | 167 |
| 塚原 | 中野 | .303 | 146 | 567 | 172 | 38 | 0 | 26 | 87 | 0 | 41 | 109 | 10 | 2 | .508 | .350 | .858 | .205 | 6.7% | 17.9% | .338 | .374 | 133 |
| 枝川 | 中野 | .249 | 110 | 366 | 91 | 18 | 1 | 16 | 52 | 0 | 25 | 91 | 5 | 7 | .434 | .297 | .731 | .185 | 6.4% | 23.3% | .290 | .320 | 97 |
| 藤平 | 中野 | .275 | 116 | 393 | 108 | 36 | 0 | 10 | 47 | 2 | 35 | 78 | 6 | 0 | .443 | .334 | .777 | .168 | 8.1% | 18.1% | .321 | .341 | 108 |
