2軍 standings / batting / pitching をまとめています。順位表はリーグ別、打撃と投手は個人別で表示します。未読込の項目は「データなし」のまま出力しています。
全チーム 2軍順位表
セレーネリーグ 順位表
| リーグ | 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレーネリーグ | 1 | 神戸2 | 150 | 93 | 57 | 0 | .620 | 954 | 667 | 287 | .302 | 4.28 | 186 | 176 |
| セレーネリーグ | 2 | モンキー | 150 | 92 | 58 | 0 | .613 | 834 | 601 | 233 | .296 | 3.75 | 169 | 133 |
| セレーネリーグ | 3 | 札幌 | 150 | 86 | 64 | 0 | .573 | 772 | 656 | 116 | .276 | 4.17 | 167 | 151 |
| セレーネリーグ | 4 | しばた | 150 | 75 | 75 | 0 | .500 | 593 | 640 | -47 | .261 | 3.98 | 74 | 127 |
| セレーネリーグ | 5 | 球磨 | 150 | 62 | 88 | 0 | .413 | 591 | 833 | -242 | .257 | 5.32 | 89 | 100 |
| セレーネリーグ | 6 | 中野 | 150 | 42 | 108 | 0 | .280 | 757 | 1104 | -347 | .283 | 6.98 | 151 | 195 |
ヘリオスリーグ 順位表
| リーグ | 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘリオスリーグ | 1 | 川崎 | 150 | 95 | 55 | 0 | .633 | 727 | 540 | 187 | .267 | 3.38 | 136 | 237 |
| ヘリオスリーグ | 2 | 近江草津 | 150 | 75 | 75 | 0 | .500 | 604 | 597 | 7 | .267 | 3.76 | 95 | 200 |
| ヘリオスリーグ | 3 | 米花 | 150 | 75 | 75 | 0 | .500 | 682 | 692 | -10 | .268 | 4.41 | 111 | 172 |
| ヘリオスリーグ | 4 | 南富良野 | 150 | 74 | 76 | 0 | .493 | 716 | 693 | 23 | .261 | 4.34 | 128 | 256 |
| ヘリオスリーグ | 5 | 筑前 | 150 | 70 | 80 | 0 | .467 | 565 | 626 | -61 | .250 | 3.93 | 121 | 94 |
| ヘリオスリーグ | 6 | 函館 | 150 | 61 | 89 | 0 | .407 | 523 | 669 | -146 | .235 | 4.23 | 108 | 107 |
全チーム 2軍打撃成績
| 打者名 | チーム | 打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ISO | BB% | K% | BABIP | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾木 | 米花 | .322 | 150 | 597 | 192 | 43 | 8 | 5 | 68 | 12 | 65 | 75 | 50 | 0 | .446 | .388 | .834 | .124 | 9.6% | 11.1% | .362 | .369 | 129 |
| 吉谷 | 米花 | .296 | 130 | 547 | 162 | 40 | 6 | 2 | 46 | 16 | 47 | 76 | 32 | 4 | .402 | .352 | .754 | .106 | 7.7% | 12.5% | .341 | .334 | 107 |
| ヒッチコック | 米花 | .285 | 150 | 625 | 178 | 34 | 5 | 19 | 110 | 4 | 42 | 89 | 25 | 0 | .446 | .330 | .776 | .161 | 6.3% | 13.3% | .308 | .340 | 116 |
| 大沢 | 米花 | .262 | 150 | 608 | 159 | 41 | 0 | 39 | 126 | 3 | 31 | 135 | 15 | 1 | .521 | .297 | .818 | .259 | 4.8% | 21.0% | .276 | .353 | 124 |
| 周 | 米花 | .249 | 150 | 582 | 145 | 35 | 2 | 16 | 71 | 30 | 36 | 112 | 21 | 0 | .399 | .293 | .692 | .150 | 5.6% | 17.3% | .284 | .304 | 88 |
| 東海林 | 米花 | .250 | 138 | 513 | 128 | 24 | 0 | 4 | 42 | 19 | 35 | 69 | 3 | 18 | .320 | .297 | .617 | .070 | 6.2% | 12.2% | .282 | .277 | 73 |
| 出田 | 米花 | .273 | 150 | 550 | 150 | 30 | 5 | 8 | 66 | 3 | 54 | 108 | 23 | 20 | .389 | .338 | .727 | .116 | 8.9% | 17.8% | .327 | .324 | 100 |
| 日笠 | 米花 | .246 | 148 | 545 | 134 | 34 | 1 | 5 | 58 | 6 | 28 | 104 | 0 | 2 | .339 | .283 | .622 | .093 | 4.8% | 18.0% | .296 | .276 | 76 |
| 出雲 | 米花 | .217 | 102 | 323 | 70 | 16 | 0 | 5 | 27 | 10 | 28 | 66 | 0 | 2 | .313 | .279 | .592 | .096 | 7.8% | 18.3% | .258 | .267 | 66 |
| 手塚 | 米花 | .272 | 51 | 103 | 28 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | .388 | .330 | .718 | .116 | 8.0% | 20.5% | .333 | .320 | 99 |
| 泉山 | 米花 | .194 | 34 | 62 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 18 | 1 | 1 | .274 | .265 | .539 | .080 | 8.6% | 25.7% | .273 | .245 | 54 |
| 永嶋 | 米花 | .224 | 58 | 161 | 36 | 8 | 0 | 1 | 19 | 4 | 8 | 37 | 2 | 2 | .292 | .260 | .552 | .068 | 4.6% | 21.4% | .285 | .247 | 60 |
| 河津 | 米花 | .259 | 24 | 27 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .593 | .259 | .852 | .334 | 0.0% | 25.9% | .278 | .363 | 129 |
| 今野 | 米花 | .300 | 74 | 100 | 30 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 | .420 | .327 | .747 | .120 | 3.7% | 13.0% | .325 | .329 | 107 |
| 五月 | 米花 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | 0 | |
| 葛谷 | 米花 | .231 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .308 | .286 | .594 | .077 | 6.3% | 18.8% | .300 | .267 | 60 |
| 諸井 | 南富良野 | .250 | 47 | 56 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | .464 | .288 | .752 | .214 | 5.0% | 15.0% | .267 | .325 | 105 |
| 島崎 | 南富良野 | .228 | 148 | 545 | 124 | 33 | 0 | 22 | 84 | 2 | 33 | 146 | 11 | 0 | .409 | .272 | .681 | .181 | 5.7% | 25.2% | .271 | .298 | 88 |
| 徳大寺 | 南富良野 | .339 | 150 | 613 | 208 | 55 | 5 | 20 | 113 | 0 | 49 | 116 | 29 | 0 | .543 | .388 | .931 | .204 | 7.4% | 17.5% | .394 | .404 | 165 |
| 飯吉 | 南富良野 | .223 | 127 | 493 | 110 | 20 | 1 | 6 | 58 | 19 | 18 | 105 | 17 | 7 | .304 | .250 | .554 | .081 | 3.4% | 19.8% | .272 | .246 | 60 |
| 今堀 | 南富良野 | .273 | 124 | 458 | 125 | 21 | 3 | 9 | 58 | 4 | 29 | 91 | 39 | 4 | .391 | .316 | .707 | .118 | 5.9% | 18.5% | .324 | .313 | 97 |
| 岡元 | 南富良野 | .254 | 121 | 441 | 112 | 27 | 5 | 4 | 51 | 5 | 21 | 94 | 26 | 8 | .365 | .288 | .653 | .111 | 4.5% | 20.1% | .315 | .288 | 84 |
| 荷見 | 南富良野 | .241 | 150 | 586 | 141 | 29 | 4 | 8 | 65 | 1 | 38 | 133 | 34 | 15 | .345 | .287 | .632 | .104 | 6.1% | 21.3% | .299 | .281 | 78 |
| 堀篭 | 南富良野 | .179 | 27 | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | .429 | .207 | .636 | .250 | 3.4% | 24.1% | .158 | .274 | 72 |
| 藤舎 | 南富良野 | .219 | 67 | 151 | 33 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 45 | 4 | 0 | .278 | .248 | .526 | .059 | 3.7% | 28.0% | .311 | .235 | 55 |
| 峰尾 | 南富良野 | .145 | 40 | 55 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | .255 | .190 | .445 | .110 | 5.2% | 22.4% | .150 | .200 | 39 |
| 殿岡 | 南富良野 | .304 | 147 | 598 | 182 | 30 | 7 | 5 | 49 | 3 | 56 | 104 | 39 | 22 | .403 | .364 | .767 | .099 | 8.5% | 15.8% | .362 | .341 | 112 |
| 信夫 | 南富良野 | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .133 | .133 | .266 | .000 | 0.0% | 56.3% | .333 | .119 | 14 |
| 刑部 | 南富良野 | .253 | 150 | 588 | 149 | 41 | 1 | 21 | 76 | 5 | 37 | 125 | 31 | 0 | .434 | .298 | .732 | .181 | 5.9% | 19.8% | .290 | .320 | 102 |
| 武林 | 南富良野 | .279 | 149 | 613 | 171 | 37 | 4 | 23 | 113 | 5 | 24 | 111 | 25 | 0 | .465 | .306 | .771 | .186 | 3.7% | 17.3% | .309 | .335 | 115 |
| 佐方 | 南富良野 | .166 | 55 | 181 | 30 | 6 | 0 | 4 | 18 | 6 | 7 | 36 | 0 | 1 | .265 | .197 | .462 | .099 | 3.6% | 18.6% | .184 | .206 | 41 |
| 新屋 | 南富良野 | .167 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .167 | .167 | .334 | .000 | 0.0% | 47.4% | .333 | .148 | 22 |
| 藤浪 | 近江草津 | .305 | 142 | 561 | 171 | 31 | 5 | 2 | 62 | 27 | 28 | 95 | 26 | 1 | .389 | .338 | .727 | .084 | 4.5% | 15.4% | .364 | .321 | 101 |
| 吉崎 | 近江草津 | .276 | 138 | 522 | 144 | 39 | 1 | 10 | 66 | 16 | 39 | 104 | 21 | 0 | .412 | .326 | .738 | .136 | 6.8% | 18.0% | .328 | .326 | 102 |
| 雷門 | 近江草津 | .293 | 56 | 188 | 55 | 8 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 42 | 10 | 0 | .335 | .311 | .646 | .042 | 2.4% | 20.4% | .377 | .287 | 80 |
| 柿谷 | 近江草津 | .277 | 110 | 368 | 102 | 26 | 0 | 17 | 62 | 7 | 27 | 78 | 18 | 3 | .486 | .327 | .813 | .209 | 6.7% | 19.4% | .311 | .354 | 123 |
| 浜地 | 近江草津 | .220 | 107 | 369 | 81 | 22 | 2 | 18 | 41 | 13 | 16 | 91 | 4 | 0 | .436 | .252 | .688 | .216 | 4.0% | 22.9% | .242 | .298 | 86 |
| 竹中 | 近江草津 | .228 | 67 | 136 | 31 | 7 | 0 | 2 | 15 | 4 | 12 | 34 | 0 | 0 | .324 | .291 | .615 | .096 | 7.9% | 22.4% | .290 | .277 | 71 |
| 仙石 | 近江草津 | .261 | 150 | 521 | 136 | 35 | 1 | 2 | 49 | 26 | 38 | 103 | 16 | 14 | .344 | .311 | .655 | .083 | 6.5% | 17.6% | .322 | .293 | 80 |
| 戸張 | 近江草津 | .245 | 128 | 417 | 102 | 21 | 1 | 4 | 44 | 24 | 38 | 83 | 12 | 2 | .329 | .308 | .637 | .084 | 7.9% | 17.3% | .297 | .287 | 74 |
| 常岡 | 近江草津 | .268 | 150 | 534 | 143 | 28 | 1 | 9 | 62 | 38 | 18 | 117 | 25 | 21 | .375 | .292 | .667 | .107 | 3.1% | 19.8% | .328 | .293 | 83 |
| 猪熊 | 近江草津 | .269 | 90 | 301 | 81 | 12 | 3 | 2 | 22 | 2 | 14 | 67 | 13 | 0 | .349 | .302 | .651 | .080 | 4.4% | 21.1% | .341 | .289 | 84 |
| 本吉 | 近江草津 | .290 | 138 | 496 | 144 | 32 | 1 | 10 | 55 | 16 | 28 | 99 | 28 | 5 | .419 | .328 | .747 | .129 | 5.2% | 18.3% | .346 | .329 | 107 |
| 公文 | 近江草津 | .292 | 59 | 144 | 42 | 9 | 1 | 3 | 28 | 5 | 8 | 17 | 4 | 0 | .431 | .329 | .760 | .139 | 5.1% | 10.8% | .315 | .333 | 109 |
| 京野 | 近江草津 | .227 | 107 | 374 | 85 | 14 | 0 | 12 | 51 | 2 | 22 | 91 | 8 | 0 | .361 | .270 | .631 | .134 | 5.5% | 22.9% | .269 | .279 | 77 |
| 岩城 | 近江草津 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 |
| 堀越 | 近江草津 | .185 | 31 | 92 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 | .228 | .219 | .447 | .043 | 4.1% | 17.3% | .227 | .202 | 40 |
| 杉原 | 近江草津 | .309 | 62 | 191 | 59 | 11 | 0 | 4 | 21 | 0 | 5 | 40 | 12 | 1 | .429 | .327 | .756 | .120 | 2.6% | 20.4% | .374 | .332 | 115 |
| 紫 | 函館 | .242 | 138 | 520 | 126 | 22 | 2 | 8 | 31 | 5 | 45 | 121 | 25 | 0 | .338 | .303 | .641 | .096 | 7.9% | 21.2% | .302 | .288 | 79 |
| 池宮 | 函館 | .245 | 150 | 554 | 136 | 31 | 4 | 19 | 58 | 11 | 19 | 115 | 19 | 0 | .419 | .271 | .690 | .174 | 3.3% | 19.7% | .279 | .300 | 91 |
| 隠岐 | 函館 | .284 | 150 | 567 | 161 | 37 | 6 | 11 | 74 | 4 | 35 | 120 | 18 | 6 | .429 | .326 | .755 | .145 | 5.8% | 19.8% | .344 | .331 | 110 |
| 岡村 | 函館 | .191 | 150 | 551 | 105 | 29 | 1 | 20 | 89 | 2 | 33 | 131 | 0 | 0 | .356 | .236 | .592 | .165 | 5.6% | 22.4% | .212 | .261 | 67 |
| 松枝 | 函館 | .250 | 75 | 256 | 64 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 11 | 52 | 10 | 4 | .297 | .281 | .578 | .047 | 4.0% | 19.0% | .307 | .259 | 66 |
| 滝 | 函館 | .237 | 145 | 519 | 123 | 27 | 3 | 10 | 45 | 1 | 32 | 111 | 15 | 16 | .358 | .281 | .639 | .121 | 5.8% | 20.1% | .284 | .283 | 80 |
| ディ-ン | 函館 | .232 | 132 | 431 | 100 | 30 | 2 | 8 | 42 | 3 | 31 | 107 | 1 | 3 | .367 | .284 | .651 | .135 | 6.7% | 23.0% | .291 | .288 | 81 |
| 加地 | 函館 | .237 | 134 | 473 | 112 | 24 | 3 | 3 | 20 | 18 | 39 | 91 | 5 | 1 | .319 | .295 | .614 | .082 | 7.4% | 17.2% | .288 | .276 | 71 |
| 鷲野 | 函館 | .184 | 48 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | .289 | .225 | .514 | .105 | 5.0% | 25.0% | .222 | .230 | 52 |
| 原沢 | 函館 | .178 | 64 | 73 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 12 | 0 | 1 | .288 | .268 | .556 | .110 | 10.7% | 14.3% | .186 | .256 | 57 |
| 柳谷 | 函館 | .288 | 135 | 483 | 139 | 22 | 2 | 11 | 61 | 2 | 15 | 114 | 11 | 3 | .410 | .309 | .719 | .122 | 3.0% | 22.8% | .358 | .316 | 103 |
| 川久保 | 函館 | .179 | 102 | 290 | 52 | 17 | 0 | 3 | 17 | 12 | 11 | 67 | 2 | 2 | .269 | .209 | .478 | .090 | 3.5% | 21.4% | .223 | .212 | 44 |
| 千野 | 函館 | .187 | 108 | 268 | 50 | 13 | 0 | 8 | 28 | 2 | 14 | 49 | 0 | 10 | .325 | .227 | .552 | .138 | 4.9% | 17.3% | .199 | .244 | 59 |
| 榊原 | 函館 | .113 | 43 | 80 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 19 | 0 | 2 | .200 | .165 | .365 | .087 | 5.7% | 21.6% | .119 | .168 | 25 |
| 名和 | 函館 | .214 | 32 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | .214 | .313 | .527 | .000 | 12.5% | 18.8% | .273 | .253 | 49 |
| 春山 | 函館 | .308 | 27 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | .423 | .333 | .756 | .115 | 3.6% | 17.9% | .381 | .331 | 110 |
| 宮部 | 筑前 | .227 | 150 | 572 | 130 | 36 | 1 | 5 | 48 | 46 | 43 | 102 | 2 | 0 | .320 | .281 | .601 | .093 | 6.5% | 15.4% | .269 | .270 | 66 |
| 福井 | 筑前 | .175 | 20 | 57 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | .263 | .190 | .453 | .088 | 1.6% | 9.7% | .180 | .199 | 39 |
| 白戸 | 筑前 | .250 | 150 | 572 | 143 | 40 | 0 | 15 | 70 | 1 | 41 | 108 | 0 | 25 | .399 | .300 | .699 | .149 | 6.7% | 17.6% | .285 | .308 | 94 |
| 大原 | 筑前 | .248 | 144 | 516 | 128 | 26 | 0 | 9 | 51 | 14 | 34 | 98 | 0 | 0 | .351 | .295 | .646 | .103 | 6.0% | 17.4% | .291 | .288 | 80 |
| 大北 | 筑前 | .252 | 150 | 591 | 149 | 34 | 1 | 34 | 83 | 1 | 45 | 124 | 17 | 17 | .486 | .305 | .791 | .234 | 7.1% | 19.5% | .266 | .343 | 116 |
| ポスト | 筑前 | .216 | 71 | 111 | 24 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 21 | 1 | 0 | .270 | .256 | .526 | .054 | 5.1% | 17.9% | .267 | .237 | 55 |
| 木原 | 筑前 | .266 | 142 | 477 | 127 | 24 | 0 | 4 | 33 | 15 | 37 | 98 | 25 | 0 | .342 | .319 | .661 | .076 | 7.0% | 18.5% | .328 | .297 | 83 |
| 桧 | 筑前 | .271 | 136 | 538 | 146 | 21 | 4 | 3 | 34 | 8 | 34 | 105 | 21 | 3 | .342 | .315 | .657 | .071 | 5.9% | 18.1% | .333 | .294 | 84 |
| 関原 | 筑前 | .276 | 149 | 573 | 158 | 36 | 3 | 23 | 86 | 2 | 41 | 117 | 20 | 0 | .469 | .324 | .793 | .193 | 6.7% | 19.0% | .312 | .346 | 119 |
| 西田 | 筑前 | .208 | 28 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | .375 | .240 | .615 | .167 | 4.0% | 28.0% | .250 | .269 | 73 |
| 瀬崎 | 筑前 | .243 | 137 | 497 | 121 | 33 | 0 | 3 | 40 | 5 | 19 | 89 | 2 | 4 | .328 | .271 | .599 | .085 | 3.6% | 17.1% | .291 | .265 | 72 |
| 平本 | 筑前 | .243 | 150 | 576 | 140 | 38 | 0 | 23 | 82 | 5 | 32 | 130 | 3 | 1 | .429 | .283 | .712 | .186 | 5.2% | 21.2% | .277 | .311 | 96 |
| 岩坪 | 筑前 | .160 | 51 | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | .180 | .176 | .356 | .020 | 2.0% | 17.6% | .195 | .161 | 26 |
| 安里 | 筑前 | .250 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .558 | .000 | 7.7% | 7.7% | .273 | .258 | 60 |
| 田所 | 筑前 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 100.0% | .000 | 0 | |
| 三鬼 | 筑前 | .200 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .267 | .200 | .467 | .067 | 0.0% | 29.4% | .300 | .203 | 40 |
| 村岡 | 川崎 | .298 | 150 | 625 | 186 | 32 | 7 | 5 | 53 | 12 | 53 | 106 | 35 | 0 | .395 | .353 | .748 | .097 | 7.7% | 15.4% | .352 | .332 | 106 |
| 尾畑 | 川崎 | .272 | 150 | 624 | 170 | 27 | 3 | 7 | 81 | 27 | 30 | 79 | 28 | 9 | .359 | .306 | .665 | .087 | 4.4% | 11.6% | .303 | .295 | 85 |
| 広池 | 川崎 | .290 | 142 | 558 | 162 | 31 | 7 | 26 | 95 | 4 | 37 | 95 | 33 | 17 | .511 | .334 | .845 | .221 | 6.2% | 15.9% | .311 | .366 | 134 |
| 長嶺 | 川崎 | .265 | 133 | 520 | 138 | 27 | 6 | 23 | 99 | 5 | 25 | 93 | 22 | 1 | .473 | .299 | .772 | .208 | 4.5% | 16.9% | .285 | .335 | 113 |
| 菱田 | 川崎 | .278 | 134 | 528 | 147 | 26 | 5 | 22 | 73 | 2 | 24 | 110 | 39 | 0 | .472 | .310 | .782 | .194 | 4.3% | 19.9% | .316 | .340 | 117 |
| 建部 | 川崎 | .285 | 140 | 534 | 152 | 35 | 2 | 21 | 107 | 2 | 49 | 102 | 27 | 4 | .476 | .345 | .821 | .191 | 8.4% | 17.4% | .319 | .359 | 126 |
| 神代 | 川崎 | .210 | 80 | 257 | 54 | 16 | 1 | 4 | 23 | 2 | 14 | 45 | 10 | 9 | .327 | .251 | .578 | .117 | 5.1% | 16.5% | .240 | .256 | 65 |
| 篁 | 川崎 | .291 | 137 | 485 | 141 | 28 | 3 | 10 | 66 | 19 | 39 | 91 | 21 | 0 | .423 | .344 | .767 | .132 | 7.2% | 16.8% | .341 | .338 | 109 |
| 渕上 | 川崎 | .182 | 130 | 433 | 79 | 16 | 0 | 5 | 45 | 3 | 32 | 110 | 1 | 0 | .254 | .239 | .493 | .072 | 6.8% | 23.5% | .233 | .225 | 47 |
| 板井 | 川崎 | .185 | 42 | 81 | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | .247 | .241 | .488 | .062 | 6.5% | 18.5% | .222 | .223 | 44 |
| 牛窪 | 川崎 | .237 | 19 | 38 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | .395 | .256 | .651 | .158 | 2.6% | 20.5% | .276 | .283 | 83 |
| 田近 | 川崎 | .262 | 30 | 65 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | .338 | .284 | .622 | .076 | 2.9% | 13.2% | .304 | .275 | 77 |
| 岩永 | 川崎 | .205 | 29 | 73 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | 4 | 1 | .247 | .237 | .484 | .042 | 3.7% | 22.0% | .273 | .218 | 44 |
| 鐘ケ江 | 川崎 | .152 | 27 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .182 | .152 | .334 | .030 | 0.0% | 27.3% | .208 | .146 | 23 |
| 多々良 | 川崎 | .278 | 120 | 453 | 126 | 32 | 0 | 11 | 55 | 0 | 28 | 88 | 11 | 13 | .422 | .320 | .742 | .144 | 5.8% | 18.3% | .325 | .326 | 107 |
| 観世 | 川崎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 |
| 秋田 | モンキー | .292 | 137 | 514 | 150 | 32 | 2 | 15 | 75 | 5 | 42 | 94 | 24 | 1 | .449 | .345 | .794 | .157 | 7.5% | 16.8% | .333 | .349 | 120 |
| 石尾 | モンキー | .291 | 150 | 588 | 171 | 40 | 4 | 7 | 67 | 35 | 57 | 89 | 12 | 0 | .408 | .353 | .761 | .117 | 8.4% | 13.1% | .333 | .338 | 105 |
| トーランド | モンキー | .339 | 150 | 602 | 204 | 54 | 0 | 42 | 131 | 5 | 65 | 104 | 6 | 6 | .638 | .403 | 1.041 | .299 | 9.7% | 15.5% | .355 | .446 | 194 |
| シニーズ | モンキー | .323 | 150 | 623 | 201 | 44 | 0 | 51 | 151 | 2 | 53 | 103 | 2 | 0 | .639 | .376 | 1.015 | .316 | 7.8% | 15.2% | .320 | .435 | 186 |
| 諸橋 | モンキー | .285 | 110 | 428 | 122 | 23 | 1 | 10 | 64 | 5 | 15 | 82 | 15 | 1 | .414 | .309 | .723 | .129 | 3.3% | 18.3% | .333 | .317 | 103 |
| 山鹿 | モンキー | .256 | 85 | 273 | 70 | 14 | 0 | 5 | 35 | 4 | 16 | 62 | 5 | 4 | .363 | .298 | .661 | .107 | 5.5% | 21.2% | .316 | .293 | 85 |
| 国分 | モンキー | .273 | 92 | 319 | 87 | 16 | 0 | 12 | 43 | 10 | 18 | 61 | 10 | 1 | .436 | .312 | .748 | .163 | 5.2% | 17.6% | .305 | .328 | 105 |
| 天津 | モンキー | .315 | 150 | 600 | 189 | 37 | 6 | 3 | 72 | 26 | 51 | 103 | 25 | 0 | .412 | .369 | .781 | .097 | 7.5% | 15.2% | .377 | .346 | 113 |
| 上川 | モンキー | .263 | 136 | 494 | 130 | 20 | 2 | 5 | 53 | 29 | 29 | 89 | 11 | 21 | .342 | .304 | .646 | .079 | 5.3% | 16.1% | .313 | .288 | 78 |
| 岡井 | モンキー | .333 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | .333 | 1.666 | 1.000 | 0.0% | 33.3% | .000 | .700 | 375 |
| 門 | モンキー | .240 | 22 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .400 | .269 | .669 | .160 | 3.8% | 26.9% | .294 | .293 | 87 |
| 川勝 | モンキー | .254 | 71 | 236 | 60 | 15 | 0 | 5 | 31 | 12 | 16 | 43 | 0 | 0 | .381 | .302 | .683 | .127 | 6.1% | 16.3% | .293 | .302 | 87 |
| 椿 | モンキー | .300 | 32 | 70 | 21 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 17 | 2 | 7 | .500 | .364 | .864 | .200 | 8.6% | 21.0% | .360 | .377 | 132 |
| 檀 | モンキー | .323 | 112 | 399 | 129 | 31 | 3 | 7 | 57 | 17 | 39 | 55 | 16 | 23 | .469 | .384 | .853 | .146 | 8.6% | 12.1% | .362 | .375 | 133 |
| 小長谷 | モンキー | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 |
| 重山 | モンキー | .254 | 60 | 205 | 52 | 11 | 1 | 2 | 30 | 12 | 12 | 45 | 5 | 0 | .346 | .295 | .641 | .092 | 5.2% | 19.7% | .316 | .285 | 77 |
| 池辺 | 神戸2 | .348 | 150 | 612 | 213 | 34 | 6 | 16 | 96 | 5 | 67 | 116 | 27 | 0 | .502 | .412 | .914 | .154 | 9.8% | 17.0% | .410 | .401 | 156 |
| 岩越 | 神戸2 | .290 | 129 | 524 | 152 | 27 | 2 | 11 | 88 | 6 | 51 | 75 | 28 | 0 | .412 | .353 | .765 | .122 | 8.8% | 12.9% | .322 | .340 | 111 |
| 箕浦 | 神戸2 | .338 | 124 | 447 | 151 | 37 | 5 | 17 | 73 | 1 | 50 | 85 | 25 | 5 | .557 | .404 | .961 | .219 | 10.0% | 17.1% | .388 | .417 | 170 |
| 安彦 | 神戸2 | .292 | 149 | 620 | 181 | 42 | 1 | 45 | 163 | 0 | 51 | 139 | 6 | 4 | .581 | .346 | .927 | .289 | 7.6% | 20.7% | .312 | .399 | 156 |
| 立松 | 神戸2 | .216 | 92 | 352 | 76 | 23 | 3 | 6 | 46 | 0 | 16 | 80 | 4 | 0 | .349 | .250 | .599 | .133 | 4.3% | 21.7% | .263 | .263 | 70 |
| 高嶺 | 神戸2 | .303 | 143 | 594 | 180 | 42 | 1 | 22 | 99 | 0 | 27 | 115 | 28 | 1 | .488 | .333 | .821 | .185 | 4.3% | 18.5% | .346 | .358 | 131 |
| 竜 | 神戸2 | .267 | 150 | 589 | 157 | 45 | 0 | 25 | 91 | 3 | 38 | 110 | 1 | 17 | .470 | .311 | .781 | .203 | 6.0% | 17.5% | .291 | .340 | 115 |
