期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | サーディンズ | アストロズ | 琉球グレートファンタジー | 北斗セブンスターズ | ピンキーズ | アヤックス | レスター | バイソンズ | ふじかわグリーンズ | 琉球愛らんどBC | 神戸ワイルドキャッツ | コメッツ |
2期 | ブルーウェーブ* | |||||||||||
3期 | 岐阜リバーズ | コーワドラゴンズ | ||||||||||
4期 | ポッキーズ | サーパス大津 | 日本ロブスターズ | |||||||||
5期 | ||||||||||||
6期 | 近江草津バリアーズ* | 福島ブルーオーシャン | 北松鹿町クロスビー | 名古屋産業軍* | ||||||||
7期 | 筑前ベアーズ | 北斗セブンスターズ | ピンキーズ | |||||||||
8期 | 川崎インディアンズ |
※「*」は名称変更を示します。
※ チーム継承(譲渡)は色で区別しています。