期 | CPBL所属球団 | 期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 京滋 | KADOKAWA | 米花 | オリックス | 球磨 | 砥部 | 1期 | ||||||
2期 | クッキーズ | 佐久∔ | 旭川+ | 美作+ | 札幌 | モンキー | 2期 | ||||||
3期 | 近江草津* | 岐阜 | 南富良野 | 双峰 | 3期 | ||||||||
4期 | 神戸 | 川崎 | 4期 | ||||||||||
5期 | 5期 | ||||||||||||
6期 | 6期 | ||||||||||||
7期 | 筑前 | 7期 | |||||||||||
8期 | 中野* | クラウン | 8期 | ||||||||||
9期 | 9期 | ||||||||||||
10期 | 10期 |
※「*」は名称変更を示します。
※ チーム継承(譲渡)は色で区別しています。
※ +はダミー球団