南富良野フロストへアーズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幾寅 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | 0 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 小清水 | L | P | - | - | - | B | - | - | D | A | B | B | B | D | C | 0 | -1 | 296 |
| 7 | 植野 | L | S | - | - | - | - | - | B | E | A | B | B | A | A | C | +1 | -1 | 297 |
| 5 | 武林 | R | P | - | - | - | B | - | - | D | B | D | C | C | B | A | +1 | 0 | 245 |
| 9 | バーブラ | R | P | - | - | - | - | - | C | A | B | C | C | D | E | S | 0 | 0 | 268 |
| 3 | ジョーン | R | P | - | C | - | B | - | - | E | A | B | A | S | D | A | 0 | 0 | 265 |
| 8 | 伊達 | L | P | - | - | - | - | - | B | C | A | D | D | C | D | B | +2 | -1 | 283 |
| 2 | 刑部 | R | P | B | - | - | - | - | D | B | B | C | A | D | C | B | 0 | 0 | 249 |
| 6 | 徳永 | R | S | - | - | C | C | A | - | C | D | C | C | B | E | D | 0 | 0 | 227 |
| 4 | 坊城 | B | S | - | - | B | - | - | - | B | A | B | B | C | C | B | -2 | 0 | 239 |
| - | 小曽根 | L | S | - | - | - | D | - | - | E | B | C | D | C | D | A | 0 | -1 | 277 |
| - | 諸井 | L | P | C | - | - | - | - | - | C | C | D | D | C | D | D | 0 | -1 | 262 |
| - | 青島 | L | P | - | C | - | - | - | - | C | A | C | C | D | B | D | 0 | -2 | 272 |
| - | 宝井 | L | P | - | - | A | - | - | - | C | E | E | D | C | D | B | 0 | -2 | 264 |
| - | 福地 | L | S | - | - | - | D | D | - | E | C | C | D | D | D | D | 0 | -2 | 281 |
| - | 柏倉 | L | P | - | - | - | - | - | B | D | A | D | B | B | D | C | 0 | -1 | 282 |
| - | 愛宕 | L | P | D | - | - | - | - | D | D | D | D | D | D | D | D | 0 | -1 | 250 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイス | R | A | 154 | D | C | C | C | D | B | 22 | 200 |
| 大神 | L | B+ | 152 | A | E | C | B | C | A | 26 | 088 |
| 宮前 | R | A | 146 | B | B | B | B | D | B | 24 | 180 |
| 筧 | L | C | 136 | A | A | C | A | A | A | 22 | 188 |
| 宮城 | L | A | 144 | B | B | B | D | A | B | 24 | 100 |
| 川岸 | R | B | 138 | A | A | D | B | C | A | 28 | 200 |
| 関村 | L | B | 148 | B | C | C | C | B | B | 26 | 178 |
| 楠見 | R | B+ | 146 | C | C | A | B | C | B | 24 | 174 |
| 武者 | L | C | 140 | A | A | B | B | C | C | 28 | 183 |
| 宇賀 | R | C | 142 | C | B | A | C | C | B | 26 | 200 |
| 小野島 | R | B+ | 140 | C | A | B | B | B | B | 24 | 200 |
| 富田 | R | A+ | 154 | A | E | C | B | C | B | 26 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 南富良野フロストへアーズ 南富良野 兎 旭川スタルヒン球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM fh_h fh_v fh marines_c ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 幾寅 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 0 +1 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 D 小清水 L P - - - B - - D A B B B D C 0 -1 296 7 植野 L S - - - - - B E A B B A A C +1 -1 297 5 武林 R P - - - B - - D B D C C B A +1 0 245 9 バーブラ R P - - - - - C A B C C D E S 0 0 268 3 ジョーン R P - C - B - - E A B A S D A 0 0 265 8 伊達 L P - - - - - B C A D D C D B +2 -1 283 2 刑部 R P B - - - - D B B C A D C B 0 0 249 6 徳永 R S - - C C A - C D C C B E D 0 0 227 4 坊城 B S - - B - - - B A B B C C B -2 0 239 - 小曽根 L S - - - D - - E B C D C D A 0 -1 277 - 諸井 L P C - - - - - C C D D C D D 0 -1 262 - 青島 L P - C - - - - C A C C D B D 0 -2 272 - 宝井 L P - - A - - - C E E D C D B 0 -2 264 - 福地 L S - - - D D - E C C D D D D 0 -2 281 - 柏倉 L P - - - - - B D A D B B D C 0 -1 282 - 愛宕 L P D - - - - D D D D D D D D 0 -1 250 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P チェイス R A 154 D C C C D B 22 200 P 大神 L B+ 152 A E C B C A 26 088 P 宮前 R A 146 B B B B D B 24 180 P 筧 L C 136 A A C A A A 22 188 P 宮城 L A 144 B B B D A B 24 100 P 川岸 R B 138 A A D B C A 28 200 P 関村 L B 148 B C C C B B 26 178 P 楠見 R B+ 146 C C A B C B 24 174 P 武者 L C 140 A A B B C C 28 183 P 宇賀 R C 142 C B A C C B 26 200 P 小野島 R B+ 140 C A B B B B 24 200 P 富田 R A+ 154 A E C B C B 26 200
川崎オリオンズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊良部 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | -2 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 永瀬 | R | P | - | - | B | - | - | - | A | A | A | C | B | D | B | 0 | 0 | 241 |
| 7 | 樫本 | R | S | - | - | - | - | - | C | A | B | B | B | B | A | E | 0 | 0 | 238 |
| 6 | 鏡 | R | P | - | - | - | - | B | - | D | A | B | C | A | C | C | 0 | 0 | 309 |
| D | 奥本 | R | P | - | - | - | - | - | C | C | B | C | B | B | D | A | +1 | 0 | 270 |
| 2 | 町田 | L | P | B | - | - | - | - | - | S | C | D | C | B | C | A | 0 | -2 | 260 |
| 9 | 麻野 | L | P | - | - | - | - | - | C | C | D | B | A | A | D | A | -1 | -1 | 248 |
| 8 | 沼尻 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | C | A | B | B | D | A | 0 | 0 | 264 |
| 5 | 猿田 | R | P | - | B | - | C | - | - | C | B | C | D | D | C | B | 0 | 0 | 271 |
| 3 | 河田 | L | S | - | B | - | - | - | - | E | B | B | C | C | C | C | +1 | -1 | 243 |
| - | 下平 | L | S | - | B | - | - | - | B | A | B | B | D | A | B | C | 0 | -1 | 284 |
| - | 滝本 | R | S | - | - | - | A | - | - | C | B | C | B | A | B | C | 0 | 0 | 230 |
| - | 安孫子 | L | P | B | - | - | - | - | - | B | B | D | B | C | D | C | 0 | -1 | 296 |
| - | 棚瀬 | L | S | - | - | B | - | - | - | D | B | C | C | D | B | E | 0 | -1 | 286 |
| - | 新城 | R | S | - | - | - | - | - | B | B | C | C | A | C | B | B | -1 | 0 | 296 |
| - | 尾畑 | R | S | - | - | - | C | - | - | B | B | C | B | B | A | D | +1 | +1 | 268 |
| - | 安宅 | L | P | - | - | C | - | B | - | B | C | D | B | A | C | C | 0 | -1 | 289 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能美 | R | B+ | 144 | A | S | A | A | B | B | 26 | 191 |
| 岡内 | R | A | 148 | B | B | B | B | C | A | 28 | 092 |
| 羽田野 | R | B+ | 144 | D | A | A | C | B | A | 24 | 194 |
| 平 | Rs | C | 146 | B | C | S | A | B | B | 28 | 170 |
| 石渡 | L | B | 148 | A | B | A | C | C | B | 24 | 200 |
| 岡山 | R | B | 146 | D | B | D | C | A | B | 26 | 200 |
| 上地 | R | A | 146 | B | A | A | A | D | C | 26 | 184 |
| 山形 | R | B+ | 148 | B | B | A | A | A | C | 28 | 135 |
| 角谷 | L | B | 144 | C | B | A | C | B | C | 26 | 200 |
| シルバーストーン | R | B+ | 148 | D | C | C | C | B | A | 26 | 200 |
| ドナルド | R | B+ | 154 | C | C | D | B | B | D | 22 | 200 |
| スメリア | L | B | 152 | D | C | B | C | D | C | 22 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 川崎オリオンズ 川崎 K パシフィックベルパーク ; UNIFORM SYMBOL BGM kawasaki-h kawasaki-v kawasaki db25 ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 伊良部 +2 +2 +2 +2 0 +2 +2 -2 +1 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 4 永瀬 R P - - B - - - A A A C B D B 0 0 241 7 樫本 R S - - - - - C A B B B B A E 0 0 238 6 鏡 R P - - - - B - D A B C A C C 0 0 309 D 奥本 R P - - - - - C C B C B B D A +1 0 270 2 町田 L P B - - - - - S C D C B C A 0 -2 260 9 麻野 L P - - - - - C C D B A A D A -1 -1 248 8 沼尻 R P - - - - - B C C A B B D A 0 0 264 5 猿田 R P - B - C - - C B C D D C B 0 0 271 3 河田 L S - B - - - - E B B C C C C +1 -1 243 - 下平 L S - B - - - B A B B D A B C 0 -1 284 - 滝本 R S - - - A - - C B C B A B C 0 0 230 - 安孫子 L P B - - - - - B B D B C D C 0 -1 296 - 棚瀬 L S - - B - - - D B C C D B E 0 -1 286 - 新城 R S - - - - - B B C C A C B B -1 0 296 - 尾畑 R S - - - C - - B B C B B A D +1 +1 268 - 安宅 L P - - C - B - B C D B A C C 0 -1 289 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 能美 R B+ 144 A S A A B B 26 191 P 岡内 R A 148 B B B B C A 28 092 P 羽田野 R B+ 144 D A A C B A 24 194 P 平 Rs C 146 B C S A B B 28 170 P 石渡 L B 148 A B A C C B 24 200 P 岡山 R B 146 D B D C A B 26 200 P 上地 R A 146 B A A A D C 26 184 P 山形 R B+ 148 B B A A A C 28 135 P 角谷 L B 144 C B A C B C 26 200 P シルバーストーン R B+ 148 D C C C B A 26 200 P ドナルド R B+ 154 C C D B B D 22 200 P スメリア L B 152 D C B C D C 22 200
神戸ブレーブス
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓑田 | -2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -2 | +2 | 0 | +2 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 久米 | L | S | C | - | - | - | - | C | D | A | C | D | B | C | B | -1 | -1 | 273 |
| 9 | ヒューム | R | P | - | B | - | - | - | B | A | B | B | B | B | D | B | -1 | 0 | 272 |
| 7 | 岩越 | L | S | - | - | - | - | - | B | C | B | A | C | C | A | B | 0 | -2 | 309 |
| 5 | 片柳 | L | P | - | C | - | B | - | - | D | C | C | A | B | B | A | 0 | -1 | 322 |
| 3 | 水谷 | L | S | - | B | - | - | - | - | S | A | A | B | A | D | B | +1 | -1 | 313 |
| D | マック | R | P | - | - | - | - | - | B | D | D | C | B | A | D | A | 0 | 0 | 275 |
| 8 | 長部 | R | P | - | - | - | - | - | A | B | C | A | A | C | D | B | 0 | 0 | 252 |
| 4 | 友永 | R | P | - | - | A | - | C | - | D | B | D | D | B | E | C | 0 | 0 | 207 |
| 6 | 神川 | L | S | - | - | - | C | B | D | C | A | C | D | C | B | D | 0 | -1 | 244 |
| - | ブロック | L | S | - | - | - | - | - | A | D | B | B | B | C | C | B | -1 | -1 | 280 |
| - | 鈴田 | L | S | D | - | - | - | - | - | D | A | B | C | D | B | C | 0 | -1 | 298 |
| - | 藤枝 | L | P | - | - | - | D | D | C | D | A | D | A | A | B | C | 0 | -1 | 260 |
| - | 戸田 | L | P | - | - | - | - | B | - | B | D | D | C | E | E | S | 0 | -1 | 266 |
| - | 竜 | L | P | - | - | B | - | C | - | D | C | D | B | C | B | D | -1 | -1 | 261 |
| - | 池辺 | L | P | - | B | D | - | D | - | D | A | B | E | C | D | D | 0 | -1 | 269 |
| - | 森沢 | R | P | - | - | - | - | C | - | E | B | D | C | C | D | C | 0 | 0 | 260 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五藤 | R | B | 148 | B | C | A | B | B | A | 28 | 177 |
| 戸井 | R | A+ | 144 | A | B | B | A | D | A | 24 | 129 |
| 正木 | R | A+ | 142 | B | B | A | A | B | B | 28 | 116 |
| 阿久根 | Rs | B+ | 142 | C | A | B | B | B | A | 26 | 080 |
| 溝上 | R | A+ | 142 | A | C | B | D | A | A | 26 | 200 |
| 徳井 | R | A+ | 142 | A | B | E | B | C | A | 26 | 200 |
| 駿河 | R | B+ | 142 | C | A | D | A | B | B | 24 | 200 |
| 藤縄 | R | A | 142 | A | A | C | B | B | B | 26 | 200 |
| 中筋 | R | B | 144 | A | A | B | A | A | D | 28 | 200 |
| 星野 | R | A+ | 142 | A | A | B | C | A | B | 24 | 200 |
| 山口 | R | A | 150 | B | A | D | C | C | D | 24 | 200 |
| 中内 | L | B+ | 152 | C | B | B | A | C | C | 20 | 186 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 神戸ブレーブス 神戸 KB 阪急西宮球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM b84_h b84_v kobe Tigers ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 蓑田 -2 +1 -1 -2 -2 -2 +2 0 +2 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 2 久米 L S C - - - - C D A C D B C B -1 -1 273 9 ヒューム R P - B - - - B A B B B B D B -1 0 272 7 岩越 L S - - - - - B C B A C C A B 0 -2 309 5 片柳 L P - C - B - - D C C A B B A 0 -1 322 3 水谷 L S - B - - - - S A A B A D B +1 -1 313 D マック R P - - - - - B D D C B A D A 0 0 275 8 長部 R P - - - - - A B C A A C D B 0 0 252 4 友永 R P - - A - C - D B D D B E C 0 0 207 6 神川 L S - - - C B D C A C D C B D 0 -1 244 - ブロック L S - - - - - A D B B B C C B -1 -1 280 - 鈴田 L S D - - - - - D A B C D B C 0 -1 298 - 藤枝 L P - - - D D C D A D A A B C 0 -1 260 - 戸田 L P - - - - B - B D D C E E S 0 -1 266 - 竜 L P - - B - C - D C D B C B D -1 -1 261 - 池辺 L P - B D - D - D A B E C D D 0 -1 269 - 森沢 R P - - - - C - E B D C C D C 0 0 260 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 五藤 R B 148 B C A B B A 28 177 P 戸井 R A+ 144 A B B A D A 24 129 P 正木 R A+ 142 B B A A B B 28 116 P 阿久根 Rs B+ 142 C A B B B A 26 080 P 溝上 R A+ 142 A C B D A A 26 200 P 徳井 R A+ 142 A B E B C A 26 200 P 駿河 R B+ 142 C A D A B B 24 200 P 藤縄 R A 142 A A C B B B 26 200 P 中筋 R B 144 A A B A A D 28 200 P 星野 R A+ 142 A A B C A B 24 200 P 山口 R A 150 B A D C C D 24 200 P 中内 L B+ 152 C B B A C C 20 186
米花フォーリンエンジェル
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルカンプ | -1 | +2 | -2 | -2 | +1 | +2 | +2 | -2 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清 | L | S | B | - | - | - | - | - | C | A | D | C | C | D | D | -1 | -1 | 310 |
| 7 | 那須 | R | S | - | B | - | - | - | B | D | A | B | A | D | D | C | 0 | 0 | 240 |
| 5 | 小浜 | L | S | - | - | - | B | - | - | A | B | C | B | C | D | B | +1 | -1 | 314 |
| D | ブーマー | L | P | - | B | - | - | - | - | D | B | B | B | C | E | S | 0 | -1 | 304 |
| 4 | ビング | R | P | - | - | B | B | B | - | A | B | C | C | C | D | A | 0 | 0 | 263 |
| 3 | 新野 | L | P | - | B | - | - | - | - | B | B | C | A | D | E | B | 0 | -1 | 266 |
| 6 | 上出 | L | P | - | - | - | - | B | - | B | B | C | B | A | C | C | 0 | -1 | 277 |
| 8 | 久富 | L | P | - | - | - | - | - | B | B | C | A | C | A | D | D | 0 | -1 | 250 |
| 9 | 小野 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | A | B | D | A | D | D | 0 | 0 | 259 |
| - | 上口 | L | P | B | - | - | - | - | - | B | B | C | B | C | D | B | 0 | -1 | 248 |
| - | 田野 | R | P | - | - | C | - | B | - | A | B | B | C | C | D | D | 0 | 0 | 232 |
| - | 大矢根 | R | S | B | - | - | - | - | - | C | D | S | C | A | C | C | +2 | 0 | 289 |
| - | 町野 | R | S | D | C | - | - | - | D | D | B | C | C | B | C | B | +2 | 0 | 281 |
| - | 荒谷 | L | S | - | C | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B | D | 0 | -1 | 271 |
| - | 吉谷 | R | S | - | B | C | - | - | - | B | A | B | B | B | B | E | 0 | 0 | 273 |
| - | 森住 | R | S | - | - | B | - | - | - | A | C | D | C | C | D | E | -1 | 0 | 292 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | L | B | 150 | C | A | S | B | C | A | 28 | 171 |
| 八坂 | L | B | 144 | D | C | C | B | B | A | 24 | 200 |
| 大寺 | Rs | B | 144 | D | C | B | A | B | A | 28 | 129 |
| 越智 | L | B | 142 | D | C | B | A | B | A | 26 | 114 |
| 桧垣 | Ls | A+ | 140 | B | B | C | B | C | A | 26 | 200 |
| 村元 | R | B+ | 148 | B | C | D | C | D | A | 26 | 165 |
| 南沢 | L | B+ | 144 | B | B | D | A | A | B | 24 | 188 |
| 西尾 | R | B | 150 | B | C | B | C | C | C | 22 | 161 |
| 須貝 | L | B | 146 | A | C | B | A | B | D | 26 | 194 |
| 大友 | L | A+ | 146 | B | A | A | D | C | C | 24 | 200 |
| 阿井 | L | B | 146 | B | B | B | A | C | C | 24 | 200 |
| クラウディア | L | B | 152 | A | D | A | B | A | B | 26 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 南富良野フロストへアーズ 南富良野 兎 旭川スタルヒン球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM fh_h fh_v fh marines_c ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 幾寅 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 0 +1 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 D 小清水 L P - - - B - - D A B B B D C 0 -1 296 7 植野 L S - - - - - B E A B B A A C +1 -1 297 5 武林 R P - - - B - - D B D C C B A +1 0 245 9 バーブラ R P - - - - - C A B C C D E S 0 0 268 3 ジョーン R P - C - B - - E A B A S D A 0 0 265 8 伊達 L P - - - - - B C A D D C D B +2 -1 283 2 刑部 R P B - - - - D B B C A D C B 0 0 249 6 徳永 R S - - C C A - C D C C B E D 0 0 227 4 坊城 B S - - B - - - B A B B C C B -2 0 239 - 小曽根 L S - - - D - - E B C D C D A 0 -1 277 - 諸井 L P C - - - - - C C D D C D D 0 -1 262 - 青島 L P - C - - - - C A C C D B D 0 -2 272 - 宝井 L P - - A - - - C E E D C D B 0 -2 264 - 福地 L S - - - D D - E C C D D D D 0 -2 281 - 柏倉 L P - - - - - B D A D B B D C 0 -1 282 - 愛宕 L P D - - - - D D D D D D D D 0 -1 250 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P チェイス R A 154 D C C C D B 22 200 P 大神 L B+ 152 A E C B C A 26 088 P 宮前 R A 146 B B B B D B 24 180 P 筧 L C 136 A A C A A A 22 188 P 宮城 L A 144 B B B D A B 24 100 P 川岸 R B 138 A A D B C A 28 200 P 関村 L B 148 B C C C B B 26 178 P 楠見 R B+ 146 C C A B C B 24 174 P 武者 L C 140 A A B B C C 28 183 P 宇賀 R C 142 C B A C C B 26 200 P 小野島 R B+ 140 C A B B B B 24 200 P 富田 R A+ 154 A E C B C B 26 200
米花フォーリンエンジェル
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルカンプ | -1 | +2 | -2 | -2 | +1 | +2 | +2 | -2 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清 | L | S | B | - | - | - | - | - | C | A | D | C | C | D | D | -1 | -1 | 284 |
| 7 | 那須 | R | S | - | B | - | - | - | B | D | A | B | A | D | D | C | 0 | 0 | 251 |
| 5 | 小浜 | L | S | - | - | - | B | - | - | A | B | C | B | C | D | B | +1 | -1 | 316 |
| D | ブーマー | L | P | - | B | - | - | - | - | D | B | B | B | C | E | S | 0 | -1 | 301 |
| 4 | ビング | R | P | - | - | B | B | B | - | A | B | C | C | C | D | A | 0 | 0 | 269 |
| 3 | 新野 | L | P | - | B | - | - | - | - | B | B | C | A | D | E | B | 0 | -1 | 265 |
| 6 | 上出 | L | P | - | - | - | - | B | - | B | B | C | B | A | C | C | 0 | -1 | 294 |
| 8 | 久富 | L | P | - | - | - | - | - | B | B | C | A | C | A | D | D | 0 | -1 | 255 |
| 9 | 小野 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | A | B | D | A | D | D | 0 | 0 | 252 |
| - | 上口 | L | P | B | - | - | - | - | - | B | B | C | B | C | D | B | 0 | -1 | 248 |
| - | 田野 | R | P | - | - | C | - | B | - | A | B | B | C | C | D | D | 0 | 0 | 232 |
| - | 大矢根 | R | S | B | - | - | - | - | - | C | D | S | C | A | C | C | +2 | 0 | 299 |
| - | 町野 | R | S | D | C | - | - | - | D | D | B | C | C | B | C | B | +2 | 0 | 291 |
| - | 荒谷 | L | S | - | C | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B | D | 0 | -1 | 271 |
| - | 吉谷 | R | S | - | B | C | - | - | - | B | A | B | B | B | B | E | 0 | 0 | 273 |
| - | 森住 | R | S | - | - | B | - | - | - | A | C | D | C | C | D | E | -1 | 0 | 292 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | L | B | 150 | C | A | S | B | C | A | 28 | 200 |
| 八坂 | L | B | 144 | D | C | C | B | B | A | 24 | 085 |
| 大寺 | Rs | B | 144 | D | C | B | A | B | A | 28 | 185 |
| 越智 | L | B | 142 | D | C | B | A | B | A | 26 | 166 |
| 桧垣 | Ls | A+ | 140 | B | B | C | B | C | A | 26 | 112 |
| 村元 | R | B+ | 148 | B | C | D | C | D | A | 26 | 200 |
| 南沢 | L | B+ | 144 | B | B | D | A | A | B | 24 | 200 |
| 西尾 | R | B | 150 | B | C | B | C | C | C | 22 | 200 |
| 須貝 | L | B | 146 | A | C | B | A | B | D | 26 | 200 |
| 大友 | L | A+ | 146 | B | A | A | D | C | C | 24 | 200 |
| 阿井 | L | B | 146 | B | B | B | A | C | C | 24 | 180 |
| クラウディア | L | B | 152 | A | D | A | B | A | B | 26 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 南富良野フロストへアーズ 南富良野 兎 旭川スタルヒン球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM fh_h fh_v fh marines_c ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 幾寅 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 0 +1 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 D 小清水 L P - - - B - - D A B B B D C 0 -1 296 7 植野 L S - - - - - B E A B B A A C +1 -1 297 5 武林 R P - - - B - - D B D C C B A +1 0 245 9 バーブラ R P - - - - - C A B C C D E S 0 0 268 3 ジョーン R P - C - B - - E A B A S D A 0 0 265 8 伊達 L P - - - - - B C A D D C D B +2 -1 283 2 刑部 R P B - - - - D B B C A D C B 0 0 249 6 徳永 R S - - C C A - C D C C B E D 0 0 227 4 坊城 B S - - B - - - B A B B C C B -2 0 239 - 小曽根 L S - - - D - - E B C D C D A 0 -1 277 - 諸井 L P C - - - - - C C D D C D D 0 -1 262 - 青島 L P - C - - - - C A C C D B D 0 -2 272 - 宝井 L P - - A - - - C E E D C D B 0 -2 264 - 福地 L S - - - D D - E C C D D D D 0 -2 281 - 柏倉 L P - - - - - B D A D B B D C 0 -1 282 - 愛宕 L P D - - - - D D D D D D D D 0 -1 250 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P チェイス R A 154 D C C C D B 22 200 P 大神 L B+ 152 A E C B C A 26 088 P 宮前 R A 146 B B B B D B 24 180 P 筧 L C 136 A A C A A A 22 188 P 宮城 L A 144 B B B D A B 24 100 P 川岸 R B 138 A A D B C A 28 200 P 関村 L B 148 B C C C B B 26 178 P 楠見 R B+ 146 C C A B C B 24 174 P 武者 L C 140 A A B B C C 28 183 P 宇賀 R C 142 C B A C C B 26 200 P 小野島 R B+ 140 C A B B B B 24 200 P 富田 R A+ 154 A E C B C B 26 200
札幌バルバロッサ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高見沢 | -2 | +2 | +2 | -2 | +1 | +1 | +2 | -1 | +2 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 八木沢 | R | P | - | - | - | B | - | - | B | S | S | A | B | D | C | 0 | 0 | 276 |
| 9 | 深尾 | R | S | - | - | - | - | - | B | C | S | D | B | C | B | E | 0 | 0 | 240 |
| 2 | 吉野 | L | S | B | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | B | B | 0 | -1 | 292 |
| 8 | シュレシンジャ | R | P | - | - | - | - | - | A | C | B | E | C | D | C | B | 0 | 0 | 259 |
| 3 | ベルトルッチ | R | S | - | A | - | - | - | - | C | C | A | C | C | B | A | 0 | +1 | 222 |
| 4 | 続 | R | P | - | - | B | - | - | - | D | A | C | B | B | E | B | 0 | +2 | 260 |
| 7 | 平賀 | L | P | - | - | - | - | - | B | C | A | C | C | A | C | B | 0 | -1 | 232 |
| 6 | 実方 | R | P | - | - | - | - | B | B | B | A | C | A | D | B | C | +1 | 0 | 253 |
| - | 藤丸 | R | P | - | - | - | - | - | B | E | D | C | D | B | D | A | 0 | +2 | 261 |
