米花フォーリンエンジェル
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルカンプ | +2 | +2 | +2 | -2 | 0 | +1 | +2 | -2 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 小浜 | L | S | - | - | - | C | - | - | A | B | C | B | C | E | B | +1 | -1 | 284 |
| 8 | 天本 | R | S | C | - | - | - | - | B | B | B | D | C | D | B | B | 0 | 0 | 276 |
| 6 | パーカ | R | P | - | - | - | - | B | B | A | C | D | A | C | D | S | 0 | 0 | 283 |
| 2 | 上口 | L | P | B | - | - | - | - | - | B | C | C | C | C | D | S | 0 | -1 | 282 |
| D | アレキサンダー | L | P | - | C | - | - | - | - | D | C | B | C | D | E | S | 0 | -1 | 267 |
| 3 | 劉 | L | P | - | B | - | - | - | - | C | B | D | C | B | C | B | 0 | -1 | 241 |
| 4 | ビング | R | P | - | - | B | B | B | - | A | C | B | C | C | D | A | 0 | 0 | 223 |
| 7 | 島谷 | R | P | - | B | - | - | - | C | D | C | C | C | B | D | A | 0 | 0 | 231 |
| 9 | 広津 | L | P | - | - | - | - | - | B | B | C | D | B | A | D | B | 0 | -1 | 230 |
| - | 柴山 | R | S | - | - | - | - | - | B | C | A | C | A | C | E | D | 0 | 0 | 273 |
| - | 尾木 | R | S | - | B | C | - | - | - | C | A | B | D | A | A | D | 0 | 0 | 301 |
| - | 吉谷 | R | S | - | B | C | - | - | - | A | A | B | A | B | B | E | 0 | 0 | 271 |
| - | 五月 | L | P | - | - | - | B | - | - | D | C | E | D | D | D | D | 0 | -1 | 274 |
| - | 森住 | R | S | - | - | B | - | - | - | S | C | D | C | C | D | D | -1 | 0 | 297 |
| - | 田野 | R | P | - | - | C | - | B | - | A | B | B | C | A | D | D | 0 | 0 | 269 |
| - | 古島 | L | P | - | - | - | B | B | - | D | B | A | C | C | D | C | 0 | -1 | 274 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南沢 | L | B+ | 144 | B | B | D | A | A | A | 26 | 125 |
| 野田 | L | B | 146 | C | A | A | C | C | B | 26 | 153 |
| 八坂 | L | B | 144 | C | C | C | B | B | A | 24 | 200 |
| 村元 | R | B+ | 146 | C | C | E | C | D | B | 26 | 200 |
| 越智 | L | B | 142 | D | C | A | A | A | B | 28 | 200 |
| 副田 | L | B | 148 | B | D | D | C | B | A | 24 | 200 |
| 桧垣 | Ls | A+ | 140 | B | A | B | A | C | A | 28 | 130 |
| 冬木 | L | A+ | 142 | A | C | B | B | B | A | 26 | 200 |
| 西尾 | R | B | 148 | B | C | B | C | C | C | 22 | 200 |
| 沖村 | R | A+ | 142 | B | C | A | B | B | B | 24 | 200 |
| 須貝 | L | B | 146 | A | C | C | A | B | D | 26 | 184 |
| 阿井 | L | B | 146 | B | B | B | A | C | C | 24 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 米花フォーリンエンジェル 米花 A 霞ヶ浦第一野球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM h a2 angel hawks_c ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 ベルカンプ +2 +2 +2 -2 0 +1 +2 -2 +1 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 5 小浜 L S - - - C - - A B C B C E B +1 -1 284 8 天本 R S C - - - - B B B D C D B B 0 0 276 6 パーカ R P - - - - B B A C D A C D S 0 0 283 2 上口 L P B - - - - - B C C C C D S 0 -1 282 D アレキサンダー L P - C - - - - D C B C D E S 0 -1 267 3 劉 L P - B - - - - C B D C B C B 0 -1 241 4 ビング R P - - B B B - A C B C C D A 0 0 223 7 島谷 R P - B - - - C D C C C B D A 0 0 231 9 広津 L P - - - - - B B C D B A D B 0 -1 230 - 柴山 R S - - - - - B C A C A C E D 0 0 273 - 尾木 R S - B C - - - C A B D A A D 0 0 301 - 吉谷 R S - B C - - - A A B A B B E 0 0 271 - 五月 L P - - - B - - D C E D D D D 0 -1 274 - 森住 R S - - B - - - S C D C C D D -1 0 297 - 田野 R P - - C - B - A B B C A D D 0 0 269 - 古島 L P - - - B B - D B A C C D C 0 -1 274 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 南沢 L B+ 144 B B D A A A 26 125 P 野田 L B 146 C A A C C B 26 153 P 八坂 L B 144 C C C B B A 24 200 P 村元 R B+ 146 C C E C D B 26 200 P 越智 L B 142 D C A A A B 28 200 P 副田 L B 148 B D D C B A 24 200 P 桧垣 Ls A+ 140 B A B A C A 28 130 P 冬木 L A+ 142 A C B B B A 26 200 P 西尾 R B 148 B C B C C C 22 200 P 沖村 R A+ 142 B C A B B B 24 200 P 須貝 L B 146 A C C A B D 26 184 P 阿井 L B 146 B B B A C C 24 200
南富良野フロストへアーズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幾寅 | -2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | -2 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 植野 | L | S | - | - | - | - | - | C | E | A | C | C | A | A | C | +1 | -1 | 314 |
| 4 | 坊城 | B | S | - | - | B | - | - | - | B | A | B | B | C | C | B | -2 | 0 | 252 |
| D | フォレスト | R | P | B | - | - | - | - | - | C | A | C | B | A | B | A | 0 | 0 | 324 |
| 5 | ジョーン | R | P | - | C | - | B | - | - | E | A | B | A | A | D | S | 0 | 0 | 328 |
| 3 | 財部 | R | P | - | C | - | - | - | - | C | B | B | C | C | C | A | 0 | 0 | 256 |
| 8 | 伊達 | L | P | - | - | - | - | - | B | D | A | C | C | C | D | B | +2 | -1 | 261 |
| 2 | 刑部 | R | P | B | - | - | - | - | D | A | B | C | A | D | C | B | 0 | 0 | 255 |
| 6 | 徳永 | R | S | - | - | C | C | A | - | C | C | C | D | B | D | D | 0 | 0 | 230 |
| 9 | 倉石 | L | P | D | - | - | - | - | B | C | A | E | A | B | D | D | 0 | 0 | 287 |
| - | 柏倉 | L | P | - | - | - | - | - | B | D | A | D | B | B | C | C | 0 | -1 | 285 |
| - | 愛宕 | L | P | B | - | - | - | - | D | D | C | D | D | D | D | D | 0 | -1 | 252 |
| - | 武林 | R | P | - | - | - | C | - | - | D | B | D | D | C | B | A | +1 | 0 | 294 |
| - | 社本 | L | S | - | C | - | - | - | - | E | A | D | B | D | D | D | 0 | -1 | 257 |
| - | 青島 | L | P | - | C | - | - | - | - | D | A | C | C | D | B | E | 0 | -2 | 270 |
| - | 峰尾 | L | S | - | - | B | - | - | - | D | C | C | C | D | C | D | 0 | -1 | 285 |
| - | 平間 | L | P | - | - | - | B | - | - | D | A | D | C | A | C | D | 0 | -1 | 271 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トメイ | R | A+ | 146 | A | B | B | C | A | A | 28 | 140 |
| 筧 | L | C | 136 | A | A | C | A | A | A | 24 | 074 |
| 楠見 | R | B+ | 146 | C | B | A | B | D | B | 24 | 200 |
| 川岸 | R | B | 142 | A | A | D | A | C | A | 28 | 200 |
| 宮前 | R | A | 144 | B | B | B | C | D | B | 24 | 200 |
| 篠崎 | R | B+ | 144 | C | A | C | B | C | B | 28 | 200 |
| 立岩 | R | B | 148 | B | B | B | C | D | C | 26 | 200 |
| 関村 | L | B | 148 | B | B | C | C | B | C | 26 | 191 |
| 八十島 | L | C | 142 | B | A | A | A | C | C | 26 | 200 |
| 宇賀 | R | C | 144 | D | B | A | C | C | B | 26 | 200 |
| 遠井 | R | C | 150 | C | A | D | C | B | D | 28 | 200 |
| 富田 | R | A+ | 152 | A | E | C | C | C | B | 26 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 南富良野フロストへアーズ 南富良野 兎 旭川スタルヒン球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM fh_h fh_v fh marines_c ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 幾寅 -2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -2 +1 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 7 植野 L S - - - - - C E A C C A A C +1 -1 314 4 坊城 B S - - B - - - B A B B C C B -2 0 252 D フォレスト R P B - - - - - C A C B A B A 0 0 324 5 ジョーン R P - C - B - - E A B A A D S 0 0 328 3 財部 R P - C - - - - C B B C C C A 0 0 256 8 伊達 L P - - - - - B D A C C C D B +2 -1 261 2 刑部 R P B - - - - D A B C A D C B 0 0 255 6 徳永 R S - - C C A - C C C D B D D 0 0 230 9 倉石 L P D - - - - B C A E A B D D 0 0 287 - 柏倉 L P - - - - - B D A D B B C C 0 -1 285 - 愛宕 L P B - - - - D D C D D D D D 0 -1 252 - 武林 R P - - - C - - D B D D C B A +1 0 294 - 社本 L S - C - - - - E A D B D D D 0 -1 257 - 青島 L P - C - - - - D A C C D B E 0 -2 270 - 峰尾 L S - - B - - - D C C C D C D 0 -1 285 - 平間 L P - - - B - - D A D C A C D 0 -1 271 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P トメイ R A+ 146 A B B C A A 28 140 P 筧 L C 136 A A C A A A 24 074 P 楠見 R B+ 146 C B A B D B 24 200 P 川岸 R B 142 A A D A C A 28 200 P 宮前 R A 144 B B B C D B 24 200 P 篠崎 R B+ 144 C A C B C B 28 200 P 立岩 R B 148 B B B C D C 26 200 P 関村 L B 148 B B C C B C 26 191 P 八十島 L C 142 B A A A C C 26 200 P 宇賀 R C 144 D B A C C B 26 200 P 遠井 R C 150 C A D C B D 28 200 P 富田 R A+ 152 A E C C C B 26 200
モンキーターンズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランディバース | +2 | +2 | +2 | -2 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 相馬 | L | P | - | - | - | - | - | B | A | A | D | C | B | C | D | 0 | -1 | 295 |
| 4 | 時枝 | L | S | - | - | B | - | - | - | B | B | C | B | B | A | D | 0 | -1 | 297 |
| 9 | 西巻 | L | P | - | B | - | - | - | B | C | B | A | C | A | D | B | 0 | -1 | 294 |
| 3 | 杉岡 | R | P | - | A | - | - | - | - | D | C | B | A | C | C | A | +2 | 0 | 263 |
| 5 | オクトーン | B | P | - | - | - | B | - | - | A | C | D | C | C | E | A | 0 | 0 | 268 |
| 7 | 熊本 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | C | B | A | C | D | 0 | -1 | 291 |
| D | トーランド | R | P | - | - | B | B | - | - | B | C | C | B | C | D | A | 0 | 0 | 259 |
| 6 | 上林 | R | P | - | - | - | B | B | - | A | A | D | B | C | B | B | 0 | +2 | 243 |
| 2 | シニーズ | R | P | B | - | - | - | - | C | B | D | C | C | B | C | A | 0 | 0 | 223 |
| - | 茶谷 | L | P | - | C | - | - | - | C | D | B | D | D | B | C | A | 0 | -1 | 238 |
| - | 吉植 | L | S | - | B | - | - | - | B | B | B | C | C | D | A | B | 0 | -1 | 276 |
| - | 上野 | L | P | - | B | - | B | - | - | A | B | C | D | B | D | D | 0 | -1 | 294 |
| - | 当山 | R | S | - | C | - | C | B | - | B | B | C | C | B | D | D | 0 | 0 | 300 |
| - | 高屋 | R | S | - | - | B | - | - | - | A | B | D | A | B | E | B | 0 | 0 | 297 |
| - | 関田 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | A | B | B | B | D | D | 0 | +1 | 285 |
| - | 相模 | R | S | - | - | - | - | - | B | B | A | A | D | C | D | C | 0 | 0 | 270 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相場 | L | B | 144 | B | B | B | B | A | A | 22 | 158 |
| 大柴 | L | B+ | 148 | D | D | A | A | A | B | 20 | 089 |
| 奥沢 | R | A+ | 140 | A | A | C | A | C | A | 28 | 089 |
| 藤谷 | R | A | 142 | E | A | C | B | C | A | 28 | 200 |
| 南原 | L | B+ | 146 | B | C | C | C | E | A | 24 | 200 |
| 米原 | L | A+ | 140 | B | B | C | A | D | A | 26 | 200 |
| 大西 | L | A | 142 | A | A | C | A | C | B | 28 | 200 |
| 津村 | R | B+ | 146 | C | A | C | B | C | C | 22 | 200 |
| 河野 | L | C | 144 | B | S | B | A | C | B | 28 | 173 |
| 小島 | L | A+ | 144 | C | B | B | A | A | B | 24 | 200 |
| 池 | L | A+ | 142 | A | B | C | A | D | B | 22 | 200 |
| 柳川 | L | B | 148 | C | D | C | B | C | B | 22 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 モンキーターンズ モンキー M 北九州市民球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM ocean sky monkey Tigers ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 ランディバース +2 +2 +2 -2 0 0 +2 -2 0 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 8 相馬 L P - - - - - B A A D C B C D 0 -1 295 4 時枝 L S - - B - - - B B C B B A D 0 -1 297 9 西巻 L P - B - - - B C B A C A D B 0 -1 294 3 杉岡 R P - A - - - - D C B A C C A +2 0 263 5 オクトーン B P - - - B - - A C D C C E A 0 0 268 7 熊本 L S - - - - - B D B C B A C D 0 -1 291 D トーランド R P - - B B - - B C C B C D A 0 0 259 6 上林 R P - - - B B - A A D B C B B 0 +2 243 2 シニーズ R P B - - - - C B D C C B C A 0 0 223 - 茶谷 L P - C - - - C D B D D B C A 0 -1 238 - 吉植 L S - B - - - B B B C C D A B 0 -1 276 - 上野 L P - B - B - - A B C D B D D 0 -1 294 - 当山 R S - C - C B - B B C C B D D 0 0 300 - 高屋 R S - - B - - - A B D A B E B 0 0 297 - 関田 R P - - - - - B C A B B B D D 0 +1 285 - 相模 R S - - - - - B B A A D C D C 0 0 270 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 相場 L B 144 B B B B A A 22 158 P 大柴 L B+ 148 D D A A A B 20 089 P 奥沢 R A+ 140 A A C A C A 28 089 P 藤谷 R A 142 E A C B C A 28 200 P 南原 L B+ 146 B C C C E A 24 200 P 米原 L A+ 140 B B C A D A 26 200 P 大西 L A 142 A A C A C B 28 200 P 津村 R B+ 146 C A C B C C 22 200 P 河野 L C 144 B S B A C B 28 173 P 小島 L A+ 144 C B B A A B 24 200 P 池 L A+ 142 A B C A D B 22 200 P 柳川 L B 148 C D C B C B 22 200
中野荒覇吐1662
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊福部 | +2 | +2 | +2 | -1 | -2 | +2 | +2 | -2 | 0 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 浦部 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | B | A | A | A | E | 0 | -1 | 281 |
| D | 大河内 | B | S | - | - | - | - | B | - | E | B | A | B | C | A | D | 0 | 0 | 301 |
| 3 | ハーシュ | R | P | - | B | - | - | B | - | C | A | A | D | B | D | B | 0 | 0 | 323 |
| 5 | 塚原 | L | P | - | - | - | C | - | C | D | C | B | C | A | E | S | 0 | -1 | 266 |
| 2 | 藤平 | L | P | B | - | - | - | - | - | C | B | B | C | B | E | B | 0 | -1 | 319 |
| 4 | 行徳 | L | S | - | - | B | - | - | - | C | B | A | A | B | D | B | 0 | -1 | 306 |
| 7 | 苅谷 | L | P | - | B | - | - | - | C | B | A | C | A | A | D | A | -1 | -1 | 264 |
| 6 | 高 | L | S | - | - | - | - | B | - | A | A | D | C | B | C | B | 0 | -2 | 264 |
| 9 | 永江 | R | P | - | - | - | - | - | B | D | B | C | C | C | B | B | 0 | 0 | 279 |
| - | 渋沢 | L | P | - | - | B | - | - | - | D | A | C | B | E | E | A | 0 | -1 | 301 |
| - | 佐分利 | L | P | - | - | - | C | - | - | C | C | A | B | D | D | A | +1 | -1 | 270 |
| - | 土井 | L | P | B | - | - | - | - | - | C | A | E | A | C | D | B | 0 | -1 | 284 |
| - | 潮田 | R | P | C | - | - | - | - | B | D | A | D | B | D | C | B | 0 | 0 | 304 |
| - | 許斐 | R | P | B | - | - | - | - | B | B | A | C | B | B | D | C | -2 | 0 | 270 |
| - | 飛鳥 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | C | C | B | B | C | 0 | -1 | 291 |
| - | 紫藤 | L | P | - | - | - | - | - | B | D | B | E | D | C | D | C | 0 | -1 | 270 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘利 | R | B | 148 | B | A | C | B | A | A | 26 | 169 |
| 牧田 | L | A+ | 146 | A | C | A | A | C | A | 24 | 189 |
| 古在 | R | B | 148 | C | B | C | A | A | A | 22 | 100 |
| 広沢 | R | B+ | 146 | D | B | A | A | B | A | 22 | 200 |
| 江国 | L | B+ | 142 | B | S | C | D | D | A | 20 | 200 |
| デートメルス | R | B+ | 148 | C | C | C | D | C | C | 24 | 200 |
| 駒宮 | R | B | 146 | B | C | B | C | C | A | 26 | 200 |
| 鮎川 | L | A | 146 | B | D | C | C | D | B | 26 | 200 |
| 川喜多 | R | B | 148 | D | C | C | C | D | C | 24 | 200 |
| 谷原 | L | B | 144 | C | B | S | B | C | B | 26 | 200 |
| 棚田 | R | B+ | 148 | C | B | B | C | B | C | 24 | 194 |
| 天羽 | L | B+ | 148 | B | S | E | B | S | C | 22 | 171 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 中野荒覇吐1662 中野 覇 ベテランズスタジアム ; UNIFORM SYMBOL BGM dark_gray_h dark_gray_v arahabaki Baystars ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 伊福部 +2 +2 +2 -1 -2 +2 +2 -2 0 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 8 浦部 L S - - - - - B B A B A A A E 0 -1 281 D 大河内 B S - - - - B - E B A B C A D 0 0 301 3 ハーシュ R P - B - - B - C A A D B D B 0 0 323 5 塚原 L P - - - C - C D C B C A E S 0 -1 266 2 藤平 L P B - - - - - C B B C B E B 0 -1 319 4 行徳 L S - - B - - - C B A A B D B 0 -1 306 7 苅谷 L P - B - - - C B A C A A D A -1 -1 264 6 高 L S - - - - B - A A D C B C B 0 -2 264 9 永江 R P - - - - - B D B C C C B B 0 0 279 - 渋沢 L P - - B - - - D A C B E E A 0 -1 301 - 佐分利 L P - - - C - - C C A B D D A +1 -1 270 - 土井 L P B - - - - - C A E A C D B 0 -1 284 - 潮田 R P C - - - - B D A D B D C B 0 0 304 - 許斐 R P B - - - - B B A C B B D C -2 0 270 - 飛鳥 L S - - - - - B D B C C B B C 0 -1 291 - 紫藤 L P - - - - - B D B E D C D C 0 -1 270 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 甘利 R B 148 B A C B A A 26 169 P 牧田 L A+ 146 A C A A C A 24 189 P 古在 R B 148 C B C A A A 22 100 P 広沢 R B+ 146 D B A A B A 22 200 P 江国 L B+ 142 B S C D D A 20 200 P デートメルス R B+ 148 C C C D C C 24 200 P 駒宮 R B 146 B C B C C A 26 200 P 鮎川 L A 146 B D C C D B 26 200 P 川喜多 R B 148 D C C C D C 24 200 P 谷原 L B 144 C B S B C B 26 200 P 棚田 R B+ 148 C B B C B C 24 194 P 天羽 L B+ 148 B S E B S C 22 171
函館太洋倶楽部
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 | -2 | +2 | +1 | -2 | 0 | 0 | +2 | -2 | +2 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 片山 | R | S | - | - | - | - | - | B | D | A | C | B | C | B | D | 0 | 0 | 268 |
| 8 | 出雲路 | R | S | - | - | - | - | - | A | B | B | A | D | B | A | D | 0 | 0 | 241 |
| 5 | 柴原 | R | P | - | D | - | B | - | - | C | B | D | C | D | C | A | 0 | 0 | 264 |
| 3 | シミタ- | L | S | - | B | - | - | - | - | D | C | A | C | B | D | A | 0 | -1 | 265 |
| 9 | 坂田 | L | P | - | - | - | - | - | B | B | C | C | S | B | D | B | 0 | -1 | 261 |
| 2 | 朱雀 | L | P | B | - | - | - | - | - | A | C | B | C | A | D | B | 0 | -1 | 235 |
| 4 | 柳沼 | R | P | - | - | A | - | - | - | D | D | D | C | B | D | B | 0 | 0 | 241 |
| 6 | 有川 | R | S | - | - | - | B | B | - | B | B | C | B | B | D | C | +1 | 0 | 252 |
| - | 田口 | R | P | - | D | - | - | - | - | C | B | C | D | C | E | A | 0 | 0 | 325 |
| - | 紫 | L | P | - | - | - | - | - | D | C | A | B | D | C | E | C | 0 | -1 | 272 |
| - | 殿村 | R | P | - | - | - | - | - | B | B | A | E | C | B | C | B | 0 | 0 | 291 |
| - | 城戸 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | B | A | B | C | B | C | 0 | 0 | 290 |
| - | 富塚 | R | P | - | B | - | - | - | - | C | B | E | B | C | C | B | -1 | 0 | 271 |
| - | 橋元 | L | S | - | C | - | - | - | - | E | B | B | A | C | A | C | 0 | -1 | 262 |
| - | 滝 | R | S | - | - | - | - | B | - | C | B | C | B | B | E | B | 0 | 0 | 301 |
| - | 金田一 | R | P | - | - | - | - | - | B | B | C | B | B | A | A | C | 0 | 0 | 289 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千原 | L | C | 142 | A | A | A | A | A | A | 26 | 200 |
| スマイト | L | A+ | 150 | B | C | C | A | B | B | 20 | 200 |
| 大神 | L | B+ | 148 | A | E | D | B | C | A | 24 | 200 |
| ピフ | R | B | 148 | D | C | B | D | B | A | 28 | 200 |
| 上垣 | Rs | D | 138 | B | D | B | A | A | A | 22 | 200 |
| 吉木 | R | C | 140 | A | A | A | C | B | B | 28 | 200 |
| 大多和 | L | C | 142 | C | S | B | B | B | B | 26 | 200 |
| 柴崎 | R | B | 144 | A | B | D | B | B | B | 24 | 200 |
| 飯沼 | R | B+ | 144 | C | B | D | B | B | C | 28 | 200 |
| 石津 | R | B+ | 144 | B | C | B | C | C | B | 22 | 200 |
| 恩地 | R | A+ | 144 | A | C | B | B | C | C | 24 | 200 |
| 三神 | R | B | 152 | A | B | B | D | C | E | 22 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 函館太洋倶楽部 函館 H 函館オーシャンスタジアム ; UNIFORM SYMBOL BGM hakodate_H hakodate_V hakodate dragons_c ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 大野 -2 +2 +1 -2 0 0 +2 -2 +2 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 7 片山 R S - - - - - B D A C B C B D 0 0 268 8 出雲路 R S - - - - - A B B A D B A D 0 0 241 5 柴原 R P - D - B - - C B D C D C A 0 0 264 3 シミタ- L S - B - - - - D C A C B D A 0 -1 265 9 坂田 L P - - - - - B B C C S B D B 0 -1 261 2 朱雀 L P B - - - - - A C B C A D B 0 -1 235 4 柳沼 R P - - A - - - D D D C B D B 0 0 241 6 有川 R S - - - B B - B B C B B D C +1 0 252 - 田口 R P - D - - - - C B C D C E A 0 0 325 - 紫 L P - - - - - D C A B D C E C 0 -1 272 - 殿村 R P - - - - - B B A E C B C B 0 0 291 - 城戸 R P - B - - - - D B A B C B C 0 0 290 - 富塚 R P - B - - - - C B E B C C B -1 0 271 - 橋元 L S - C - - - - E B B A C A C 0 -1 262 - 滝 R S - - - - B - C B C B B E B 0 0 301 - 金田一 R P - - - - - B B C B B A A C 0 0 289 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 千原 L C 142 A A A A A A 26 200 P スマイト L A+ 150 B C C A B B 20 200 P 大神 L B+ 148 A E D B C A 24 200 P ピフ R B 148 D C B D B A 28 200 P 上垣 Rs D 138 B D B A A A 22 200 P 吉木 R C 140 A A A C B B 28 200 P 大多和 L C 142 C S B B B B 26 200 P 柴崎 R B 144 A B D B B B 24 200 P 飯沼 R B+ 144 C B D B B C 28 200 P 石津 R B+ 144 B C B C C B 22 200 P 恩地 R A+ 144 A C B B C C 24 200 P 三神 R B 152 A B B D C E 22 200
筑前ジャイアンツ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉川 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | 0 | 0 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 吉見 | R | S | - | - | - | - | - | C | C | B | B | A | A | C | D | 0 | 0 | 299 |
| 6 | 生野 | R | P | - | - | B | - | B | - | A | B | C | B | B | A | C | 0 | 0 | 306 |
| 5 | 山岡 | R | P | - | - | - | A | - | - | C | C | B | B | C | A | A | 0 | 0 | 238 |
| 4 | 橋場 | R | S | - | - | B | - | - | - | C | B | C | B | A | C | C | 0 | 0 | 280 |
| 3 | 一力 | R | P | - | C | D | - | - | D | B | B | B | B | C | D | C | 0 | 0 | 264 |
| 9 | 水落 | R | S | - | - | - | - | - | B | A | A | B | B | B | C | B | 0 | 0 | 231 |
| 2 | 谷岡 | R | S | A | - | - | - | - | - | C | A | A | B | B | D | D | 0 | 0 | 225 |
| 8 | 木原 | R | S | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B | C | C | D | 0 | 0 | 281 |
| - | 宮岡 | L | P | - | - | C | - | B | - | D | C | B | A | B | A | D | 0 | -1 | 275 |
| - | グスタ- | R | S | D | - | - | - | - | - | D | C | C | A | A | B | B | 0 | 0 | 272 |
