川崎オリオンズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊良部 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | -2 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 永瀬 | R | P | - | - | B | - | - | - | B | A | S | D | B | D | B | 0 | 0 | 316 |
| 3 | 福田 | L | S | - | B | - | - | - | B | D | B | B | A | C | B | E | 0 | -2 | 308 |
| 8 | 沼尻 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | D | A | B | B | D | A | 0 | 0 | 280 |
| 7 | 奥本 | R | P | - | - | - | - | - | D | C | C | C | B | B | D | A | +1 | 0 | 307 |
| D | 安孫子 | L | P | B | - | - | - | - | - | B | B | D | B | C | D | B | 0 | -1 | 314 |
| 9 | 麻野 | L | P | - | - | - | - | - | D | D | D | B | A | A | D | A | -1 | -1 | 294 |
| 5 | 猿田 | R | P | - | B | - | B | - | - | C | B | C | D | D | C | B | 0 | 0 | 356 |
| 6 | 安宅 | L | P | - | - | B | - | B | - | A | D | D | B | A | B | C | 0 | -1 | 267 |
| 2 | 清河 | B | P | B | - | - | - | - | - | A | D | B | D | A | B | C | 0 | 0 | 272 |
| - | 滝本 | R | S | - | - | - | A | - | - | A | A | C | B | A | B | B | 0 | 0 | 289 |
| - | 下平 | L | S | - | B | - | - | - | B | A | B | B | C | S | B | C | 0 | -1 | 260 |
| - | 町田 | L | P | C | - | - | - | - | - | A | C | D | C | B | C | A | 0 | -2 | 278 |
| - | 鏡 | R | P | - | - | - | - | B | - | D | A | B | C | A | C | C | 0 | 0 | 288 |
| - | 小尾 | R | P | - | - | - | B | - | - | D | B | B | B | D | D | A | -1 | 0 | 273 |
| - | 棚瀬 | L | S | - | - | B | - | - | - | B | B | A | C | D | B | E | 0 | -1 | 272 |
| - | 井出 | B | P | - | - | - | - | - | B | C | B | C | C | C | C | C | 0 | 0 | 283 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡内 | R | A | 148 | B | C | B | B | C | A | 28 | 156 |
| 石渡 | L | B | 148 | A | B | A | B | C | B | 26 | 119 |
| 山形 | R | B+ | 148 | B | C | B | B | A | A | 28 | 084 |
| ウォルトン | R | B | 152 | E | D | C | D | B | A | 26 | 200 |
| 美川 | L | B | 146 | B | C | B | C | A | B | 24 | 200 |
| 能美 | R | B+ | 142 | B | A | A | B | B | B | 26 | 200 |
| 岡山 | R | B | 146 | D | B | D | C | A | B | 26 | 200 |
| 羽田野 | R | B+ | 144 | D | A | A | D | B | A | 24 | 200 |
| 太宰 | R | B | 148 | A | D | C | C | A | B | 24 | 200 |
| 平 | Rs | C | 144 | B | C | B | A | B | B | 28 | 200 |
| 吉倉 | R | B | 148 | C | B | B | D | D | C | 24 | 200 |
| スメリア | L | B | 152 | D | C | B | D | D | D | 22 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 川崎オリオンズ 川崎 K パシフィックベルパーク ; UNIFORM SYMBOL BGM kawasaki-h kawasaki-v kawasaki db25 ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 伊良部 +2 +2 +2 +2 0 +2 +2 -2 +1 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 4 永瀬 R P - - B - - - B A S D B D B 0 0 316 3 福田 L S - B - - - B D B B A C B E 0 -2 308 8 沼尻 R P - - - - - B C D A B B D A 0 0 280 7 奥本 R P - - - - - D C C C B B D A +1 0 307 D 安孫子 L P B - - - - - B B D B C D B 0 -1 314 9 麻野 L P - - - - - D D D B A A D A -1 -1 294 5 猿田 R P - B - B - - C B C D D C B 0 0 356 6 安宅 L P - - B - B - A D D B A B C 0 -1 267 2 清河 B P B - - - - - A D B D A B C 0 0 272 - 滝本 R S - - - A - - A A C B A B B 0 0 289 - 下平 L S - B - - - B A B B C S B C 0 -1 260 - 町田 L P C - - - - - A C D C B C A 0 -2 278 - 鏡 R P - - - - B - D A B C A C C 0 0 288 - 小尾 R P - - - B - - D B B B D D A -1 0 273 - 棚瀬 L S - - B - - - B B A C D B E 0 -1 272 - 井出 B P - - - - - B C B C C C C C 0 0 283 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 岡内 R A 148 B C B B C A 28 156 P 石渡 L B 148 A B A B C B 26 119 P 山形 R B+ 148 B C B B A A 28 084 P ウォルトン R B 152 E D C D B A 26 200 P 美川 L B 146 B C B C A B 24 200 P 能美 R B+ 142 B A A B B B 26 200 P 岡山 R B 146 D B D C A B 26 200 P 羽田野 R B+ 144 D A A D B A 24 200 P 太宰 R B 148 A D C C A B 24 200 P 平 Rs C 144 B C B A B B 28 200 P 吉倉 R B 148 C B B D D C 24 200 P スメリア L B 152 D C B D D D 22 200
近江草津ユニオンズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩谷和彦 | -2 | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 小笹 | R | S | - | - | - | - | - | C | A | B | B | A | A | B | D | -1 | 0 | 268 |
| 5 | 丸橋 | R | P | - | - | - | B | - | B | C | A | C | C | A | B | C | +1 | 0 | 248 |
| 8 | 下河辺 | R | P | - | - | - | - | - | A | B | B | D | C | D | C | B | 0 | 0 | 287 |
| 7 | 森安 | R | P | - | B | - | - | - | B | B | C | E | D | C | D | A | 0 | 0 | 273 |
| 3 | 郷原 | R | P | - | B | - | B | - | - | C | D | C | D | S | D | A | 0 | 0 | 249 |
| 9 | 芳川 | R | S | - | - | - | B | - | B | B | A | A | A | C | E | B | 0 | 0 | 249 |
| 4 | 小口 | L | P | - | - | B | - | C | - | B | D | D | C | A | C | A | 0 | -1 | 255 |
| 6 | 笹川 | R | P | - | - | - | - | B | - | A | C | E | C | A | D | B | 0 | 0 | 241 |
| 2 | 奥西 | L | P | B | - | - | - | - | - | B | C | D | C | A | C | B | 0 | -1 | 233 |
| - | ギラーミン | R | S | - | B | - | - | - | B | D | D | C | B | B | C | B | 0 | +1 | 261 |
| - | 元木 | L | P | - | - | - | B | - | - | E | C | C | C | C | C | A | 0 | -1 | 269 |
| - | ショウ | L | P | - | - | - | - | B | - | D | C | D | A | B | D | A | -1 | -1 | 299 |
| - | 土門 | L | P | - | - | - | - | - | A | A | B | D | D | A | B | C | 0 | -1 | 241 |
| - | 新宅 | R | P | B | - | - | - | - | - | C | C | C | A | D | C | B | -1 | +1 | 293 |
| - | 甲斐 | R | S | - | D | - | - | - | B | E | B | C | E | B | D | C | 0 | 0 | 327 |
| - | 黒滝 | R | S | - | - | - | - | - | B | A | B | B | B | D | D | D | 0 | 0 | 325 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片野 | R | A | 148 | C | B | B | A | B | A | 28 | 192 |
| 荒瀬 | R | C | 150 | B | C | B | A | D | A | 24 | 127 |
| 出光 | R | B | 146 | D | A | C | A | B | A | 24 | 077 |
| 赤川 | R | B | 142 | B | A | B | A | C | B | 28 | 200 |
| 笠木 | L | A+ | 140 | A | A | C | A | B | B | 26 | 200 |
| ブラナ | L | A | 138 | A | B | B | A | A | B | 22 | 200 |
| 馬渡 | R | C | 136 | B | S | B | A | B | B | 28 | 200 |
| 吉成 | Lu | A | 134 | A | B | A | C | A | B | 24 | 200 |
| 小田桐 | R | C | 144 | B | B | B | A | D | C | 24 | 200 |
| 金指 | R | A | 144 | A | C | D | A | C | C | 22 | 200 |
| 大前 | R | A+ | 146 | C | A | A | D | B | C | 26 | 200 |
| 筑波 | L | B+ | 150 | C | A | D | A | C | D | 26 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 近江草津ユニオンズ 近江草津 KU 皇子山球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM m92_h m92_v ku hatarake ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 塩谷和彦 -2 +1 +2 +2 -1 -1 -1 -1 +2 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 D 小笹 R S - - - - - C A B B A A B D -1 0 268 5 丸橋 R P - - - B - B C A C C A B C +1 0 248 8 下河辺 R P - - - - - A B B D C D C B 0 0 287 7 森安 R P - B - - - B B C E D C D A 0 0 273 3 郷原 R P - B - B - - C D C D S D A 0 0 249 9 芳川 R S - - - B - B B A A A C E B 0 0 249 4 小口 L P - - B - C - B D D C A C A 0 -1 255 6 笹川 R P - - - - B - A C E C A D B 0 0 241 2 奥西 L P B - - - - - B C D C A C B 0 -1 233 - ギラーミン R S - B - - - B D D C B B C B 0 +1 261 - 元木 L P - - - B - - E C C C C C A 0 -1 269 - ショウ L P - - - - B - D C D A B D A -1 -1 299 - 土門 L P - - - - - A A B D D A B C 0 -1 241 - 新宅 R P B - - - - - C C C A D C B -1 +1 293 - 甲斐 R S - D - - - B E B C E B D C 0 0 327 - 黒滝 R S - - - - - B A B B B D D D 0 0 325 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 片野 R A 148 C B B A B A 28 192 P 荒瀬 R C 150 B C B A D A 24 127 P 出光 R B 146 D A C A B A 24 077 P 赤川 R B 142 B A B A C B 28 200 P 笠木 L A+ 140 A A C A B B 26 200 P ブラナ L A 138 A B B A A B 22 200 P 馬渡 R C 136 B S B A B B 28 200 P 吉成 Lu A 134 A B A C A B 24 200 P 小田桐 R C 144 B B B A D C 24 200 P 金指 R A 144 A C D A C C 22 200 P 大前 R A+ 146 C A A D B C 26 200 P 筑波 L B+ 150 C A D A C D 26 200
中野荒覇吐1662
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊福部 | -2 | +2 | +2 | -1 | -2 | +2 | +2 | -2 | 0 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ハーシュ | R | P | - | - | - | - | B | C | C | A | A | D | B | D | B | 0 | 0 | 291 |
| 6 | 高 | L | S | - | - | - | - | B | - | A | A | D | C | B | C | B | 0 | -2 | 331 |
| 5 | 塚原 | L | P | - | - | - | C | - | C | D | C | B | C | A | E | A | 0 | -1 | 319 |
| 2 | 藤平 | L | P | B | - | - | - | - | - | C | B | A | C | A | E | A | 0 | -1 | 341 |
| D | 下野 | R | P | - | - | B | - | - | - | E | A | C | C | D | E | A | 0 | 0 | 321 |
| 9 | 苅谷 | L | P | - | B | - | - | - | C | B | A | C | A | S | D | A | -1 | -1 | 265 |
| 8 | 永江 | R | P | - | - | - | - | - | B | D | B | C | C | C | B | B | 0 | 0 | 308 |
| 3 | 若宮 | L | S | - | B | - | - | - | - | D | A | C | A | C | B | B | -1 | -2 | 293 |
| 4 | ティッピ | L | P | - | - | A | - | - | - | A | C | E | A | C | D | B | +1 | -1 | 273 |
| - | 浦部 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | B | A | A | A | E | 0 | -1 | 247 |
| - | 枝川 | L | P | - | - | - | B | - | - | D | B | A | D | B | D | B | -1 | -1 | 255 |
| - | 伊賀 | L | P | C | - | - | - | - | - | B | C | D | A | C | E | A | 0 | -1 | 286 |
| - | 許斐 | R | P | B | - | - | - | - | B | B | A | C | B | B | D | C | -2 | 0 | 277 |
| - | 飛鳥 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | C | B | B | B | C | 0 | -1 | 301 |
| - | 紫藤 | L | P | - | - | - | - | - | B | D | B | E | D | C | D | C | 0 | -1 | 270 |
| - | 渋沢 | L | P | - | - | - | B | - | - | D | A | C | B | E | E | B | 0 | -1 | 281 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天羽 | L | B+ | 148 | A | A | D | B | A | B | 24 | 173 |
| 古在 | R | B | 148 | C | B | C | A | A | A | 22 | 182 |
| 甘利 | R | B | 148 | A | A | C | B | A | A | 26 | 121 |
| 牧田 | L | A+ | 146 | A | C | A | A | C | A | 24 | 063 |
| 広沢 | R | B+ | 144 | D | B | A | A | B | A | 22 | 200 |
| 石上 | R | B | 146 | C | C | A | B | B | A | 26 | 200 |
| 扇谷 | L | A+ | 148 | B | A | D | D | B | B | 26 | 200 |
| 植村 | R | B+ | 146 | B | C | D | B | D | B | 28 | 200 |
| 滝川 | Lu | D | 132 | A | B | A | B | A | B | 26 | 200 |
| 川喜多 | R | B | 148 | D | C | B | C | D | C | 24 | 200 |
| 棚田 | R | B+ | 146 | C | A | B | C | A | C | 24 | 200 |
| フランビル | R | A | 156 | B | A | B | D | C | D | 20 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 中野荒覇吐1662 中野 覇 ベテランズスタジアム ; UNIFORM SYMBOL BGM dark_gray_h dark_gray_v arahabaki Baystars ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 伊福部 -2 +2 +2 -1 -2 +2 +2 -2 0 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 7 ハーシュ R P - - - - B C C A A D B D B 0 0 291 6 高 L S - - - - B - A A D C B C B 0 -2 331 5 塚原 L P - - - C - C D C B C A E A 0 -1 319 2 藤平 L P B - - - - - C B A C A E A 0 -1 341 D 下野 R P - - B - - - E A C C D E A 0 0 321 9 苅谷 L P - B - - - C B A C A S D A -1 -1 265 8 永江 R P - - - - - B D B C C C B B 0 0 308 3 若宮 L S - B - - - - D A C A C B B -1 -2 293 4 ティッピ L P - - A - - - A C E A C D B +1 -1 273 - 浦部 L S - - - - - B B A B A A A E 0 -1 247 - 枝川 L P - - - B - - D B A D B D B -1 -1 255 - 伊賀 L P C - - - - - B C D A C E A 0 -1 286 - 許斐 R P B - - - - B B A C B B D C -2 0 277 - 飛鳥 L S - - - - - B D B C B B B C 0 -1 301 - 紫藤 L P - - - - - B D B E D C D C 0 -1 270 - 渋沢 L P - - - B - - D A C B E E B 0 -1 281 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 天羽 L B+ 148 A A D B A B 24 173 P 古在 R B 148 C B C A A A 22 182 P 甘利 R B 148 A A C B A A 26 121 P 牧田 L A+ 146 A C A A C A 24 063 P 広沢 R B+ 144 D B A A B A 22 200 P 石上 R B 146 C C A B B A 26 200 P 扇谷 L A+ 148 B A D D B B 26 200 P 植村 R B+ 146 B C D B D B 28 200 P 滝川 Lu D 132 A B A B A B 26 200 P 川喜多 R B 148 D C B C D C 24 200 P 棚田 R B+ 146 C A B C A C 24 200 P フランビル R A 156 B A B D C D 20 200
モンキーターンズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランディバース | +2 | +2 | +2 | -2 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 上林 | R | P | - | - | - | B | B | - | A | S | D | B | C | B | B | 0 | +2 | 275 |
| 4 | 時枝 | L | S | - | - | B | - | - | - | B | B | D | B | B | A | D | 0 | -1 | 273 |
| D | 茶谷 | L | P | - | C | - | - | - | C | E | B | D | D | B | C | S | 0 | -1 | 251 |
| 9 | 西巻 | L | P | - | B | - | - | - | B | C | B | A | C | A | D | B | 0 | -1 | 309 |
| 6 | 槙野 | L | P | - | - | - | - | B | - | B | C | C | D | B | D | A | 0 | -1 | 227 |
| 7 | 熊本 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | C | B | A | C | D | 0 | -1 | 253 |
| 3 | 杉岡 | R | P | - | A | - | - | - | - | D | C | B | A | D | C | A | +2 | 0 | 289 |
| 2 | マヒナス | R | P | B | C | - | - | - | - | A | C | C | B | A | D | A | 0 | 0 | 244 |
| 8 | 相馬 | L | P | - | - | - | - | - | B | B | A | D | C | B | C | C | 0 | -1 | 263 |
| - | 相模 | R | S | - | - | - | - | - | B | B | A | A | D | C | D | C | 0 | 0 | 280 |
| - | 当山 | R | S | - | - | - | C | B | - | B | B | C | C | B | C | D | 0 | 0 | 295 |
| - | 吉植 | L | S | - | B | - | - | - | B | B | B | C | C | D | A | C | 0 | -1 | 278 |
| - | 上野 | L | P | - | B | - | B | - | - | A | B | C | D | B | D | D | 0 | -1 | 290 |
| - | 播磨 | L | P | - | - | - | B | - | B | D | A | D | C | B | E | C | 0 | -1 | 289 |
| - | 土川 | R | S | - | - | - | - | B | - | B | A | B | A | D | C | D | +1 | 0 | 279 |
| - | 関田 | R | P | - | - | - | - | - | C | C | A | B | B | C | E | D | 0 | +1 | 280 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルドリッチ | R | A | 152 | D | B | B | A | D | A | 28 | 184 |
| ヘンゲル | L | B+ | 152 | C | B | D | D | B | B | 24 | 200 |
| 大柴 | L | B+ | 148 | D | D | A | A | A | B | 20 | 136 |
| 相場 | L | B | 144 | B | B | B | B | A | A | 22 | 100 |
| 米原 | L | A+ | 140 | B | A | C | A | C | A | 28 | 200 |
| 奥沢 | R | A+ | 140 | A | A | D | A | C | A | 28 | 181 |
| 蔡 | R | B | 148 | D | B | B | C | B | B | 26 | 179 |
| 津村 | R | B+ | 146 | B | A | C | B | C | B | 22 | 200 |
| 河野 | L | C | 144 | C | A | B | A | C | B | 28 | 190 |
| 小島 | L | A+ | 142 | C | A | B | A | A | B | 24 | 200 |
| 大西 | L | A | 144 | A | A | B | A | C | B | 28 | 200 |
| 柳川 | L | B | 148 | B | D | C | B | C | B | 22 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 モンキーターンズ モンキー M 北九州市民球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM ocean sky monkey Tigers ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 ランディバース +2 +2 +2 -2 0 0 +2 -2 0 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 5 上林 R P - - - B B - A S D B C B B 0 +2 275 4 時枝 L S - - B - - - B B D B B A D 0 -1 273 D 茶谷 L P - C - - - C E B D D B C S 0 -1 251 9 西巻 L P - B - - - B C B A C A D B 0 -1 309 6 槙野 L P - - - - B - B C C D B D A 0 -1 227 7 熊本 L S - - - - - B D B C B A C D 0 -1 253 3 杉岡 R P - A - - - - D C B A D C A +2 0 289 2 マヒナス R P B C - - - - A C C B A D A 0 0 244 8 相馬 L P - - - - - B B A D C B C C 0 -1 263 - 相模 R S - - - - - B B A A D C D C 0 0 280 - 当山 R S - - - C B - B B C C B C D 0 0 295 - 吉植 L S - B - - - B B B C C D A C 0 -1 278 - 上野 L P - B - B - - A B C D B D D 0 -1 290 - 播磨 L P - - - B - B D A D C B E C 0 -1 289 - 土川 R S - - - - B - B A B A D C D +1 0 279 - 関田 R P - - - - - C C A B B C E D 0 +1 280 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P アルドリッチ R A 152 D B B A D A 28 184 P ヘンゲル L B+ 152 C B D D B B 24 200 P 大柴 L B+ 148 D D A A A B 20 136 P 相場 L B 144 B B B B A A 22 100 P 米原 L A+ 140 B A C A C A 28 200 P 奥沢 R A+ 140 A A D A C A 28 181 P 蔡 R B 148 D B B C B B 26 179 P 津村 R B+ 146 B A C B C B 22 200 P 河野 L C 144 C A B A C B 28 190 P 小島 L A+ 142 C A B A A B 24 200 P 大西 L A 144 A A B A C B 28 200 P 柳川 L B 148 B D C B C B 22 200
函館太洋倶楽部
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 | -2 | +2 | +1 | -2 | 0 | 0 | +2 | -2 | +2 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 五代 | R | S | - | - | - | - | - | B | B | B | B | A | B | B | D | 0 | 0 | 254 |
| 8 | 出雲路 | R | S | - | - | - | - | - | A | B | C | A | C | A | A | D | 0 | 0 | 262 |
| 5 | 重田 | R | S | - | - | - | C | - | - | C | A | C | B | C | C | B | 0 | 0 | 276 |
| 3 | 城戸 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | B | A | B | C | B | C | 0 | 0 | 350 |
| D | 田口 | R | P | - | D | - | - | - | - | B | B | C | D | C | E | A | 0 | 0 | 268 |
| 7 | 坂田 | L | P | - | - | - | - | - | C | B | C | D | A | B | C | B | 0 | -1 | 262 |
| 2 | 朱雀 | L | P | B | - | - | - | - | - | A | C | B | C | A | D | B | 0 | -1 | 241 |
| 4 | 柳沼 | R | P | - | - | A | - | - | - | D | D | D | C | B | D | B | 0 | 0 | 226 |
| 6 | 有川 | R | S | - | - | - | B | B | - | A | B | C | B | B | D | C | +1 | 0 | 234 |
| - | 片山 | R | S | - | - | - | - | - | B | D | A | C | B | C | B | D | 0 | 0 | 268 |
| - | ハンナ | R | P | B | - | - | - | - | - | D | A | C | A | D | D | A | -1 | 0 | 279 |
| - | 柴原 | R | P | - | D | - | B | - | - | D | C | D | C | D | C | A | 0 | 0 | 263 |
| - | 長崎 | R | S | - | B | - | - | - | - | C | C | B | S | C | A | C | 0 | 0 | 300 |
| - | 富塚 | R | P | - | B | - | - | - | - | C | B | E | B | C | C | B | -1 | 0 | 262 |
| - | 笹岡 | R | P | - | - | - | - | B | - | B | B | C | B | C | B | D | -1 | 0 | 291 |
| - | 北浜 | R | S | - | - | - | - | B | - | C | B | C | B | B | D | C | 0 | 0 | 257 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千原 | L | C | 142 | A | B | B | A | A | A | 26 | 200 |
| スマイト | L | A+ | 150 | B | C | C | A | B | B | 20 | 200 |
| 大神 | L | B+ | 148 | A | E | D | C | C | A | 24 | 200 |
| 駒宮 | R | B | 146 | B | C | A | D | C | A | 26 | 200 |
| ピフ | R | B | 148 | D | C | B | D | B | A | 28 | 200 |
| 滝山 | R | B+ | 140 | B | A | B | B | A | A | 22 | 200 |
| 一丸 | R | B | 144 | A | C | A | C | B | B | 28 | 200 |
| 紺野 | R | C | 138 | A | B | A | A | B | C | 28 | 200 |
| 吉木 | R | C | 140 | A | A | A | C | B | B | 28 | 200 |
| 青江 | R | B | 144 | B | C | A | A | B | D | 26 | 200 |
| 三神 | R | B | 152 | A | B | B | D | C | E | 22 | 200 |
| 大関 | R | B | 148 | D | B | A | B | B | C | 28 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 函館太洋倶楽部 函館 H 函館オーシャンスタジアム ; UNIFORM SYMBOL BGM hakodate_H hakodate_V hakodate dragons_c ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 大野 -2 +2 +1 -2 0 0 +2 -2 +2 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 9 五代 R S - - - - - B B B B A B B D 0 0 254 8 出雲路 R S - - - - - A B C A C A A D 0 0 262 5 重田 R S - - - C - - C A C B C C B 0 0 276 3 城戸 R P - B - - - - D B A B C B C 0 0 350 D 田口 R P - D - - - - B B C D C E A 0 0 268 7 坂田 L P - - - - - C B C D A B C B 0 -1 262 2 朱雀 L P B - - - - - A C B C A D B 0 -1 241 4 柳沼 R P - - A - - - D D D C B D B 0 0 226 6 有川 R S - - - B B - A B C B B D C +1 0 234 - 片山 R S - - - - - B D A C B C B D 0 0 268 - ハンナ R P B - - - - - D A C A D D A -1 0 279 - 柴原 R P - D - B - - D C D C D C A 0 0 263 - 長崎 R S - B - - - - C C B S C A C 0 0 300 - 富塚 R P - B - - - - C B E B C C B -1 0 262 - 笹岡 R P - - - - B - B B C B C B D -1 0 291 - 北浜 R S - - - - B - C B C B B D C 0 0 257 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 千原 L C 142 A B B A A A 26 200 P スマイト L A+ 150 B C C A B B 20 200 P 大神 L B+ 148 A E D C C A 24 200 P 駒宮 R B 146 B C A D C A 26 200 P ピフ R B 148 D C B D B A 28 200 P 滝山 R B+ 140 B A B B A A 22 200 P 一丸 R B 144 A C A C B B 28 200 P 紺野 R C 138 A B A A B C 28 200 P 吉木 R C 140 A A A C B B 28 200 P 青江 R B 144 B C A A B D 26 200 P 三神 R B 152 A B B D C E 22 200 P 大関 R B 148 D B A B B C 28 200
筑前ジャイアンツ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉川 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | 0 | 0 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 谷岡 | R | S | A | - | - | - | - | - | C | A | A | B | B | D | D | 0 | 0 | 261 |
| 3 | 脇屋 | R | S | - | B | - | - | - | C | C | D | A | A | D | A | D | 0 | 0 | 275 |
| 6 | 生野 | R | P | - | - | B | - | B | - | B | B | C | B | B | A | C | 0 | 0 | 307 |
| 5 | 山岡 | R | P | - | - | - | A | - | - | C | C | B | B | C | A | A | 0 | 0 | 293 |
| 8 | アービン | R | P | - | - | - | - | - | B | D | D | A | B | B | E | A | 0 | +1 | 269 |
| D | 船井 | R | S | - | - | - | B | D | - | C | D | A | A | B | C | C | 0 | 0 | 296 |
| 7 | 寺師 | R | P | - | - | - | - | - | B | E | A | C | A | A | D | C | 0 | 0 | 279 |
| 9 | 水落 | R | S | - | - | - | - | - | B | A | A | B | B | B | C | C | 0 | 0 | 262 |
| 4 | 橋場 | R | S | - | - | B | - | - | - | C | B | C | B | A | C | C | 0 | 0 | 284 |
| - | 吉見 | R | S | - | - | - | - | - | B | C | B | B | A | A | C | D | 0 | 0 | 287 |
