川崎 チーム別
「—」は、読み込んだtxtに該当情報が無い、または計算元データが足りない項目です。
チーム概要
順位表成績
リーグヘリオスリーグ
順位1位
試合150
勝-敗-分91-59-0
勝率.607
ゲーム差0.0
得失点・攻守
得点662
失点531
得失点差131
得点/試合4.41
失点/試合3.54
打率.255
本塁/試合1.10
盗塁/試合0.98
投手・分析
防御3.39
WHIP1.11
奪三振1459
ピタゴラス勝率.600
期待勝利89.93
運勝利差1.07
ホーム/ビジター・連勝
全体91-59-0
ホーム38-37-0
ビジター53-22-0
ホーム得失-7
ビジター得失138
最長連勝8
最長連敗5
主な打者
- 1. 菱田 / 打率 .286 / OPS 1.000 / 本 1 / 点 3
- 2. 安孫子 / 打率 .320 / OPS .943 / 本 13 / 点 42
- 3. 沼尻 / 打率 .281 / OPS .885 / 本 25 / 点 82
- 4. 奥本 / 打率 .277 / OPS .857 / 本 29 / 点 100
- 5. 建部 / 打率 .259 / OPS .813 / 本 9 / 点 22
主な投手
- 1. 岡山 / 防御 2.42 / 勝 4 / S 0 / WHIP 1.10
- 2. ドナルド / 防御 2.94 / 勝 8 / S 13 / WHIP 1.05
- 3. ウォルトン / 防御 2.95 / 勝 14 / S 0 / WHIP 1.00
- 4. 太宰 / 防御 3.03 / 勝 0 / S 1 / WHIP 1.12
- 5. スメリア / 防御 3.16 / 勝 2 / S 35 / WHIP 0.96
対戦成績
| 相手 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 筑前 | 30 | 21 | 9 | 0 | .700 | 159 | 113 | 46 |
| 南富良野 | 30 | 20 | 10 | 0 | .667 | 134 | 106 | 28 |
| 函館 | 30 | 19 | 11 | 0 | .633 | 116 | 83 | 33 |
| 近江草津 | 30 | 18 | 12 | 0 | .600 | 124 | 92 | 32 |
| 米花 | 30 | 13 | 17 | 0 | .433 | 129 | 137 | -8 |
チーム成績
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ピタ勝率 | 期待勝利 | 運勝利差 |
|---|
| 1 | 川崎 | 150 | 91 | 59 | 0 | .607 | 0.0 | .255 | 3.39 | 165 | 147 | 662 | 531 | 131 | .600 | 89.93 | 1.07 |
打者成績+主要指標
| 選手 | 打率 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 出率 | 長率 | OPS |
|---|
| 菱田 | .286 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | .286 | .714 | 1.000 |
| 安孫子 | .320 | 92 | 300 | 96 | 13 | 42 | 12 | .386 | .557 | .943 |
| 沼尻 | .281 | 133 | 480 | 135 | 25 | 82 | 5 | .379 | .506 | .885 |
| 奥本 | .277 | 130 | 499 | 138 | 29 | 100 | 1 | .346 | .511 | .857 |
| 建部 | .259 | 48 | 139 | 36 | 9 | 22 | 1 | .295 | .518 | .813 |
| 下平 | .287 | 117 | 414 | 119 | 8 | 46 | 15 | .353 | .413 | .766 |
| 小尾 | .247 | 91 | 267 | 66 | 14 | 40 | 11 | .292 | .472 | .764 |
| 永瀬 | .258 | 99 | 364 | 94 | 13 | 54 | 21 | .316 | .448 | .764 |
| 麻野 | .249 | 90 | 265 | 66 | 11 | 39 | 0 | .316 | .445 | .761 |
| 村岡 | .295 | 75 | 295 | 87 | 5 | 27 | 14 | .327 | .407 | .734 |
| 滝本 | .259 | 93 | 309 | 80 | 5 | 35 | 22 | .308 | .385 | .693 |
| 鏡 | .244 | 40 | 127 | 31 | 1 | 10 | 5 | .267 | .354 | .621 |
| 町田 | .220 | 121 | 450 | 99 | 13 | 46 | 6 | .261 | .358 | .619 |
| 安宅 | .206 | 117 | 393 | 81 | 4 | 40 | 1 | .252 | .295 | .547 |
| 福田 | .230 | 113 | 435 | 100 | 1 | 25 | 20 | .273 | .269 | .542 |
| 棚瀬 | .224 | 52 | 174 | 39 | 0 | 15 | 7 | .289 | .253 | .542 |
| ウォルトン | .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石渡 | .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 山形 | .000 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 美川 | .000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 羽田野 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 岡内 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 平 | .000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 岡山 | .000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 太宰 | .000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 能美 | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ドナルド | .000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| スメリア | .000 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
投手成績+主要指標
| 選手 | 防御 | 試 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 奪三 | 勝率 | WHIP | DIPS |
|---|
| 岡山 | 2.42 | 25 | 4 | 0 | 0 | 67 | 60 | 1.000 | 1.10 | 3.51 |
| ドナルド | 2.94 | 49 | 8 | 4 | 13 | 70 1/3 | 80 | .667 | 1.05 | 3.67 |
| ウォルトン | 2.95 | 30 | 14 | 7 | 0 | 201 2/3 | 323 | .667 | 1.00 | 2.88 |
| 太宰 | 3.03 | 24 | 0 | 0 | 1 | 35 2/3 | 28 | — | 1.12 | 4.30 |
| スメリア | 3.16 | 51 | 2 | 7 | 35 | 74 | 96 | .222 | 0.96 | 2.90 |
| 平 | 3.19 | 36 | 2 | 2 | 1 | 96 | 66 | .500 | 1.17 | 4.18 |
| 山形 | 3.24 | 31 | 16 | 10 | 0 | 200 | 205 | .615 | 1.12 | 3.41 |
| 石渡 | 3.41 | 30 | 15 | 4 | 0 | 203 | 189 | .789 | 1.09 | 3.93 |
| 岡内 | 3.43 | 23 | 9 | 5 | 0 | 86 2/3 | 94 | .643 | 1.11 | 3.97 |
| 羽田野 | 3.69 | 20 | 8 | 7 | 0 | 129 1/3 | 133 | .533 | 1.09 | 3.24 |
| 美川 | 4.18 | 25 | 11 | 8 | 0 | 122 2/3 | 125 | .579 | 1.29 | 4.83 |
| 能美 | 5.11 | 22 | 2 | 5 | 0 | 74 | 60 | .286 | 1.30 | 4.52 |
対戦相手別 打者個人成績
result.txt の詳細打撃データを読み込むと表示します。
近江草津 16行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 近江草津 | 安孫子 | 21 | 82 | 74 | 25 | 7 | 2 | 3 | 8 | 15 | .338 | .402 | .608 | 1.011 |
| 近江草津 | 滝本 | 18 | 68 | 60 | 18 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | .300 | .368 | .550 | .918 |
| 近江草津 | 奥本 | 29 | 122 | 107 | 32 | 10 | 0 | 5 | 14 | 22 | .299 | .377 | .533 | .910 |
| 近江草津 | 永瀬 | 22 | 88 | 79 | 23 | 5 | 0 | 4 | 8 | 21 | .291 | .352 | .506 | .859 |
| 近江草津 | 沼尻 | 28 | 119 | 103 | 25 | 10 | 0 | 4 | 15 | 26 | .243 | .345 | .456 | .801 |
| 近江草津 | 麻野 | 17 | 40 | 36 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | .250 | .325 | .472 | .797 |
| 近江草津 | 下平 | 22 | 91 | 76 | 21 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | .276 | .396 | .382 | .777 |
| 近江草津 | 建部 | 12 | 40 | 37 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | .243 | .300 | .459 | .759 |
| 近江草津 | 村岡 | 17 | 71 | 68 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | .279 | .310 | .412 | .722 |
| 近江草津 | 福田 | 24 | 101 | 92 | 26 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | .283 | .327 | .304 | .631 |
| 近江草津 | 小尾 | 23 | 68 | 64 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | .234 | .279 | .344 | .623 |
| 近江草津 | 町田 | 27 | 110 | 105 | 21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 27 | .200 | .236 | .343 | .579 |
| 近江草津 | 棚瀬 | 10 | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .235 | .333 | .235 | .569 |
| 近江草津 | 安宅 | 28 | 103 | 93 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 | .151 | .194 | .247 | .441 |
| 近江草津 | 鏡 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 近江草津 | 菱田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
筑前 16行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 筑前 | 沼尻 | 29 | 122 | 105 | 35 | 8 | 0 | 11 | 15 | 21 | .333 | .426 | .724 | 1.150 |
| 筑前 | 建部 | 9 | 31 | 31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .323 | .323 | .581 | .903 |
| 筑前 | 永瀬 | 21 | 90 | 82 | 26 | 10 | 1 | 1 | 7 | 16 | .317 | .367 | .500 | .867 |
| 筑前 | 安孫子 | 21 | 78 | 70 | 20 | 5 | 1 | 3 | 7 | 15 | .286 | .346 | .514 | .860 |
| 筑前 | 町田 | 22 | 88 | 85 | 28 | 6 | 0 | 3 | 2 | 25 | .329 | .341 | .506 | .847 |
| 筑前 | 村岡 | 15 | 65 | 59 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | .339 | .385 | .458 | .842 |
| 筑前 | 小尾 | 22 | 83 | 76 | 19 | 3 | 2 | 5 | 6 | 20 | .250 | .301 | .539 | .841 |
| 筑前 | 鏡 | 8 | 28 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | .296 | .321 | .481 | .803 |
| 筑前 | 滝本 | 15 | 54 | 50 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | .320 | .352 | .440 | .792 |
| 筑前 | 麻野 | 19 | 69 | 58 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | .224 | .348 | .397 | .744 |
| 筑前 | 奥本 | 27 | 121 | 108 | 25 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | .231 | .314 | .380 | .694 |
| 筑前 | 下平 | 28 | 123 | 109 | 28 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | .257 | .293 | .358 | .650 |
| 筑前 | 安宅 | 25 | 99 | 89 | 22 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 | .247 | .293 | .303 | .596 |
| 筑前 | 福田 | 23 | 101 | 95 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | .253 | .267 | .305 | .573 |
| 筑前 | 菱田 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 筑前 | 棚瀬 | 12 | 45 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .190 | .200 | .190 | .390 |
南富良野 16行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 南富良野 | 安孫子 | 16 | 57 | 52 | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 | 12 | .365 | .421 | .750 | 1.171 |
| 南富良野 | 沼尻 | 23 | 92 | 81 | 29 | 8 | 0 | 4 | 10 | 23 | .358 | .435 | .605 | 1.040 |
| 南富良野 | 奥本 | 28 | 116 | 101 | 26 | 11 | 0 | 6 | 15 | 21 | .257 | .353 | .545 | .898 |
| 南富良野 | 下平 | 23 | 88 | 79 | 25 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | .316 | .375 | .481 | .856 |
| 南富良野 | 小尾 | 12 | 40 | 37 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | .216 | .275 | .568 | .843 |
| 南富良野 | 鏡 | 11 | 47 | 45 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | .311 | .298 | .511 | .809 |
| 南富良野 | 建部 | 14 | 38 | 38 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | .263 | .263 | .500 | .763 |
| 南富良野 | 滝本 | 22 | 85 | 81 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | .284 | .318 | .370 | .688 |
| 南富良野 | 村岡 | 17 | 71 | 64 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | .281 | .310 | .344 | .654 |
| 南富良野 | 永瀬 | 23 | 93 | 88 | 19 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18 | .216 | .258 | .341 | .599 |
| 南富良野 | 麻野 | 21 | 71 | 65 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | .185 | .254 | .338 | .592 |
| 南富良野 | 福田 | 24 | 98 | 90 | 19 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | .211 | .245 | .278 | .523 |
| 南富良野 | 町田 | 28 | 109 | 102 | 15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 31 | .147 | .193 | .255 | .448 |
| 南富良野 | 安宅 | 21 | 75 | 73 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | .151 | .173 | .247 | .420 |
| 南富良野 | 棚瀬 | 7 | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .125 | .143 | .125 | .268 |
| 南富良野 | 菱田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
函館 15行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 函館 | 奥本 | 27 | 109 | 105 | 34 | 1 | 1 | 11 | 4 | 22 | .324 | .349 | .667 | 1.015 |
| 函館 | 建部 | 12 | 42 | 39 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | .256 | .286 | .590 | .875 |
| 函館 | 安孫子 | 20 | 75 | 69 | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | .319 | .373 | .435 | .808 |
| 函館 | 下平 | 25 | 98 | 88 | 27 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | .307 | .337 | .455 | .791 |
| 函館 | 沼尻 | 28 | 113 | 95 | 21 | 1 | 0 | 4 | 18 | 21 | .221 | .345 | .358 | .703 |
| 函館 | 小尾 | 16 | 56 | 52 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | .212 | .268 | .385 | .652 |
| 函館 | 村岡 | 13 | 57 | 52 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .288 | .316 | .327 | .643 |
| 函館 | 町田 | 24 | 92 | 86 | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | .244 | .293 | .337 | .631 |
| 函館 | 鏡 | 6 | 27 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .250 | .296 | .333 | .630 |
| 函館 | 棚瀬 | 12 | 51 | 48 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | .250 | .294 | .333 | .627 |
| 函館 | 安宅 | 24 | 84 | 80 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | .250 | .274 | .338 | .611 |
| 函館 | 滝本 | 18 | 63 | 61 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | .213 | .238 | .328 | .566 |
| 函館 | 麻野 | 22 | 73 | 68 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 15 | .176 | .233 | .324 | .556 |
| 函館 | 永瀬 | 19 | 73 | 67 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | .179 | .233 | .313 | .546 |
| 函館 | 福田 | 18 | 70 | 65 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | .154 | .186 | .200 | .386 |
米花 16行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 米花 | 麻野 | 16 | 55 | 52 | 21 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | .404 | .418 | .731 | 1.149 |
| 米花 | 安孫子 | 19 | 77 | 70 | 22 | 6 | 1 | 4 | 6 | 22 | .314 | .377 | .600 | .977 |
| 米花 | 永瀬 | 18 | 72 | 64 | 17 | 4 | 1 | 4 | 7 | 15 | .266 | .333 | .547 | .880 |
| 米花 | 建部 | 10 | 32 | 28 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | .214 | .250 | .571 | .821 |
| 米花 | 奥本 | 27 | 116 | 106 | 28 | 2 | 0 | 7 | 9 | 27 | .264 | .328 | .481 | .809 |
| 米花 | 下平 | 23 | 95 | 86 | 24 | 5 | 0 | 3 | 6 | 14 | .279 | .316 | .442 | .758 |
| 米花 | 村岡 | 15 | 60 | 58 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | .276 | .283 | .466 | .749 |
| 米花 | 小尾 | 22 | 62 | 60 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | .250 | .274 | .417 | .691 |
| 米花 | 沼尻 | 30 | 128 | 113 | 25 | 6 | 0 | 2 | 14 | 29 | .221 | .305 | .327 | .632 |
| 米花 | 町田 | 28 | 111 | 102 | 20 | 5 | 0 | 4 | 7 | 27 | .196 | .252 | .363 | .615 |
| 米花 | 安宅 | 24 | 90 | 79 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | 21 | .215 | .267 | .329 | .596 |
| 米花 | 福田 | 26 | 108 | 99 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | .232 | .287 | .253 | .540 |
| 米花 | 滝本 | 24 | 76 | 69 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | .188 | .250 | .246 | .496 |
| 米花 | 棚瀬 | 13 | 51 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | .186 | .275 | .209 | .484 |
| 米花 | 鏡 | 7 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .192 | .222 | .192 | .415 |
| 米花 | 菱田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
対戦相手別 投手個人成績
result.txt の詳細投手データを読み込むと表示します。
近江草津 12行
| 相手 | 投手 | 試 | 先発 | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 勝 | 敗 | S | QS | 防御 | WHIP | K/9 | BB/9 | QS率 |
|---|
| 近江草津 | 羽田野 | 4 | 4 | 34 2/3 | 22 | 27 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.30 | 0.84 | 7.01 | 1.82 | 1.000 |
| 近江草津 | 山形 | 6 | 6 | 44 | 31 | 46 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.84 | 0.98 | 9.41 | 2.45 | .833 |
| 近江草津 | ウォルトン | 9 | 9 | 73 1/3 | 33 | 128 | 28 | 17 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2.09 | 0.83 | 15.71 | 3.44 | .778 |
| 近江草津 | 能美 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 | 0.86 | 9.00 | 2.57 | 1.000 |
| 近江草津 | 石渡 | 4 | 4 | 25 | 21 | 23 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.24 | 1.08 | 8.28 | 2.16 | .500 |
| 近江草津 | ドナルド | 7 | 0 | 8 1/3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.24 | 0.72 | 16.20 | 3.24 | — |
| 近江草津 | 平 | 4 | 0 | 10 1/3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | 1.35 | 6.10 | 4.35 | — |
| 近江草津 | 岡山 | 4 | 0 | 7 2/3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 1.17 | 5.87 | 1.17 | — |
| 近江草津 | 美川 | 6 | 3 | 27 | 22 | 34 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4.33 | 0.96 | 11.33 | 1.33 | .333 |
| 近江草津 | スメリア | 7 | 0 | 13 1/3 | 17 | 20 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.08 | 1.43 | 13.50 | 1.35 | — |
| 近江草津 | 岡内 | 4 | 3 | 13 1/3 | 14 | 20 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.08 | 1.13 | 13.50 | 0.68 | .333 |
| 近江草津 | 太宰 | 4 | 0 | 3 1/3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 2.70 | 8.10 | 2.70 | — |
筑前 12行
| 相手 | 投手 | 試 | 先発 | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 勝 | 敗 | S | QS | 防御 | WHIP | K/9 | BB/9 | QS率 |
|---|
| 筑前 | スメリア | 8 | 0 | 10 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.90 | 0.80 | 11.70 | 2.70 | — |
| 筑前 | ドナルド | 13 | 0 | 22 1/3 | 15 | 22 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.42 | 0.94 | 8.87 | 2.42 | — |
| 筑前 | 岡山 | 9 | 0 | 22 1/3 | 19 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.07 | 4.43 | 2.01 | — |
| 筑前 | 平 | 10 | 0 | 30 | 29 | 20 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 1.10 | 6.00 | 1.20 | — |
| 筑前 | 山形 | 5 | 5 | 33 1/3 | 26 | 29 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.97 | 1.23 | 7.83 | 4.05 | .600 |
| 筑前 | 太宰 | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.22 | 6.00 | 2.00 | — |
| 筑前 | ウォルトン | 7 | 7 | 38 1/3 | 31 | 55 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3.29 | 1.23 | 12.91 | 3.76 | .429 |
| 筑前 | 美川 | 2 | 1 | 9 2/3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1.97 | 2.79 | 9.31 | .000 |
| 筑前 | 石渡 | 8 | 8 | 52 2/3 | 45 | 39 | 15 | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4.10 | 1.14 | 6.66 | 2.56 | .500 |
| 筑前 | 岡内 | 4 | 2 | 10 2/3 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.22 | 1.50 | 6.75 | 4.22 | .000 |
| 筑前 | 羽田野 | 5 | 5 | 26 1/3 | 29 | 28 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.47 | 1.29 | 9.57 | 1.71 | .000 |
| 筑前 | 能美 | 4 | 2 | 14 2/3 | 18 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.14 | 1.36 | 7.98 | 1.23 | .000 |
南富良野 12行
| 相手 | 投手 | 試 | 先発 | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 勝 | 敗 | S | QS | 防御 | WHIP | K/9 | BB/9 | QS率 |
|---|
| 南富良野 | 太宰 | 4 | 0 | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.80 | 8.10 | 3.60 | — |
| 南富良野 | 美川 | 2 | 1 | 12 1/3 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.46 | 0.73 | 11.68 | 2.19 | 1.000 |
| 南富良野 | 岡内 | 8 | 4 | 33 1/3 | 23 | 42 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | 0.90 | 11.34 | 1.89 | .500 |
| 南富良野 | 平 | 4 | 0 | 7 1/3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.82 | 4.91 | 3.68 | — |
| 南富良野 | ドナルド | 12 | 0 | 17 2/3 | 14 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.55 | 1.08 | 7.64 | 2.55 | — |
| 南富良野 | 石渡 | 8 | 8 | 56 | 45 | 64 | 12 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3.21 | 1.02 | 10.29 | 1.93 | .625 |
| 南富良野 | 能美 | 6 | 3 | 23 1/3 | 20 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.47 | 1.29 | 7.71 | 3.86 | .667 |
| 南富良野 | スメリア | 13 | 0 | 17 | 15 | 24 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.71 | 1.06 | 12.71 | 1.59 | — |
| 南富良野 | 山形 | 7 | 7 | 40 1/3 | 33 | 38 | 14 | 19 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4.24 | 1.17 | 8.48 | 3.12 | .429 |
| 南富良野 | ウォルトン | 3 | 3 | 21 2/3 | 18 | 33 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.57 | 1.02 | 13.71 | 1.66 | .333 |
| 南富良野 | 羽田野 | 4 | 4 | 24 2/3 | 29 | 29 | 5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.84 | 1.38 | 10.58 | 1.82 | .250 |
| 南富良野 | 岡山 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
函館 12行
| 相手 | 投手 | 試 | 先発 | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 勝 | 敗 | S | QS | 防御 | WHIP | K/9 | BB/9 | QS率 |
|---|
| 函館 | 太宰 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | — |
| 函館 | 石渡 | 4 | 4 | 30 | 19 | 25 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 1.13 | 7.50 | 4.50 | 1.000 |
| 函館 | 岡内 | 4 | 2 | 18 | 10 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0.89 | 7.00 | 3.00 | 1.000 |
| 函館 | 岡山 | 4 | 0 | 19 2/3 | 17 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.12 | 9.15 | 2.29 | — |
| 函館 | 羽田野 | 4 | 3 | 26 | 18 | 32 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.08 | 0.81 | 11.08 | 1.04 | .667 |
| 函館 | 山形 | 8 | 8 | 55 1/3 | 41 | 62 | 18 | 15 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2.44 | 1.07 | 10.08 | 2.93 | .625 |
| 函館 | ウォルトン | 3 | 3 | 19 1/3 | 12 | 29 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.79 | 0.98 | 13.50 | 3.26 | .667 |
| 函館 | スメリア | 13 | 0 | 12 | 7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3.00 | 0.92 | 12.00 | 3.00 | — |
| 函館 | ドナルド | 11 | 0 | 9 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 1.44 | 12.00 | 2.00 | — |
| 函館 | 平 | 8 | 0 | 20 1/3 | 22 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1.33 | 7.52 | 2.21 | — |
| 函館 | 美川 | 8 | 7 | 36 2/3 | 31 | 33 | 14 | 15 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.68 | 1.23 | 8.10 | 3.44 | .571 |
| 函館 | 能美 | 4 | 3 | 12 1/3 | 18 | 9 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.03 | 1.70 | 6.57 | 2.19 | .000 |
米花 12行
