南富良野 チーム別
「—」は、読み込んだtxtに該当情報が無い、または計算元データが足りない項目です。
チーム概要
順位表成績
リーグヘリオスリーグ
順位1位
試合150
勝-敗-分86-64-0
勝率.573
ゲーム差0.0
得失点・攻守
得点663
失点606
得失点差57
得点/試合4.42
失点/試合4.04
打率.252
本塁/試合1.27
盗塁/試合1.57
投手・分析
防御3.87
WHIP1.20
奪三振1315
ピタゴラス勝率.541
期待勝利81.16
運勝利差4.84
ホーム/ビジター・連勝
全体86-64-0
ホーム48-27-0
ビジター38-37-0
ホーム得失44
ビジター得失13
最長連勝11
最長連敗4
主な打者
- 1. 小曽根 / 打率 .293 / OPS .909 / 本 32 / 点 93
- 2. バーブラ / 打率 .260 / OPS .824 / 本 33 / 点 97
- 3. 武林 / 打率 .272 / OPS .788 / 本 20 / 点 71
- 4. 伊達 / 打率 .271 / OPS .742 / 本 20 / 点 71
- 5. ジョーン / 打率 .230 / OPS .727 / 本 22 / 点 76
主な投手
- 1. 富田 / 防御 2.71 / 勝 4 / S 39 / WHIP 1.15
- 2. 楠見 / 防御 3.21 / 勝 7 / S 0 / WHIP 1.16
- 3. 筧 / 防御 3.47 / 勝 12 / S 0 / WHIP 1.19
- 4. 小野島 / 防御 3.52 / 勝 4 / S 9 / WHIP 1.19
- 5. 関村 / 防御 3.58 / 勝 6 / S 1 / WHIP 1.22
対戦成績
| 相手 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 近江草津 | 30 | 20 | 10 | 0 | .667 | 153 | 122 | 31 |
| しばた | 30 | 18 | 12 | 0 | .600 | 154 | 124 | 30 |
| 札幌 | 30 | 18 | 12 | 0 | .600 | 130 | 121 | 9 |
| 川崎 | 30 | 17 | 13 | 0 | .567 | 135 | 129 | 6 |
| 函館 | 30 | 13 | 17 | 0 | .433 | 91 | 110 | -19 |
チーム成績
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ピタ勝率 | 期待勝利 | 運勝利差 |
|---|
| 1 | 南富良野 | 150 | 86 | 64 | 0 | .573 | 0.0 | .252 | 3.87 | 190 | 235 | 663 | 606 | 57 | .541 | 81.16 | 4.84 |
打者成績+主要指標
| 選手 | 打率 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 出率 | 長率 | OPS |
|---|
| 小曽根 | .293 | 137 | 492 | 144 | 32 | 93 | 19 | .348 | .561 | .909 |
| バーブラ | .260 | 150 | 561 | 146 | 33 | 97 | 27 | .330 | .494 | .824 |
| 武林 | .272 | 134 | 511 | 139 | 20 | 71 | 18 | .326 | .462 | .788 |
| 伊達 | .271 | 134 | 495 | 134 | 20 | 71 | 29 | .300 | .442 | .742 |
| ジョーン | .230 | 144 | 509 | 117 | 22 | 76 | 27 | .305 | .422 | .727 |
| 刑部 | .243 | 150 | 555 | 135 | 24 | 66 | 12 | .289 | .422 | .711 |
| 小清水 | .251 | 87 | 199 | 50 | 7 | 19 | 10 | .297 | .397 | .694 |
| 坊城 | .250 | 149 | 561 | 140 | 15 | 53 | 36 | .297 | .389 | .686 |
| 植野 | .245 | 149 | 583 | 143 | 7 | 40 | 41 | .308 | .321 | .629 |
| 徳永 | .234 | 150 | 525 | 123 | 8 | 52 | 1 | .269 | .328 | .597 |
| 青島 | .203 | 24 | 64 | 13 | 1 | 5 | 5 | .250 | .297 | .547 |
| 柏倉 | .220 | 76 | 173 | 38 | 1 | 11 | 10 | .246 | .260 | .506 |
| 福地 | .176 | 26 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | .176 | .235 | .411 |
| 宝井 | .120 | 28 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | .120 | .160 | .280 |
| 諸井 | .000 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| 愛宕 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| チェイス | .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 大神 | .000 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 宮前 | .000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 筧 | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 宮城 | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 川岸 | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 関村 | .000 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 楠見 | .000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 武者 | .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 宇賀 | .000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小野島 | .000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 富田 | .000 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
投手成績+主要指標
| 選手 | 防御 | 試 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 奪三 | 勝率 | WHIP | DIPS |
|---|
| 富田 | 2.71 | 52 | 4 | 4 | 39 | 69 2/3 | 85 | .500 | 1.15 | 3.76 |
| 楠見 | 3.21 | 38 | 7 | 3 | 0 | 89 2/3 | 98 | .700 | 1.16 | 3.41 |
| 筧 | 3.47 | 26 | 12 | 7 | 0 | 155 2/3 | 95 | .632 | 1.19 | 3.67 |
| 小野島 | 3.52 | 40 | 4 | 4 | 9 | 64 | 50 | .500 | 1.19 | 4.44 |
| 関村 | 3.58 | 42 | 6 | 5 | 1 | 118 | 125 | .545 | 1.22 | 4.06 |
| 大神 | 3.72 | 32 | 11 | 6 | 0 | 186 1/3 | 219 | .647 | 1.25 | 4.05 |
| チェイス | 3.74 | 28 | 12 | 7 | 0 | 170 2/3 | 241 | .632 | 1.14 | 4.21 |
| 宮前 | 4.13 | 27 | 11 | 11 | 0 | 172 | 159 | .500 | 1.19 | 3.97 |
| 武者 | 4.19 | 28 | 4 | 2 | 0 | 68 2/3 | 50 | .667 | 1.14 | 4.14 |
| 宮城 | 4.67 | 22 | 8 | 4 | 0 | 121 1/3 | 97 | .667 | 1.19 | 5.19 |
| 川岸 | 4.79 | 26 | 5 | 8 | 0 | 92 | 55 | .385 | 1.40 | 4.73 |
| 宇賀 | 5.31 | 27 | 2 | 3 | 0 | 40 2/3 | 41 | .400 | 1.16 | 3.73 |
対戦相手別 打者個人成績
result.txt の詳細打撃データを読み込むと表示します。
しばた 14行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| しばた | 小清水 | 17 | 38 | 35 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | .400 | .447 | .771 | 1.219 |
| しばた | 小曽根 | 28 | 121 | 104 | 32 | 8 | 2 | 5 | 17 | 27 | .308 | .405 | .567 | .972 |
| しばた | バーブラ | 30 | 128 | 121 | 38 | 11 | 1 | 6 | 7 | 30 | .314 | .352 | .570 | .922 |
| しばた | 坊城 | 30 | 129 | 122 | 40 | 5 | 5 | 3 | 6 | 25 | .328 | .357 | .525 | .881 |
| しばた | 青島 | 4 | 16 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .308 | .313 | .538 | .851 |
| しばた | ジョーン | 28 | 115 | 103 | 26 | 8 | 1 | 4 | 11 | 29 | .252 | .322 | .466 | .788 |
| しばた | 武林 | 26 | 114 | 100 | 27 | 6 | 1 | 2 | 13 | 25 | .270 | .360 | .410 | .770 |
| しばた | 伊達 | 27 | 106 | 103 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 29 | .291 | .302 | .408 | .710 |
| しばた | 徳永 | 30 | 113 | 108 | 29 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 | .269 | .292 | .333 | .625 |
| しばた | 植野 | 29 | 129 | 116 | 26 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21 | .224 | .295 | .310 | .605 |
| しばた | 柏倉 | 9 | 27 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .259 | .259 | .333 | .593 |
| しばた | 刑部 | 30 | 124 | 112 | 22 | 5 | 0 | 3 | 10 | 32 | .196 | .266 | .321 | .588 |
| しばた | 福地 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| しばた | 宝井 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
近江草津 15行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 近江草津 | 宝井 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 近江草津 | 青島 | 4 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 | .375 | .563 | .938 |
| 近江草津 | バーブラ | 30 | 128 | 115 | 33 | 3 | 0 | 9 | 12 | 24 | .287 | .352 | .548 | .899 |
| 近江草津 | ジョーン | 28 | 112 | 100 | 29 | 5 | 1 | 6 | 10 | 23 | .290 | .357 | .540 | .897 |
| 近江草津 | 小曽根 | 26 | 108 | 99 | 26 | 7 | 1 | 7 | 7 | 25 | .263 | .306 | .566 | .871 |
| 近江草津 | 武林 | 29 | 124 | 117 | 35 | 10 | 0 | 5 | 7 | 21 | .299 | .339 | .513 | .852 |
| 近江草津 | 小清水 | 16 | 38 | 38 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | .316 | .316 | .500 | .816 |
| 近江草津 | 植野 | 30 | 136 | 118 | 36 | 0 | 1 | 3 | 11 | 15 | .305 | .368 | .398 | .766 |
| 近江草津 | 徳永 | 30 | 113 | 106 | 28 | 6 | 0 | 2 | 6 | 31 | .264 | .301 | .377 | .678 |
| 近江草津 | 刑部 | 30 | 121 | 112 | 22 | 6 | 0 | 6 | 6 | 25 | .196 | .240 | .411 | .650 |
| 近江草津 | 坊城 | 30 | 125 | 112 | 25 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | .223 | .304 | .339 | .643 |
| 近江草津 | 伊達 | 25 | 106 | 98 | 26 | 4 | 0 | 0 | 5 | 27 | .265 | .302 | .306 | .608 |
| 近江草津 | 福地 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 近江草津 | 柏倉 | 16 | 45 | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | .233 | .244 | .326 | .570 |
| 近江草津 | 諸井 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
札幌 14行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 札幌 | 小曽根 | 30 | 122 | 114 | 41 | 6 | 0 | 7 | 6 | 37 | .360 | .402 | .596 | .998 |
| 札幌 | バーブラ | 30 | 122 | 108 | 26 | 7 | 0 | 8 | 13 | 25 | .241 | .320 | .528 | .847 |
| 札幌 | 柏倉 | 13 | 26 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .375 | .423 | .417 | .840 |
| 札幌 | 武林 | 26 | 94 | 86 | 24 | 6 | 0 | 2 | 8 | 22 | .279 | .340 | .419 | .759 |
| 札幌 | 坊城 | 29 | 114 | 104 | 27 | 4 | 0 | 5 | 7 | 24 | .260 | .307 | .442 | .749 |
| 札幌 | 小清水 | 19 | 51 | 50 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | .300 | .314 | .380 | .694 |
| 札幌 | ジョーン | 29 | 116 | 104 | 21 | 5 | 0 | 4 | 11 | 37 | .202 | .284 | .365 | .650 |
| 札幌 | 植野 | 30 | 124 | 115 | 29 | 7 | 0 | 1 | 9 | 24 | .252 | .306 | .339 | .646 |
| 札幌 | 刑部 | 30 | 115 | 110 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5 | 29 | .236 | .270 | .364 | .633 |
| 札幌 | 伊達 | 26 | 101 | 96 | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 30 | .188 | .218 | .333 | .551 |
| 札幌 | 徳永 | 30 | 112 | 110 | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | 30 | .209 | .223 | .309 | .532 |
| 札幌 | 青島 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 札幌 | 福地 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 札幌 | 宝井 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
川崎 14行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 川崎 | 伊達 | 28 | 112 | 107 | 35 | 6 | 2 | 8 | 5 | 20 | .327 | .357 | .645 | 1.002 |
| 川崎 | 福地 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 川崎 | 小曽根 | 26 | 92 | 85 | 26 | 3 | 1 | 7 | 6 | 17 | .306 | .359 | .612 | .970 |
| 川崎 | 刑部 | 30 | 120 | 113 | 37 | 5 | 0 | 8 | 6 | 38 | .327 | .358 | .584 | .942 |
| 川崎 | 武林 | 26 | 107 | 103 | 26 | 7 | 0 | 6 | 4 | 30 | .252 | .280 | .495 | .776 |
| 川崎 | ジョーン | 28 | 114 | 101 | 19 | 2 | 1 | 6 | 12 | 32 | .188 | .281 | .406 | .687 |
| 川崎 | 徳永 | 30 | 111 | 104 | 26 | 8 | 0 | 2 | 7 | 33 | .250 | .297 | .385 | .682 |
| 川崎 | バーブラ | 30 | 122 | 109 | 21 | 5 | 0 | 4 | 13 | 32 | .193 | .279 | .349 | .627 |
| 川崎 | 植野 | 30 | 133 | 126 | 32 | 4 | 1 | 1 | 6 | 20 | .254 | .286 | .325 | .611 |
| 川崎 | 小清水 | 16 | 42 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | .162 | .262 | .270 | .532 |
| 川崎 | 坊城 | 30 | 120 | 118 | 24 | 6 | 0 | 2 | 1 | 31 | .203 | .208 | .305 | .513 |
| 川崎 | 宝井 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 川崎 | 柏倉 | 11 | 33 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .156 | .182 | .156 | .338 |
| 川崎 | 青島 | 5 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .105 | .190 | .105 | .296 |
函館 15行
| 相手 | 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 函館 | 伊達 | 26 | 96 | 91 | 25 | 4 | 1 | 5 | 4 | 24 | .275 | .302 | .505 | .808 |
| 函館 | バーブラ | 30 | 121 | 108 | 28 | 4 | 0 | 6 | 12 | 34 | .259 | .339 | .463 | .802 |
| 函館 | 武林 | 27 | 113 | 105 | 27 | 6 | 0 | 5 | 8 | 22 | .257 | .310 | .457 | .767 |
| 函館 | 刑部 | 30 | 115 | 108 | 28 | 3 | 0 | 5 | 7 | 25 | .259 | .304 | .426 | .730 |
| 函館 | 小曽根 | 26 | 93 | 90 | 19 | 4 | 0 | 6 | 2 | 19 | .211 | .237 | .456 | .692 |
| 函館 | 坊城 | 30 | 115 | 105 | 24 | 2 | 1 | 2 | 9 | 27 | .229 | .296 | .324 | .619 |
| 函館 | ジョーン | 29 | 109 | 101 | 22 | 6 | 0 | 2 | 7 | 26 | .218 | .275 | .337 | .612 |
| 函館 | 植野 | 30 | 123 | 108 | 20 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | .185 | .260 | .222 | .482 |
| 函館 | 徳永 | 30 | 105 | 97 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | .175 | .219 | .227 | .446 |
| 函館 | 柏倉 | 18 | 50 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .149 | .180 | .149 | .329 |
| 函館 | 小清水 | 18 | 43 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | .077 | .163 | .103 | .265 |
| 函館 | 青島 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| 函館 | 諸井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 函館 | 福地 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 函館 | 宝井 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
対戦相手別 投手個人成績
result.txt の詳細投手データを読み込むと表示します。
しばた 12行
| 相手 | 投手 | 試 | 先発 | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 勝 | 敗 | S | QS | 防御 | WHIP | K/9 | BB/9 | QS率 |
|---|
| しばた | 川岸 | 4 | 0 | 5 1/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3.38 | 3.38 | — |
| しばた | 富田 | 12 | 0 | 15 1/3 | 12 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.76 | 1.37 | 11.74 | 5.28 | — |
| しばた | 宇賀 | 6 | 0 | 10 1/3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 9.58 | 1.74 | — |
| しばた | 楠見 | 9 | 0 | 20 | 22 | 21 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 1.45 | 9.45 | 3.15 | — |
| しばた | 筧 | 5 | 5 | 29 1/3 | 31 | 21 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.68 | 1.23 | 6.44 | 1.53 | .600 |
| しばた | チェイス | 7 | 7 | 39 | 32 | 64 | 12 | 16 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3.69 | 1.13 | 14.77 | 2.77 | .571 |
| しばた | 大神 | 8 | 8 | 49 2/3 | 36 | 62 | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3.81 | 1.25 | 11.23 | 4.71 | .375 |
| しばた | 関村 | 9 | 0 | 26 | 25 | 30 | 15 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.19 | 1.54 | 10.38 | 5.19 | — |
| しばた | 宮前 | 8 | 8 | 46 2/3 | 54 | 46 | 11 | 27 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5.21 | 1.39 | 8.87 | 2.12 | .625 |
| しばた | 小野島 | 9 | 0 | 12 2/3 | 19 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.68 | 1.58 | 9.24 | 0.71 | — |
| しばた | 宮城 | 2 | 2 | 9 1/3 | 12 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 1.71 | 10.61 | 3.86 | .000 |
| しばた | 武者 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
近江草津 12行
| 相手 | 投手 | 試 | 先発 | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 勝 | 敗 | S | QS | 防御 | WHIP | K/9 | BB/9 | QS率 |
|---|
| 近江草津 | 富田 | 11 | 0 | 13 2/3 | 9 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.32 | 1.17 | 12.51 | 4.61 | — |
| 近江草津 | 宇賀 | 7 | 0 | 11 2/3 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.54 | 0.43 | 10.80 | 0.00 | — |
| 近江草津 | 楠見 | 8 | 0 | 18 2/3 | 11 | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.91 | 11.09 | 2.89 | — |
| 近江草津 | 大神 | 7 | 7 | 45 2/3 | 32 | 57 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2.96 | 1.18 | 11.23 | 4.34 | .571 |
| 近江草津 | 小野島 | 11 | 0 | 15 | 12 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.93 | 3.60 | 1.20 | — |
| 近江草津 | 筧 | 6 | 6 | 35 1/3 | 31 | 19 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3.57 | 1.16 | 4.84 | 2.55 | .500 |
| 近江草津 | 関村 | 9 | 0 | 23 2/3 | 20 | 26 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.80 | 1.14 | 9.89 | 2.66 | — |
| 近江草津 | 宮城 | 5 | 5 | 30 1/3 | 22 | 24 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.45 | 1.05 | 7.12 | 2.97 | .400 |
| 近江草津 | 宮前 | 3 | 3 | 15 | 14 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.80 | 1.27 | 7.20 | 3.00 | .667 |
| 近江草津 | 川岸 | 7 | 5 | 20 | 31 | 11 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.30 | 1.80 | 4.95 | 2.25 | .400 |
| 近江草津 | 武者 | 6 | 0 | 16 2/3 | 25 | 14 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.48 | 1.68 | 7.56 | 1.62 | — |
| 近江草津 | チェイス | 4 | 4 | 21 2/3 | 18 | 36 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 1.38 | 14.95 | 4.98 | .000 |
札幌 12行
| 相手 | 投手 | 試 | 先発 | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 勝 | 敗 | S | QS | 防御 | WHIP | K/9 | BB/9 | QS率 |
|---|
| 札幌 | 富田 | 10 | 0 | 14 | 12 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.93 | 1.00 | 10.93 | 1.29 | — |
| 札幌 | 宮前 | 6 | 6 | 45 2/3 | 32 | 33 | 9 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.76 | 0.90 | 6.50 | 1.77 | 1.000 |
| 札幌 | 筧 | 5 | 5 | 31 1/3 | 30 | 17 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.16 | 1.15 | 4.88 | 1.72 | .600 |
| 札幌 | チェイス | 7 | 7 | 43 2/3 | 35 | 56 | 14 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3.30 | 1.12 | 11.54 | 2.89 | .714 |
| 札幌 | 武者 | 7 | 0 | 21 1/3 | 20 | 15 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | 1.13 | 6.33 | 1.69 | — |
| 札幌 | 関村 | 9 | 0 | 22 | 23 | 25 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.09 | 1.32 | 10.23 | 2.45 | — |
| 札幌 | 宮城 | 4 | 4 | 20 1/3 | 22 | 16 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.87 | 1.28 | 7.08 | 1.77 | .500 |
| 札幌 | 大神 | 6 | 6 | 30 1/3 | 27 | 34 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.04 | 1.29 | 10.09 | 3.56 | .333 |
| 札幌 | 楠見 | 5 | 0 | 8 2/3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 1.27 | 6.23 | 2.08 | — |
| 札幌 | 川岸 | 3 | 2 | 11 1/3 | 12 | 11 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.94 | 1.85 | 8.74 | 7.15 | .500 |
| 札幌 | 小野島 | 12 | 0 | 9 | 17 | 11 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.00 | 2.33 | 11.00 | 4.00 | — |
| 札幌 | 宇賀 | 4 | 0 | 4 1/3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.31 | 0.92 | 8.31 | 2.08 | — |
川崎 12行
| 相手 | 投手 | 試 | 先発 | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 勝 | 敗 | S | QS | 防御 | WHIP | K/9 | BB/9 | QS率 |
|---|
| 川崎 | 武者 | 7 | 0 | 18 1/3 | 14 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.87 | 6.38 | 0.98 | — |
| 川崎 | 小野島 | 4 | 0 | 15 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.40 | 0.80 | 7.80 | 1.80 | — |
| 川崎 | 川岸 | 8 | 5 | 43 | 35 | 25 | 10 | 15 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3.14 | 1.05 | 5.23 | 2.09 | .600 |
| 川崎 | 筧 | 8 | 8 | 45 2/3 | 44 | 33 | 14 | 17 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3.35 | 1.27 | 6.50 | 2.76 | .625 |
| 川崎 | 楠見 | 8 | 0 | 18 2/3 | 17 | 20 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.18 | 9.64 | 2.41 | — |
| 川崎 | 富田 | 11 | 0 | 16 | 9 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.38 | 0.88 | 11.25 | 2.81 | — |
| 川崎 | 関村 | 8 | 0 | 20 2/3 | 20 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 1.35 | 10.89 | 3.48 | — |
| 川崎 | チェイス | 5 | 5 | 31 1/3 | 19 | 41 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.73 | 1.05 | 11.78 | 4.02 | .600 |
| 川崎 | 宮城 | 6 | 6 | 30 1/3 | 31 | 22 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5.34 | 1.29 | 6.53 | 2.37 | .500 |
| 川崎 | 宮前 | 4 | 4 | 19 | 20 | 22 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.16 | 1.32 | 10.42 | 2.37 | .250 |
| 川崎 | 大神 | 2 | 2 | 7 | 12 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 2.43 | 11.57 | 6.43 | .000 |
| 川崎 | 宇賀 | 5 | 0 | 1 1/3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 8.25 | 27.00 | 13.50 | — |
函館 12行
| 相手 | 投手 | 試 | 先発 | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 勝 | 敗 | S | QS | 防御 | WHIP | K/9 | BB/9 | QS率 |
|---|
| 函館 | 小野島 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.13 | 7.88 | 1.13 | — |
| 函館 | 関村 | 7 | 0 | 23 1/3 | 14 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.54 | 0.86 | 7.33 | 2.31 | — |
| 函館 | チェイス | 5 | 5 | 34 1/3 | 21 | 44 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.62 | 1.11 | 11.53 | 4.46 | .800 |
| 函館 | 宮城 | 5 | 5 | 30 1/3 | 22 | 24 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2.97 | 1.02 | 7.12 | 2.67 | .600 |
| 函館 | 大神 | 9 | 9 | 53 2/3 | 29 | 57 | 31 | 19 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3.19 | 1.12 | 9.56 | 5.20 | .444 |
