ヘリオスリーグ 順位表
残り0試合。残り50試合未満のため、3位までをポストシーズン圏内として色分けしています。
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | PS | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 |
|---|
| 1 | 南富良野 | 150 | 86 | 64 | 0 | .573 | 0.0 | PS圏内 | .252 | 3.87 | 190 | 235 | 663 | 606 |
| 2 | 川崎 | 150 | 81 | 69 | 0 | .540 | 5.0 | PS圏内 | .243 | 3.38 | 171 | 165 | 615 | 529 |
| 3 | 札幌 | 150 | 79 | 71 | 0 | .527 | 7.0 | PS圏内 | .250 | 3.79 | 145 | 186 | 618 | 588 |
| 4 | 函館 | 150 | 74 | 76 | 0 | .493 | 12.0 | | .237 | 3.38 | 126 | 179 | 557 | 533 |
| 5 | しばた | 150 | 67 | 83 | 0 | .447 | 19.0 | | .233 | 4.23 | 144 | 91 | 544 | 654 |
| 6 | 近江草津 | 150 | 63 | 87 | 0 | .420 | 23.0 | | .230 | 3.97 | 152 | 157 | 537 | 624 |
ヘリオスリーグ 対戦成績表
行のチームから見た勝敗です。上段にチーム記号、下段にチーム名を表示します。
| チーム\対戦 | 兎 南富良野 | K 川崎 | SB 札幌 | H 函館 | S しばた | KU 近江草津 |
|---|
| 南富良野 | - | 17 - 13 | 18 - 12 | 13 - 17 | 18 - 12 | 20 - 10 |
| 川崎 | 13 - 17 | - | 12 - 18 | 22 - 8 | 20 - 10 | 14 - 16 |
| 札幌 | 12 - 18 | 18 - 12 | - | 16 - 14 | 15 - 15 | 18 - 12 |
| 函館 | 17 - 13 | 8 - 22 | 14 - 16 | - | 17 - 13 | 18 - 12 |
| しばた | 12 - 18 | 10 - 20 | 15 - 15 | 13 - 17 | - | 17 - 13 |
| 近江草津 | 10 - 20 | 16 - 14 | 12 - 18 | 12 - 18 | 13 - 17 | - |
タイトル争いまとめ
主要タイトル候補を上位中心に表示します。1位・2位・3位と、首位に近い選手を色分けしています。
打率
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | .325 | 本命 |
| 2 | 下斗米 | 札幌 | .306 | 対抗 |
| 3 | 小曽根 | 南富良野 | .293 | 追走 |
本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 沼尻 | 川崎 | 35 | 本命 |
| 2 | バーブラ | 南富良野 | 33 | 対抗 |
| 3 | 小曽根 | 南富良野 | 32 | 追走 |
| 3 | 布施 | しばた | 32 | 追走 |
| 3 | 郷原 | 近江草津 | 32 | 追走 |
打点
| 順位 | 選手 | チーム | 打点 | 注目 |
|---|
| 1 | バーブラ | 南富良野 | 97 | 本命 |
| 2 | 劉 | 函館 | 94 | 対抗 |
| 3 | 小曽根 | 南富良野 | 93 | 追走 |
盗塁
| 順位 | 選手 | チーム | 盗塁 | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | 50 | 本命 |
| 2 | 植野 | 南富良野 | 41 | 対抗 |
| 3 | 坊城 | 南富良野 | 36 | 追走 |
出塁率
| 順位 | 選手 | チーム | 出塁率 | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | .393 | 本命 |
| 2 | 沼尻 | 川崎 | .381 | 対抗 |
| 3 | 下斗米 | 札幌 | .375 | 追走 |
防御率
| 順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 注目 |
|---|
| 1 | スマイト | 函館 | 2.43 | 本命 |
| 2 | 岡内 | 川崎 | 2.95 | 対抗 |
| 3 | 能美 | 川崎 | 3.00 | 追走 |
勝数
| 順位 | 選手 | チーム | 勝数 | 注目 |
|---|
| 1 | 能美 | 川崎 | 17 | 本命 |
| 2 | スマイト | 函館 | 16 | 対抗 |
| 2 | 村 | 札幌 | 16 | 対抗 |
| 4 | 岡内 | 川崎 | 15 | 圏内 |
セーブ
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 注目 |
|---|
| 1 | 富田 | 南富良野 | 39 | 本命 |
| 2 | 梅津 | しばた | 36 | 対抗 |
| 3 | 三神 | 函館 | 35 | 追走 |
| 3 | ホイットニ | 札幌 | 35 | 追走 |
| 3 | 大前 | 近江草津 | 35 | 追走 |
奪三振
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振 | 注目 |
|---|
| 1 | チェイス | 南富良野 | 241 | 本命 |
| 2 | ピフ | しばた | 237 | 対抗 |
| 3 | 出光 | 近江草津 | 228 | 追走 |
勝率
| 順位 | 選手 | チーム | 勝率 | 注目 |
|---|
| 1 | スマイト | 函館 | .696 | 本命 |
| 2 | 能美 | 川崎 | .654 | 対抗 |
| 3 | 村 | 札幌 | .640 | 追走 |
打者部門ランキング
打率
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | .325 | 本命 |
| 2 | 下斗米 | 札幌 | .306 | 対抗 |
| 3 | 小曽根 | 南富良野 | .293 | 追走 |
| 4 | 奥本 | 川崎 | .285 | |
| 5 | 柴原 | しばた | .279 | |
| 6 | 芳川 | 近江草津 | .276 | |
| 7 | 深尾 | 札幌 | .274 | |
| 8 | 沼尻 | 川崎 | .273 | |
| 9 | 武林 | 南富良野 | .272 | |
| 9 | エルビス | 近江草津 | .272 | |
打数
| 順位 | 選手 | チーム | 打数 | 注目 |
|---|
| 1 | 布施 | しばた | 587 | 本命 |
| 2 | 植野 | 南富良野 | 583 | 対抗 |
| 3 | 劉 | 函館 | 563 | 追走 |
| 4 | 坊城 | 南富良野 | 561 | |
| 4 | バーブラ | 南富良野 | 561 | |
| 6 | 刑部 | 南富良野 | 555 | |
| 7 | 続 | 札幌 | 550 | |
| 8 | 吉野 | 札幌 | 549 | |
| 9 | 奥本 | 川崎 | 547 | |
| 10 | 三田村 | 函館 | 546 | |
安打
| 順位 | 選手 | チーム | 安打 | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | 183 | 本命 |
| 2 | 奥本 | 川崎 | 156 | 対抗 |
| 3 | 布施 | しばた | 151 | 追走 |
| 4 | バーブラ | 南富良野 | 146 | |
| 5 | 小曽根 | 南富良野 | 144 | |
| 6 | 植野 | 南富良野 | 143 | |
| 7 | 坊城 | 南富良野 | 140 | |
| 8 | 武林 | 南富良野 | 139 | |
| 9 | 沼尻 | 川崎 | 137 | |
| 9 | 吉野 | 札幌 | 137 | |
二塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 二塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 奥本 | 川崎 | 37 | 本命 |
| 2 | 武林 | 南富良野 | 35 | 対抗 |
| 2 | 布施 | しばた | 35 | 対抗 |
| 4 | 吉野 | 札幌 | 34 | |
| 5 | 町田 | 川崎 | 33 | |
| 5 | 三田村 | 函館 | 33 | |
| 7 | 沼尻 | 川崎 | 32 | |
| 8 | 城戸 | 函館 | 31 | |
| 9 | バーブラ | 南富良野 | 30 | |
| 10 | 栄 | しばた | 29 | |
三塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 三塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | 15 | 本命 |
| 2 | 奥本 | 川崎 | 7 | 対抗 |
| 3 | 坊城 | 南富良野 | 6 | 追走 |
| 3 | 鏡 | 川崎 | 6 | 追走 |
| 3 | 八木沢 | 札幌 | 6 | 追走 |
| 6 | 芳川 | 近江草津 | 5 | |
| 6 | エルビス | 近江草津 | 5 | |
| 8 | 小曽根 | 南富良野 | 4 | |
| 8 | 深尾 | 札幌 | 4 | |
| 8 | 実方 | 札幌 | 4 | |
本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 沼尻 | 川崎 | 35 | 本命 |
| 2 | バーブラ | 南富良野 | 33 | 対抗 |
| 3 | 小曽根 | 南富良野 | 32 | 追走 |
| 3 | 布施 | しばた | 32 | 追走 |
| 3 | 郷原 | 近江草津 | 32 | 追走 |
| 6 | 劉 | 函館 | 28 | |
| 7 | 町田 | 川崎 | 27 | |
| 8 | 奥本 | 川崎 | 26 | |
| 8 | 柴原 | しばた | 26 | |
| 10 | 小口 | 近江草津 | 25 | |
打点
| 順位 | 選手 | チーム | 打点 | 注目 |
|---|
| 1 | バーブラ | 南富良野 | 97 | 本命 |
| 2 | 劉 | 函館 | 94 | 対抗 |
| 3 | 小曽根 | 南富良野 | 93 | 追走 |
| 4 | 奥本 | 川崎 | 85 | |
| 4 | ブロワーズ | 函館 | 85 | |
| 6 | 沼尻 | 川崎 | 82 | |
| 7 | ジョーン | 南富良野 | 76 | |
| 7 | 布施 | しばた | 76 | |
| 9 | 柴原 | しばた | 74 | |
| 10 | 町田 | 川崎 | 73 | |
犠打
| 順位 | 選手 | チーム | 犠打 | 注目 |
|---|
| 1 | 戸張 | 近江草津 | 30 | 本命 |
| 2 | 出雲路 | 函館 | 26 | 対抗 |
| 3 | 甲斐 | 近江草津 | 25 | 追走 |
| 4 | 荒田 | 函館 | 19 | |
| 5 | 樫本 | 川崎 | 16 | |
| 5 | 小泉 | 札幌 | 16 | |
| 7 | 永江 | 函館 | 15 | |
| 7 | 下斗米 | 札幌 | 15 | |
| 9 | 折笠 | 札幌 | 13 | |
| 10 | 城戸 | 函館 | 12 | |
四死球
| 順位 | 選手 | チーム | 四死球 | 注目 |
|---|
| 1 | 沼尻 | 川崎 | 87 | 本命 |
| 2 | 三田村 | 函館 | 70 | 対抗 |
| 3 | 劉 | 函館 | 63 | 追走 |
| 4 | バーブラ | 南富良野 | 58 | |
| 5 | 奥本 | 川崎 | 57 | |
| 6 | ジョーン | 南富良野 | 55 | |
| 7 | 朝日 | しばた | 54 | |
| 7 | ブロワーズ | 函館 | 54 | |
| 9 | 植野 | 南富良野 | 53 | |
| 9 | ベルトルッチ | 札幌 | 53 | |
三振
| 順位 | 選手 | チーム | 三振 | 注目 |
|---|
| 1 | 布施 | しばた | 154 | 本命 |
| 2 | 刑部 | 南富良野 | 149 | 対抗 |
| 3 | 続 | 札幌 | 148 | 追走 |
| 4 | ジョーン | 南富良野 | 147 | |
| 5 | 三田村 | 函館 | 146 | |
| 6 | バーブラ | 南富良野 | 145 | |
| 7 | 劉 | 函館 | 144 | |
| 7 | ブロワーズ | 函館 | 144 | |
| 9 | 荒田 | 函館 | 143 | |
| 9 | 小口 | 近江草津 | 143 | |
盗塁
| 順位 | 選手 | チーム | 盗塁 | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | 50 | 本命 |
| 2 | 植野 | 南富良野 | 41 | 対抗 |
| 3 | 坊城 | 南富良野 | 36 | 追走 |
| 4 | 片山 | 函館 | 32 | |
| 5 | 奥本 | 川崎 | 31 | |
| 6 | 伊達 | 南富良野 | 29 | |
| 6 | 八木沢 | 札幌 | 29 | |
| 8 | エルビス | 近江草津 | 28 | |
| 9 | ジョーン | 南富良野 | 27 | |
| 9 | バーブラ | 南富良野 | 27 | |
失策
| 順位 | 選手 | チーム | 失策 | 注目 |
|---|
| 1 | 坊城 | 南富良野 | 17 | 本命 |
| 1 | 公文 | 近江草津 | 17 | 本命 |
| 3 | 三田村 | 函館 | 16 | 追走 |
| 3 | 続 | 札幌 | 16 | 追走 |
| 5 | 徳永 | 南富良野 | 15 | |
| 5 | 永瀬 | 川崎 | 15 | |
| 5 | 河内 | しばた | 15 | |
| 8 | ブロワーズ | 函館 | 13 | |
| 8 | 小口 | 近江草津 | 13 | |
| 10 | 鏡 | 川崎 | 12 | |
長打率
| 順位 | 選手 | チーム | 長打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | .577 | 本命 |
| 2 | 小曽根 | 南富良野 | .561 | 対抗 |
| 3 | 沼尻 | 川崎 | .547 | 追走 |
| 4 | 奥本 | 川崎 | .521 | |
| 5 | 柴原 | しばた | .503 | |
| 6 | 下斗米 | 札幌 | .498 | |
| 7 | バーブラ | 南富良野 | .494 | |
| 8 | 布施 | しばた | .484 | |
| 9 | 郷原 | 近江草津 | .478 | |
| 10 | エルビス | 近江草津 | .468 | |
出塁率
| 順位 | 選手 | チーム | 出塁率 | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | .393 | 本命 |
| 2 | 沼尻 | 川崎 | .381 | 対抗 |
| 3 | 下斗米 | 札幌 | .375 | 追走 |
| 4 | 奥本 | 川崎 | .353 | |
| 5 | 小曽根 | 南富良野 | .348 | |
| 5 | 城戸 | 函館 | .348 | |
| 7 | バーブラ | 南富良野 | .330 | |
| 8 | 八木沢 | 札幌 | .327 | |
| 9 | 武林 | 南富良野 | .326 | |
| 10 | 柴原 | しばた | .324 | |
打者現代指標ランキング
OPS
| 順位 | 選手 | チーム | OPS | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | .970 | 本命 |
| 2 | 沼尻 | 川崎 | .928 | 対抗 |
| 3 | 小曽根 | 南富良野 | .909 | 追走 |
| 4 | 奥本 | 川崎 | .874 | |
| 5 | 下斗米 | 札幌 | .873 | |
| 6 | 柴原 | しばた | .827 | |
| 7 | バーブラ | 南富良野 | .824 | |
| 8 | 布施 | しばた | .794 | |
| 9 | エルビス | 近江草津 | .792 | |
| 10 | 武林 | 南富良野 | .788 | |
ISO
| 順位 | 選手 | チーム | ISO | 注目 |
|---|
| 1 | 沼尻 | 川崎 | .274 | 本命 |
| 2 | 小曽根 | 南富良野 | .268 | 対抗 |
| 3 | 郷原 | 近江草津 | .264 | 追走 |
| 4 | 劉 | 函館 | .252 | |
| 5 | 奥本 | 川崎 | .236 | |
| 6 | バーブラ | 南富良野 | .234 | |
| 7 | 布施 | しばた | .227 | |
| 8 | 町田 | 川崎 | .224 | |
| 8 | 柴原 | しばた | .224 | |
| 10 | 麻野 | 川崎 | .207 | |
wOBA
| 順位 | 選手 | チーム | wOBA | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | .418 | 本命 |
| 2 | 沼尻 | 川崎 | .402 | 対抗 |
| 3 | 小曽根 | 南富良野 | .392 | 追走 |
| 4 | 下斗米 | 札幌 | .382 | |
| 5 | 奥本 | 川崎 | .379 | |
| 6 | 柴原 | しばた | .359 | |
| 7 | バーブラ | 南富良野 | .359 | |
| 8 | エルビス | 近江草津 | .346 | |
| 9 | 布施 | しばた | .345 | |
| 10 | 武林 | 南富良野 | .345 | |
wRC+
| 順位 | 選手 | チーム | wRC+ | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | 187 | 本命 |
| 2 | 小曽根 | 南富良野 | 165 | 対抗 |
| 3 | 沼尻 | 川崎 | 162 | 追走 |
| 4 | 奥本 | 川崎 | 153 | |
| 5 | 下斗米 | 札幌 | 149 | |
| 6 | 柴原 | しばた | 140 | |
| 7 | バーブラ | 南富良野 | 135 | |
| 8 | エルビス | 近江草津 | 129 | |
| 9 | 武林 | 南富良野 | 128 | |
| 10 | 布施 | しばた | 128 | |
BB%
| 順位 | 選手 | チーム | BB% | 注目 |
|---|
| 1 | 沼尻 | 川崎 | 14.7% | 本命 |
| 2 | ベルトルッチ | 札幌 | 11.9% | 対抗 |
| 3 | 三田村 | 函館 | 11.3% | 追走 |
| 4 | シャーロン | しばた | 10.9% | |
| 5 | 城戸 | 函館 | 10.3% | |
| 6 | 朝日 | しばた | 10.3% | |
| 7 | 小山内 | 札幌 | 10.1% | |
| 8 | 八木沢 | 札幌 | 10.0% | |
| 9 | 劉 | 函館 | 10.0% | |
| 10 | 郷原 | 近江草津 | 9.8% | |
K%
| 順位 | 選手 | チーム | K% | 注目 |
|---|
| 1 | 植野 | 南富良野 | 15.2% | 本命 |
| 2 | 信太 | しばた | 16.4% | 対抗 |
| 3 | 下斗米 | 札幌 | 16.6% | 追走 |
| 4 | 城戸 | 函館 | 17.0% | |
| 5 | 永江 | 函館 | 17.2% | |
| 6 | 沼尻 | 川崎 | 17.5% | |
| 7 | 出雲路 | 函館 | 17.7% | |
| 8 | 戸張 | 近江草津 | 18.6% | |
| 9 | 樫本 | 川崎 | 19.0% | |
| 10 | ベルトルッチ | 札幌 | 19.1% | |
BABIP
| 順位 | 選手 | チーム | BABIP | 注目 |
|---|
| 1 | 劉 | 函館 | .396 | 本命 |
| 2 | 芳川 | 近江草津 | .354 | 対抗 |
| 3 | 下斗米 | 札幌 | .345 | 追走 |
| 4 | 深尾 | 札幌 | .343 | |
| 5 | 片山 | 函館 | .338 | |
| 6 | 小曽根 | 南富良野 | .334 | |
| 7 | 猪熊 | 近江草津 | .332 | |
| 8 | 奥本 | 川崎 | .331 | |
| 9 | 伊達 | 南富良野 | .330 | |
| 10 | 城戸 | 函館 | .324 | |
投手部門ランキング
防御率
| 順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 注目 |
|---|
| 1 | スマイト | 函館 | 2.43 | 本命 |
| 2 | 岡内 | 川崎 | 2.95 | 対抗 |
| 3 | 能美 | 川崎 | 3.00 | 追走 |
| 4 | 千原 | 函館 | 3.07 | |
| 5 | 十時 | しばた | 3.12 | |
| 6 | 村 | 札幌 | 3.14 | |
| 7 | 上垣 | 函館 | 3.42 | |
| 8 | 筧 | 南富良野 | 3.47 | |
| 9 | 大関 | 札幌 | 3.48 | |
| 10 | 羽田野 | 川崎 | 3.55 | |
試合
| 順位 | 選手 | チーム | 試合 | 注目 |
|---|
| 1 | 富田 | 南富良野 | 52 | 本命 |
| 2 | 梅津 | しばた | 49 | 対抗 |
| 2 | 恩地 | 函館 | 49 | 対抗 |
| 4 | ホイットニ | 札幌 | 47 | |
| 4 | 大前 | 近江草津 | 47 | |
| 6 | ドナルド | 川崎 | 44 | |
| 6 | 三神 | 函館 | 44 | |
| 6 | 金指 | 近江草津 | 44 | |
| 9 | 青江 | 札幌 | 43 | |
| 10 | 関村 | 南富良野 | 42 | |
完投
| 順位 | 選手 | チーム | 完投 | 注目 |
|---|
| 1 | 岡内 | 川崎 | 10 | 本命 |
| 2 | 千原 | 函館 | 9 | 対抗 |
| 2 | 荒瀬 | 近江草津 | 9 | 対抗 |
| 4 | 能美 | 川崎 | 8 | |
| 4 | ピフ | しばた | 8 | |
| 4 | 十時 | しばた | 8 | |
| 4 | 村 | 札幌 | 8 | |
| 8 | 大関 | 札幌 | 7 | |
| 8 | 船橋 | 札幌 | 7 | |
| 10 | 大神 | 南富良野 | 6 | |
勝数
| 順位 | 選手 | チーム | 勝数 | 注目 |
|---|
| 1 | 能美 | 川崎 | 17 | 本命 |
| 2 | スマイト | 函館 | 16 | 対抗 |
| 2 | 村 | 札幌 | 16 | 対抗 |
| 4 | 岡内 | 川崎 | 15 | 圏内 |
| 5 | 十時 | しばた | 14 | |
| 5 | 千原 | 函館 | 14 | |
| 7 | 大関 | 札幌 | 13 | |
| 8 | チェイス | 南富良野 | 12 | |
| 8 | 筧 | 南富良野 | 12 | |
| 8 | 宍道 | しばた | 12 | |
敗数
| 順位 | 選手 | チーム | 敗数 | 注目 |
|---|
| 1 | ピフ | しばた | 19 | 本命 |
| 2 | 荒瀬 | 近江草津 | 15 | 対抗 |
| 2 | 出光 | 近江草津 | 15 | 対抗 |
| 4 | 滝山 | 札幌 | 14 | |
| 5 | アステア | 函館 | 13 | |
| 6 | 馬渡 | 近江草津 | 12 | |
| 7 | 宮前 | 南富良野 | 11 | |
| 7 | 宍道 | しばた | 11 | |
| 7 | 大関 | 札幌 | 11 | |
| 7 | 小田桐 | 近江草津 | 11 | |
セーブ
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 注目 |
|---|
| 1 | 富田 | 南富良野 | 39 | 本命 |
| 2 | 梅津 | しばた | 36 | 対抗 |
| 3 | 三神 | 函館 | 35 | 追走 |
| 3 | ホイットニ | 札幌 | 35 | 追走 |
| 3 | 大前 | 近江草津 | 35 | 追走 |
| 6 | スメリア | 川崎 | 22 | |
| 7 | 小野島 | 南富良野 | 9 | |
| 8 | ドナルド | 川崎 | 6 | |
| 9 | 青江 | 札幌 | 4 | |
| 10 | 山形 | 川崎 | 2 | |
SP
| 順位 | 選手 | チーム | SP | 注目 |
|---|
| 1 | 富田 | 南富良野 | 43 | 本命 |
| 2 | ホイットニ | 札幌 | 39 | 対抗 |
| 3 | 梅津 | しばた | 38 | 追走 |
| 3 | 三神 | 函館 | 38 | 追走 |
| 3 | 大前 | 近江草津 | 38 | 追走 |
| 6 | スメリア | 川崎 | 25 | |
| 7 | 小野島 | 南富良野 | 13 | |
| 8 | ドナルド | 川崎 | 11 | |
| 8 | 青江 | 札幌 | 11 | |
| 10 | 笠木 | 近江草津 | 8 | |
自責点
| 順位 | 選手 | チーム | 自責点 | 注目 |
|---|
| 1 | ピフ | しばた | 117 | 本命 |
| 2 | 出光 | 近江草津 | 90 | 対抗 |
| 3 | 荒瀬 | 近江草津 | 84 | 追走 |
| 4 | アステア | 函館 | 82 | |
| 5 | 小田桐 | 近江草津 | 81 | |
| 6 | 宮前 | 南富良野 | 79 | |
| 6 | 滝山 | 札幌 | 79 | |
| 8 | 宍道 | しばた | 78 | |
| 8 | 大関 | 札幌 | 78 | |
| 10 | 大神 | 南富良野 | 77 | |
投球回
| 順位 | 選手 | チーム | 投球回 | 注目 |
|---|
| 1 | 能美 | 川崎 | 222 | 本命 |
| 2 | 千原 | 函館 | 220 | 対抗 |
| 3 | ピフ | しばた | 219 1/3 | 追走 |
| 4 | 荒瀬 | 近江草津 | 209 | |
| 5 | 十時 | しばた | 207 2/3 | |
| 6 | 村 | 札幌 | 206 2/3 | |
| 7 | 岡内 | 川崎 | 204 1/3 | |
| 8 | 大関 | 札幌 | 201 2/3 | |
| 9 | 出光 | 近江草津 | 200 1/3 | |
| 10 | 片野 | 近江草津 | 188 | |
被安打
| 順位 | 選手 | チーム | 被安打 | 注目 |
|---|
| 1 | ピフ | しばた | 222 | 本命 |
| 2 | 千原 | 函館 | 215 | 対抗 |
| 3 | 出光 | 近江草津 | 199 | 追走 |
| 4 | 能美 | 川崎 | 194 | |
| 5 | 荒瀬 | 近江草津 | 190 | |
| 6 | 十時 | しばた | 187 | |
| 7 | 滝山 | 札幌 | 184 | |
| 8 | 岡内 | 川崎 | 170 | |
| 8 | 片野 | 近江草津 | 170 | |
| 10 | 小田桐 | 近江草津 | 167 | |
被本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 被本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | チェイス | 南富良野 | 31 | 本命 |
| 2 | ピフ | しばた | 30 | 対抗 |
| 3 | アステア | 函館 | 28 | 追走 |
| 4 | 能美 | 川崎 | 24 | |
| 4 | 千原 | 函館 | 24 | |
| 6 | 宮城 | 南富良野 | 23 | |
| 6 | 出光 | 近江草津 | 23 | |
| 6 | 馬渡 | 近江草津 | 23 | |
| 9 | 宮前 | 南富良野 | 22 | |
| 9 | 北川 | 函館 | 22 | |
与四死球
| 順位 | 選手 | チーム | 与四死球 | 注目 |
|---|
| 1 | 大神 | 南富良野 | 96 | 本命 |
| 2 | ピフ | しばた | 88 | 対抗 |
| 3 | 宍道 | しばた | 77 | 追走 |
| 4 | 片野 | 近江草津 | 70 | |
| 5 | チェイス | 南富良野 | 69 | |
| 6 | 大関 | 札幌 | 68 | |
| 6 | 荒瀬 | 近江草津 | 68 | |
| 8 | スマイト | 函館 | 66 | |
| 9 | 北川 | 函館 | 62 | |
| 10 | 村 | 札幌 | 61 | |
奪三振
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振 | 注目 |
|---|
| 1 | チェイス | 南富良野 | 241 | 本命 |
| 2 | ピフ | しばた | 237 | 対抗 |
| 3 | 出光 | 近江草津 | 228 | 追走 |
| 4 | 大関 | 札幌 | 223 | |
| 5 | 岡内 | 川崎 | 220 | |
| 6 | 大神 | 南富良野 | 219 | |
| 7 | 村 | 札幌 | 215 | |
| 8 | 能美 | 川崎 | 202 | |
| 9 | スマイト | 函館 | 200 | |
| 10 | 荒瀬 | 近江草津 | 194 | |
勝率
| 順位 | 選手 | チーム | 勝率 | 注目 |
|---|
| 1 | スマイト | 函館 | .696 | 本命 |
| 2 | 能美 | 川崎 | .654 | 対抗 |
| 3 | 村 | 札幌 | .640 | 追走 |
| 4 | 岡内 | 川崎 | .625 | |
| 5 | 千原 | 函館 | .609 | |
| 6 | 十時 | しばた | .583 | |
| 7 | 大関 | 札幌 | .542 | |
奪三振率
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振率 | 注目 |
|---|
| 1 | チェイス | 南富良野 | 12.71 | 本命 |
| 2 | 大神 | 南富良野 | 10.58 | 対抗 |
| 3 | 出光 | 近江草津 | 10.24 | 追走 |
| 4 | 大関 | 札幌 | 9.95 | |
| 5 | スマイト | 函館 | 9.91 | |
| 6 | ピフ | しばた | 9.72 | |
| 7 | 岡内 | 川崎 | 9.69 | |
| 8 | 村 | 札幌 | 9.36 | |
| 9 | 片野 | 近江草津 | 9.24 | |
| 10 | 羽田野 | 川崎 | 8.52 | |
投手セイバーメトリクス
WHIP
| 順位 | 選手 | チーム | WHIP | 注目 |
|---|
| 1 | 村 | 札幌 | 1.03 | 本命 |
| 2 | スマイト | 函館 | 1.10 | 対抗 |
| 3 | 大関 | 札幌 | 1.10 | 追走 |
| 4 | 岡内 | 川崎 | 1.11 | |
| 5 | チェイス | 南富良野 | 1.14 | |
| 6 | 能美 | 川崎 | 1.14 | |
| 7 | 十時 | しばた | 1.14 | |
| 8 | 羽田野 | 川崎 | 1.16 | |
| 9 | 船橋 | 札幌 | 1.18 | |
| 10 | 宮前 | 南富良野 | 1.19 | |
DIPS
| 順位 | 選手 | チーム | DIPS | 注目 |
|---|
| 1 | 岡内 | 川崎 | 3.22 | 本命 |
| 2 | スマイト | 函館 | 3.35 | 対抗 |
| 3 | 出光 | 近江草津 | 3.41 | 追走 |
| 4 | 大関 | 札幌 | 3.42 | |
| 5 | 船橋 | 札幌 | 3.50 | |
| 6 | 村 | 札幌 | 3.52 | |
| 7 | 十時 | しばた | 3.56 | |
| 8 | 片野 | 近江草津 | 3.63 | |
| 9 | 筧 | 南富良野 | 3.67 | |
| 10 | 荒瀬 | 近江草津 | 3.69 | |
K-BB%
| 順位 | 選手 | チーム | K-BB% | 注目 |
|---|
| 1 | チェイス | 南富良野 | 24.4% | 本命 |
| 2 | 出光 | 近江草津 | 21.1% | 対抗 |
| 3 | 岡内 | 川崎 | 19.4% | 追走 |
| 4 | 大関 | 札幌 | 18.7% | |
| 5 | 村 | 札幌 | 18.5% | |
| 6 | スマイト | 函館 | 18.0% | |
| 7 | 羽田野 | 川崎 | 17.4% | |
| 8 | 宮前 | 南富良野 | 16.5% | |
| 9 | 船橋 | 札幌 | 16.5% | |
| 10 | 能美 | 川崎 | 15.6% | |
QS率
| 順位 | 選手 | チーム | QS率 | 注目 |
|---|
| 1 | スマイト | 函館 | 68.0% | 本命 |
| 2 | 十時 | しばた | 67.7% | 対抗 |
| 3 | 宮前 | 南富良野 | 66.7% | 追走 |
| 4 | 能美 | 川崎 | 63.6% | |
| 5 | 村 | 札幌 | 63.3% | |
| 5 | 大関 | 札幌 | 63.3% | |
| 7 | 宍道 | しばた | 62.5% | |
| 8 | 岡内 | 川崎 | 59.4% | |
| 9 | 筧 | 南富良野 | 57.7% | |
| 10 | チェイス | 南富良野 | 57.1% | |