セレーネリーグ 順位表
残り0試合。残り50試合未満のため、3位までをポストシーズン圏内として色分けしています。
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | PS | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 |
|---|
| 1 | 神戸 | 150 | 88 | 62 | 0 | .587 | 0.0 | PS圏内 | .273 | 4.36 | 205 | 176 | 822 | 683 |
| 2 | モンキー | 150 | 87 | 63 | 0 | .580 | 1.0 | PS圏内 | .262 | 4.15 | 185 | 158 | 720 | 644 |
| 3 | 中野 | 150 | 85 | 65 | 0 | .567 | 3.0 | PS圏内 | .275 | 4.90 | 247 | 300 | 853 | 775 |
| 4 | 札幌 | 150 | 75 | 75 | 0 | .500 | 13.0 | | .265 | 4.26 | 148 | 288 | 713 | 665 |
| 5 | 球磨 | 150 | 62 | 88 | 0 | .413 | 26.0 | | .252 | 5.03 | 124 | 170 | 622 | 773 |
| 6 | しばた | 150 | 53 | 97 | 0 | .353 | 35.0 | | .251 | 5.42 | 129 | 166 | 620 | 810 |
セレーネリーグ 対戦成績表
行のチームから見た勝敗です。上段にチーム記号、下段にチーム名を表示します。
| チーム\対戦 | KB 神戸 | M モンキー | 覇 中野 | G 札幌 | R 球磨 | S しばた |
|---|
| 神戸 | - | 12 - 18 | 18 - 12 | 17 - 13 | 18 - 12 | 23 - 7 |
| モンキー | 18 - 12 | - | 13 - 17 | 14 - 16 | 22 - 8 | 20 - 10 |
| 中野 | 12 - 18 | 17 - 13 | - | 16 - 14 | 19 - 11 | 21 - 9 |
| 札幌 | 13 - 17 | 16 - 14 | 14 - 16 | - | 14 - 16 | 18 - 12 |
| 球磨 | 12 - 18 | 8 - 22 | 11 - 19 | 16 - 14 | - | 15 - 15 |
| しばた | 7 - 23 | 10 - 20 | 9 - 21 | 12 - 18 | 15 - 15 | - |
タイトル争いまとめ
主要タイトル候補を上位中心に表示します。1位・2位・3位と、首位に近い選手を色分けしています。
打率
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | .353 | 本命 |
| 2 | 牧口 | 球磨 | .330 | 対抗 |
| 3 | 高 | 中野 | .319 | 追走 |
本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 塚原 | 中野 | 50 | 本命 |
| 2 | 梯 | 神戸 | 49 | 対抗 |
| 3 | 水谷 | 神戸 | 42 | 追走 |
打点
| 順位 | 選手 | チーム | 打点 | 注目 |
|---|
| 1 | 塚原 | 中野 | 125 | 本命 |
| 2 | 梯 | 神戸 | 123 | 対抗 |
| 2 | 水谷 | 神戸 | 123 | 対抗 |
盗塁
| 順位 | 選手 | チーム | 盗塁 | 注目 |
|---|
| 1 | 苅谷 | 中野 | 46 | 本命 |
| 2 | 浦部 | 中野 | 43 | 対抗 |
| 3 | 小泉 | 札幌 | 40 | 追走 |
出塁率
| 順位 | 選手 | チーム | 出塁率 | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | .444 | 本命 |
| 2 | 牧口 | 球磨 | .386 | 対抗 |
| 3 | 長部 | 神戸 | .371 | 追走 |
防御率
| 順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 注目 |
|---|
| 1 | 古在 | 中野 | 3.08 | 本命 |
| 2 | 大関 | 札幌 | 3.33 | 対抗 |
| 3 | 甘利 | 中野 | 3.43 | 追走 |
勝数
| 順位 | 選手 | チーム | 勝数 | 注目 |
|---|
| 1 | 大関 | 札幌 | 18 | 本命 |
| 2 | 五藤 | 神戸 | 17 | 対抗 |
| 3 | スーザン | 神戸 | 15 | 追走 |
セーブ
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 注目 |
|---|
| 1 | 天羽 | 中野 | 39 | 本命 |
| 2 | 柳川 | モンキー | 34 | 対抗 |
| 2 | 中内 | 神戸 | 34 | 対抗 |
| 2 | カレラ | 球磨 | 34 | 対抗 |
奪三振
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振 | 注目 |
|---|
| 1 | クラウディア | しばた | 228 | 本命 |
| 2 | 大関 | 札幌 | 222 | 対抗 |
| 3 | 甘利 | 中野 | 219 | 追走 |
勝率
| 順位 | 選手 | チーム | 勝率 | 注目 |
|---|
| 1 | スーザン | 神戸 | .789 | 本命 |
| 2 | 古在 | 中野 | .765 | 対抗 |
| 3 | 五藤 | 神戸 | .654 | 追走 |
打者部門ランキング
打率
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | .353 | 本命 |
| 2 | 牧口 | 球磨 | .330 | 対抗 |
| 3 | 高 | 中野 | .319 | 追走 |
| 4 | 熊本 | モンキー | .308 | |
| 5 | 長部 | 神戸 | .303 | |
| 6 | 渋沢 | 中野 | .299 | |
| 7 | 続 | しばた | .298 | |
| 8 | 倉知 | 札幌 | .296 | |
| 9 | 銭高 | しばた | .290 | |
| 10 | 藤蔭 | 球磨 | .288 | |
打数
| 順位 | 選手 | チーム | 打数 | 注目 |
|---|
| 1 | 谷 | 球磨 | 603 | 本命 |
| 2 | 久米 | 神戸 | 575 | 対抗 |
| 3 | 梯 | 神戸 | 555 | 追走 |
| 4 | 神川 | 神戸 | 553 | |
| 5 | 苅谷 | 中野 | 547 | |
| 6 | 高 | 中野 | 545 | |
| 7 | 水谷 | 神戸 | 544 | |
| 7 | 長部 | 神戸 | 544 | |
| 9 | 高田 | 札幌 | 539 | |
| 10 | 瀬田 | 球磨 | 530 | |
安打
| 順位 | 選手 | チーム | 安打 | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | 192 | 本命 |
| 2 | 高 | 中野 | 174 | 対抗 |
| 3 | 久米 | 神戸 | 165 | 追走 |
| 3 | 長部 | 神戸 | 165 | 追走 |
| 5 | 苅谷 | 中野 | 155 | |
| 5 | 谷 | 球磨 | 155 | |
| 7 | 梯 | 神戸 | 152 | |
| 8 | 行徳 | 中野 | 145 | |
| 9 | 成瀬 | 札幌 | 141 | |
| 10 | 塚原 | 中野 | 140 | |
二塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 二塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 長部 | 神戸 | 44 | 本命 |
| 2 | 栄 | しばた | 41 | 対抗 |
| 3 | 水谷 | 神戸 | 38 | 追走 |
| 4 | ハーシュ | 中野 | 36 | |
| 4 | 藤平 | 中野 | 36 | |
| 4 | 瀬田 | 球磨 | 36 | |
| 7 | 杉岡 | モンキー | 34 | |
| 8 | 熊本 | モンキー | 32 | |
| 9 | 久米 | 神戸 | 31 | |
| 10 | 高 | 中野 | 30 | |
三塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 三塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 小泉 | 札幌 | 8 | 本命 |
| 2 | 浦部 | 中野 | 6 | 対抗 |
| 2 | 上林 | モンキー | 6 | 対抗 |
| 2 | 久米 | 神戸 | 6 | 対抗 |
| 2 | 水谷 | 神戸 | 6 | 対抗 |
| 2 | ヒューム | 神戸 | 6 | 対抗 |
| 2 | 成瀬 | 札幌 | 6 | 対抗 |
| 8 | 高 | 中野 | 5 | |
| 8 | 続 | しばた | 5 | |
| 8 | 牧口 | 球磨 | 5 | |
本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 塚原 | 中野 | 50 | 本命 |
| 2 | 梯 | 神戸 | 49 | 対抗 |
| 3 | 水谷 | 神戸 | 42 | 追走 |
| 4 | シニーズ | モンキー | 29 | |
| 5 | 苅谷 | 中野 | 28 | |
| 6 | 高 | 中野 | 26 | |
| 6 | トーランド | モンキー | 26 | |
| 8 | 栄 | しばた | 25 | |
| 8 | 藤蔭 | 球磨 | 25 | |
| 10 | 佐分利 | 中野 | 23 | |
打点
| 順位 | 選手 | チーム | 打点 | 注目 |
|---|
| 1 | 塚原 | 中野 | 125 | 本命 |
| 2 | 梯 | 神戸 | 123 | 対抗 |
| 2 | 水谷 | 神戸 | 123 | 対抗 |
| 4 | 長部 | 神戸 | 101 | |
| 5 | 杉岡 | モンキー | 94 | |
| 6 | 高 | 中野 | 86 | |
| 7 | 苅谷 | 中野 | 82 | |
| 7 | 栄 | しばた | 82 | |
| 9 | 平賀 | 札幌 | 81 | |
| 10 | 藤蔭 | 球磨 | 75 | |
犠打
| 順位 | 選手 | チーム | 犠打 | 注目 |
|---|
| 1 | 倉島 | 球磨 | 32 | 本命 |
| 2 | 時枝 | モンキー | 18 | 対抗 |
| 3 | 牧口 | 球磨 | 16 | 追走 |
| 4 | 今永 | 球磨 | 14 | |
| 4 | 武久 | 球磨 | 14 | |
| 6 | 熊本 | モンキー | 13 | |
| 7 | 向野 | 球磨 | 12 | |
| 8 | 相馬 | モンキー | 10 | |
| 8 | 今枝 | 球磨 | 10 | |
| 10 | 相模 | モンキー | 9 | |
四死球
| 順位 | 選手 | チーム | 四死球 | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | 89 | 本命 |
| 2 | 栄 | しばた | 69 | 対抗 |
| 3 | ガー | 球磨 | 62 | 追走 |
| 4 | 長部 | 神戸 | 59 | |
| 5 | 梯 | 神戸 | 55 | |
| 6 | シニーズ | モンキー | 54 | |
| 7 | 行徳 | 中野 | 52 | |
| 7 | 杉岡 | モンキー | 52 | |
| 9 | 小清水 | しばた | 51 | |
| 10 | 今永 | 球磨 | 47 | |
三振
| 順位 | 選手 | チーム | 三振 | 注目 |
|---|
| 1 | 高田 | 札幌 | 153 | 本命 |
| 2 | 久米 | 神戸 | 148 | 対抗 |
| 3 | 神川 | 神戸 | 145 | 追走 |
| 4 | 梯 | 神戸 | 139 | |
| 5 | 津守 | 球磨 | 138 | |
| 6 | 苅谷 | 中野 | 132 | |
| 6 | ハーシュ | 中野 | 132 | |
| 6 | 上林 | モンキー | 132 | |
| 9 | ガー | 球磨 | 131 | |
| 10 | 塚原 | 中野 | 129 | |
盗塁
| 順位 | 選手 | チーム | 盗塁 | 注目 |
|---|
| 1 | 苅谷 | 中野 | 46 | 本命 |
| 2 | 浦部 | 中野 | 43 | 対抗 |
| 3 | 小泉 | 札幌 | 40 | 追走 |
| 4 | 平賀 | 札幌 | 35 | |
| 5 | 高 | 中野 | 34 | |
| 6 | ハーシュ | 中野 | 32 | |
| 7 | 倉知 | 札幌 | 31 | |
| 8 | 久米 | 神戸 | 30 | |
| 9 | 水谷 | 神戸 | 29 | |
| 9 | 山西 | しばた | 29 | |
失策
| 順位 | 選手 | チーム | 失策 | 注目 |
|---|
| 1 | 倉島 | 球磨 | 18 | 本命 |
| 2 | 上林 | モンキー | 16 | 対抗 |
| 2 | 梯 | 神戸 | 16 | 対抗 |
| 4 | 行徳 | 中野 | 12 | |
| 5 | 高 | 中野 | 10 | |
| 5 | 時枝 | モンキー | 10 | |
| 5 | 神谷 | しばた | 10 | |
| 5 | 実方 | 札幌 | 10 | |
| 5 | 高田 | 札幌 | 10 | |
| 5 | 室谷 | 札幌 | 10 | |
長打率
| 順位 | 選手 | チーム | 長打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | .676 | 本命 |
| 2 | 塚原 | 中野 | .619 | 対抗 |
| 3 | 梯 | 神戸 | .593 | 追走 |
| 4 | 藤蔭 | 球磨 | .568 | |
| 5 | 渋沢 | 中野 | .545 | |
| 6 | 高 | 中野 | .536 | |
| 7 | 続 | しばた | .534 | |
| 8 | 佐分利 | 中野 | .527 | |
| 9 | 栄 | しばた | .516 | |
| 10 | 杉岡 | モンキー | .511 | |
出塁率
| 順位 | 選手 | チーム | 出塁率 | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | .444 | 本命 |
| 2 | 牧口 | 球磨 | .386 | 対抗 |
| 3 | 長部 | 神戸 | .371 | 追走 |
| 4 | 藤蔭 | 球磨 | .366 | |
| 5 | 栄 | しばた | .365 | |
| 6 | 熊本 | モンキー | .363 | |
| 7 | 杉岡 | モンキー | .355 | |
| 7 | 今永 | 球磨 | .355 | |
| 9 | 行徳 | 中野 | .354 | |
| 10 | 高 | 中野 | .353 | |
打者現代指標ランキング
OPS
| 順位 | 選手 | チーム | OPS | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | 1.120 | 本命 |
| 2 | 塚原 | 中野 | .951 | 対抗 |
| 3 | 藤蔭 | 球磨 | .934 | 追走 |
| 4 | 梯 | 神戸 | .932 | |
| 5 | 高 | 中野 | .889 | |
| 6 | 渋沢 | 中野 | .886 | |
| 7 | 牧口 | 球磨 | .885 | |
| 8 | 栄 | しばた | .881 | |
| 9 | 佐分利 | 中野 | .874 | |
| 10 | 長部 | 神戸 | .873 | |
ISO
| 順位 | 選手 | チーム | ISO | 注目 |
|---|
| 1 | 塚原 | 中野 | .347 | 本命 |
| 2 | 水谷 | 神戸 | .323 | 対抗 |
| 3 | 梯 | 神戸 | .319 | 追走 |
| 4 | 藤蔭 | 球磨 | .280 | |
| 5 | 佐分利 | 中野 | .256 | |
| 6 | トーランド | モンキー | .250 | |
| 7 | 渋沢 | 中野 | .246 | |
| 8 | 栄 | しばた | .240 | |
| 9 | 続 | しばた | .236 | |
| 10 | 杉岡 | モンキー | .229 | |
wOBA
| 順位 | 選手 | チーム | wOBA | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | .477 | 本命 |
| 2 | 塚原 | 中野 | .406 | 対抗 |
| 3 | 藤蔭 | 球磨 | .403 | 追走 |
| 4 | 梯 | 神戸 | .400 | |
| 5 | 牧口 | 球磨 | .387 | |
| 6 | 高 | 中野 | .385 | |
| 7 | 栄 | しばた | .383 | |
| 8 | 渋沢 | 中野 | .383 | |
| 9 | 長部 | 神戸 | .381 | |
| 10 | 佐分利 | 中野 | .379 | |
wRC+
| 順位 | 選手 | チーム | wRC+ | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | 220 | 本命 |
| 2 | 塚原 | 中野 | 161 | 対抗 |
| 3 | 藤蔭 | 球磨 | 159 | 追走 |
| 4 | 梯 | 神戸 | 156 | |
| 5 | 高 | 中野 | 154 | |
| 6 | 渋沢 | 中野 | 150 | |
| 7 | 牧口 | 球磨 | 146 | |
| 8 | 続 | しばた | 145 | |
| 9 | 長部 | 神戸 | 143 | |
| 10 | 栄 | しばた | 141 | |
BB%
| 順位 | 選手 | チーム | BB% | 注目 |
|---|
| 1 | 水谷 | 神戸 | 14.0% | 本命 |
| 2 | 栄 | しばた | 12.3% | 対抗 |
| 3 | ガー | 球磨 | 11.0% | 追走 |
| 4 | 藤蔭 | 球磨 | 10.9% | |
| 5 | 今永 | 球磨 | 10.9% | |
| 6 | 佐分利 | 中野 | 10.4% | |
| 7 | 杉岡 | モンキー | 10.1% | |
| 8 | 長部 | 神戸 | 9.7% | |
| 9 | 小清水 | しばた | 9.6% | |
| 10 | シニーズ | モンキー | 9.3% | |
K%
| 順位 | 選手 | チーム | K% | 注目 |
|---|
| 1 | 今永 | 球磨 | 14.2% | 本命 |
| 2 | 水谷 | 神戸 | 16.2% | 対抗 |
| 3 | 新城 | しばた | 16.5% | 追走 |
| 4 | ベルトルッチ | 札幌 | 16.6% | |
| 5 | 布施 | 札幌 | 16.9% | |
| 6 | 熊本 | モンキー | 17.0% | |
| 7 | 西巻 | モンキー | 17.7% | |
| 8 | 吉植 | モンキー | 17.8% | |
| 9 | 浦部 | 中野 | 18.2% | |
| 10 | 山西 | しばた | 18.6% | |
BABIP
| 順位 | 選手 | チーム | BABIP | 注目 |
|---|
| 1 | 牧口 | 球磨 | .409 | 本命 |
| 2 | 小泉 | 札幌 | .377 | 対抗 |
| 3 | 熊本 | モンキー | .377 | 追走 |
| 4 | 水谷 | 神戸 | .376 | |
| 5 | 高 | 中野 | .371 | |
| 6 | 銭高 | しばた | .363 | |
| 7 | 久米 | 神戸 | .363 | |
| 8 | 長部 | 神戸 | .362 | |
| 9 | 相馬 | モンキー | .361 | |
| 10 | 倉知 | 札幌 | .355 | |
投手部門ランキング
防御率
| 順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 注目 |
|---|
| 1 | 古在 | 中野 | 3.08 | 本命 |
| 2 | 大関 | 札幌 | 3.33 | 対抗 |
| 3 | 甘利 | 中野 | 3.43 | 追走 |
| 4 | 大柴 | モンキー | 3.82 | |
| 4 | 滝山 | 札幌 | 3.82 | |
| 6 | スーザン | 神戸 | 4.01 | |
| 7 | シルバーストーン | 札幌 | 4.41 | |
| 8 | 五藤 | 神戸 | 4.59 | |
| 8 | 正木 | 神戸 | 4.59 | |
| 10 | 有木 | 球磨 | 4.60 | |
試合
| 順位 | 選手 | チーム | 試合 | 注目 |
|---|
| 1 | 天羽 | 中野 | 55 | 本命 |
| 2 | 棚田 | 中野 | 52 | 対抗 |
| 2 | 熱田 | しばた | 52 | 対抗 |
| 2 | 蜂須賀 | 球磨 | 52 | 対抗 |
| 5 | 中内 | 神戸 | 50 | |
| 6 | 鮎川 | 中野 | 49 | |
| 6 | 山口 | 神戸 | 49 | |
| 8 | 津村 | モンキー | 47 | |
| 9 | 江上 | 球磨 | 46 | |
| 10 | 大西 | モンキー | 45 | |
完投
| 順位 | 選手 | チーム | 完投 | 注目 |
|---|
| 1 | スーザン | 神戸 | 8 | 本命 |
| 1 | 五藤 | 神戸 | 8 | 本命 |
| 3 | 甘利 | 中野 | 7 | 追走 |
| 3 | 大関 | 札幌 | 7 | 追走 |
| 5 | 大柴 | モンキー | 6 | |
| 5 | 戸井 | 神戸 | 6 | |
| 7 | 牧田 | 中野 | 5 | |
| 7 | 小早川 | 球磨 | 5 | |
| 7 | 谷津 | 球磨 | 5 | |
| 7 | 村 | 札幌 | 5 | |
勝数
| 順位 | 選手 | チーム | 勝数 | 注目 |
|---|
| 1 | 大関 | 札幌 | 18 | 本命 |
| 2 | 五藤 | 神戸 | 17 | 対抗 |
| 3 | スーザン | 神戸 | 15 | 追走 |
| 4 | 甘利 | 中野 | 13 | |
| 4 | 古在 | 中野 | 13 | |
| 4 | 木元 | 球磨 | 13 | |
| 7 | 牧田 | 中野 | 12 | |
| 7 | 大柴 | モンキー | 12 | |
| 7 | 正木 | 神戸 | 12 | |
| 10 | 相場 | モンキー | 11 | |
敗数
| 順位 | 選手 | チーム | 敗数 | 注目 |
|---|
| 1 | 小早川 | 球磨 | 16 | 本命 |
| 2 | 宍道 | しばた | 15 | 対抗 |
| 2 | 十時 | しばた | 15 | 対抗 |
| 4 | 有木 | 球磨 | 14 | |
| 5 | クラウディア | しばた | 13 | |
| 6 | 藤谷 | モンキー | 12 | |
| 6 | 野水 | しばた | 12 | |
| 6 | 木元 | 球磨 | 12 | |
| 6 | シルバーストーン | 札幌 | 12 | |
| 10 | 米原 | モンキー | 11 | |
セーブ
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 注目 |
|---|
| 1 | 天羽 | 中野 | 39 | 本命 |
| 2 | 柳川 | モンキー | 34 | 対抗 |
| 2 | 中内 | 神戸 | 34 | 対抗 |
| 2 | カレラ | 球磨 | 34 | 対抗 |
| 5 | ホイットニ | 札幌 | 32 | |
| 6 | 舟越 | しばた | 24 | |
| 7 | 山口 | 神戸 | 9 | |
| 8 | 棚田 | 中野 | 4 | |
| 8 | 池 | モンキー | 4 | |
| 10 | 大西 | モンキー | 3 | |
SP
| 順位 | 選手 | チーム | SP | 注目 |
|---|
| 1 | 天羽 | 中野 | 41 | 本命 |
| 2 | 中内 | 神戸 | 37 | 対抗 |
| 3 | 柳川 | モンキー | 36 | 追走 |
| 3 | カレラ | 球磨 | 36 | 追走 |
| 5 | ホイットニ | 札幌 | 33 | |
| 6 | 舟越 | しばた | 24 | |
| 7 | 大西 | モンキー | 12 | |
| 8 | 棚田 | 中野 | 11 | |
| 8 | 津村 | モンキー | 11 | |
| 8 | 池 | モンキー | 11 | |
自責点
| 順位 | 選手 | チーム | 自責点 | 注目 |
|---|
| 1 | 小早川 | 球磨 | 111 | 本命 |
| 2 | 五藤 | 神戸 | 105 | 対抗 |
| 2 | 木元 | 球磨 | 105 | 対抗 |
| 4 | 牧田 | 中野 | 99 | |
| 5 | 米原 | モンキー | 97 | |
| 6 | 正木 | 神戸 | 96 | |
| 7 | クラウディア | しばた | 93 | |
| 8 | 十時 | しばた | 90 | |
| 8 | 谷津 | 球磨 | 90 | |
| 10 | 相場 | モンキー | 88 | |
投球回
| 順位 | 選手 | チーム | 投球回 | 注目 |
|---|
| 1 | 五藤 | 神戸 | 205 2/3 | 本命 |
| 1 | 大関 | 札幌 | 205 2/3 | 本命 |
| 3 | 甘利 | 中野 | 202 | 追走 |
| 4 | 木元 | 球磨 | 199 | |
| 5 | 小早川 | 球磨 | 194 1/3 | |
| 6 | 正木 | 神戸 | 188 1/3 | |
| 7 | スーザン | 神戸 | 186 1/3 | |
| 8 | クラウディア | しばた | 178 2/3 | |
| 9 | 相場 | モンキー | 170 2/3 | |
| 10 | 谷津 | 球磨 | 165 2/3 | |
被安打
| 順位 | 選手 | チーム | 被安打 | 注目 |
|---|
| 1 | 木元 | 球磨 | 231 | 本命 |
| 2 | 小早川 | 球磨 | 228 | 対抗 |
| 3 | 五藤 | 神戸 | 221 | 追走 |
| 4 | 正木 | 神戸 | 211 | |
| 5 | 有木 | 球磨 | 189 | |
| 6 | 米原 | モンキー | 182 | |
| 7 | 相場 | モンキー | 181 | |
| 8 | クラウディア | しばた | 180 | |
| 9 | スーザン | 神戸 | 178 | |
| 10 | 十時 | しばた | 176 | |
被本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 被本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 米原 | モンキー | 28 | 本命 |
| 2 | 大関 | 札幌 | 26 | 対抗 |
| 3 | 小早川 | 球磨 | 25 | 追走 |
| 4 | 甘利 | 中野 | 23 | |
| 4 | 江国 | 中野 | 23 | |
| 4 | 駒宮 | 中野 | 23 | |
| 4 | 鮎川 | 中野 | 23 | |
| 4 | 十時 | しばた | 23 | |
| 9 | 藤谷 | モンキー | 22 | |
| 9 | 南原 | モンキー | 22 | |
与四死球
| 順位 | 選手 | チーム | 与四死球 | 注目 |
|---|
| 1 | クラウディア | しばた | 85 | 本命 |
| 2 | 大関 | 札幌 | 75 | 対抗 |
| 3 | 五藤 | 神戸 | 74 | 追走 |
| 4 | 相場 | モンキー | 67 | |
| 5 | 大柴 | モンキー | 65 | |
| 6 | 甘利 | 中野 | 60 | |
| 6 | 野水 | しばた | 60 | |
| 6 | シルバーストーン | 札幌 | 60 | |
| 9 | 児山 | 札幌 | 56 | |
| 10 | 戸井 | 神戸 | 55 | |
奪三振
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振 | 注目 |
|---|
| 1 | クラウディア | しばた | 228 | 本命 |
| 2 | 大関 | 札幌 | 222 | 対抗 |
| 3 | 甘利 | 中野 | 219 | 追走 |
| 4 | 谷津 | 球磨 | 212 | |
| 5 | 五藤 | 神戸 | 211 | |
| 6 | 木元 | 球磨 | 181 | |
| 7 | 古在 | 中野 | 180 | |
| 8 | 大柴 | モンキー | 165 | |
| 9 | シルバーストーン | 札幌 | 161 | |
| 10 | 戸井 | 神戸 | 151 | |
勝率
| 順位 | 選手 | チーム | 勝率 | 注目 |
|---|
| 1 | スーザン | 神戸 | .789 | 本命 |
| 2 | 古在 | 中野 | .765 | 対抗 |
| 3 | 五藤 | 神戸 | .654 | 追走 |
| 4 | 大関 | 札幌 | .643 | |
| 5 | 甘利 | 中野 | .565 | |
| 6 | 木元 | 球磨 | .520 | |
奪三振率
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振率 | 注目 |
|---|
| 1 | 谷津 | 球磨 | 11.52 | 本命 |
| 2 | クラウディア | しばた | 11.49 | 対抗 |
| 3 | 古在 | 中野 | 10.45 | 追走 |
| 4 | 甘利 | 中野 | 9.76 | |
| 5 | 大関 | 札幌 | 9.71 | |
| 6 | シルバーストーン | 札幌 | 9.60 | |
| 7 | 大柴 | モンキー | 9.56 | |
| 8 | 五藤 | 神戸 | 9.23 | |
| 9 | 戸井 | 神戸 | 8.41 | |
| 10 | 木元 | 球磨 | 8.19 | |
投手セイバーメトリクス
WHIP
| 順位 | 選手 | チーム | WHIP | 注目 |
|---|
| 1 | 甘利 | 中野 | 1.15 | 本命 |
| 2 | 大関 | 札幌 | 1.18 | 対抗 |
| 3 | 古在 | 中野 | 1.19 | 追走 |
| 4 | 藤谷 | モンキー | 1.21 | |
| 5 | スーザン | 神戸 | 1.22 | |
| 6 | シルバーストーン | 札幌 | 1.24 | |
| 7 | 滝山 | 札幌 | 1.28 | |
| 8 | 正木 | 神戸 | 1.31 | |
| 9 | 谷津 | 球磨 | 1.32 | |
| 10 | 牧田 | 中野 | 1.33 | |
DIPS
| 順位 | 選手 | チーム | DIPS | 注目 |
|---|
| 1 | 古在 | 中野 | 3.45 | 本命 |
| 2 | 木元 | 球磨 | 3.55 | 対抗 |
| 3 | クラウディア | しばた | 3.63 | 追走 |
| 4 | 谷津 | 球磨 | 3.65 | |
| 5 | 大柴 | モンキー | 3.79 | |
| 6 | 甘利 | 中野 | 3.86 | |
| 7 | 五藤 | 神戸 | 3.95 | |
| 8 | 正木 | 神戸 | 4.08 | |
| 9 | スーザン | 神戸 | 4.20 | |
| 10 | 大関 | 札幌 | 4.24 | |
K-BB%
| 順位 | 選手 | チーム | K-BB% | 注目 |
|---|
| 1 | 谷津 | 球磨 | 22.1% | 本命 |
| 2 | 古在 | 中野 | 19.5% | 対抗 |
| 3 | 甘利 | 中野 | 19.0% | 追走 |
| 4 | クラウディア | しばた | 17.9% | |
| 5 | 大関 | 札幌 | 17.1% | |
| 6 | シルバーストーン | 札幌 | 15.8% | |
| 7 | 木元 | 球磨 | 15.7% | |
| 8 | 藤谷 | モンキー | 15.1% | |
| 9 | 五藤 | 神戸 | 15.0% | |
| 10 | 大柴 | モンキー | 14.7% | |
QS率
| 順位 | 選手 | チーム | QS率 | 注目 |
|---|
| 1 | 古在 | 中野 | 56.0% | 本命 |
| 2 | スーザン | 神戸 | 55.2% | 対抗 |
| 3 | 大関 | 札幌 | 54.5% | 追走 |
| 4 | 甘利 | 中野 | 50.0% | |
| 4 | 戸井 | 神戸 | 50.0% | |
| 4 | 有木 | 球磨 | 50.0% | |
| 4 | 村 | 札幌 | 50.0% | |
| 8 | 大柴 | モンキー | 48.1% | |
| 9 | 児山 | 札幌 | 46.7% | |
| 10 | 谷津 | 球磨 | 46.4% | |